
Temperaturtrend für Deutschland für 9. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 1 bis 4 | -4 bis 1 |
| Nordost | -2 bis 4 | -9 bis 0 |
| West | 0 bis 5 | -5 bis 1 |
| Mitte | -1 bis 3 | -7 bis 0 |
| Ost | -2 bis 3 | -11 bis 0 |
| Südwest | -2 bis 2 | -12 bis -1 |
| Südost | -3 bis 2 | -14 bis -1 |

