
Temperaturtrend für Deutschland für 7. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | -2 bis 3 | -9 bis -3 |
| Nordost | -3 bis 0 | -12 bis -5 |
| West | -2 bis 3 | -10 bis -3 |
| Mitte | -3 bis 2 | -11 bis -4 |
| Ost | -5 bis 0 | -13 bis -7 |
| Südwest | -5 bis 0 | -14 bis -6 |
| Südost | -6 bis -1 | -14 bis -8 |

