
Temperaturtrend für Deutschland für 7. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 11 bis 15 | 3 bis 8 |
| Nordost | 11 bis 16 | 4 bis 8 |
| West | 10 bis 14 | 2 bis 6 |
| Mitte | 9 bis 13 | 1 bis 5 |
| Ost | 10 bis 15 | 2 bis 6 |
| Südwest | 8 bis 12 | 1 bis 5 |
| Südost | 8 bis 13 | 1 bis 4 |

