
Temperaturtrend für Deutschland für 15. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 0 bis 6 | -7 bis 1 |
| Nordost | -1 bis 5 | -8 bis 0 |
| West | 1 bis 7 | -6 bis 1 |
| Mitte | 0 bis 5 | -7 bis 0 |
| Ost | -1 bis 5 | -8 bis -1 |
| Südwest | 0 bis 5 | -8 bis -1 |
| Südost | -1 bis 5 | -9 bis -1 |

