
Temperaturtrend für Deutschland für 15. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 13 bis 21 | 6 bis 12 |
| Nordost | 14 bis 21 | 6 bis 13 |
| West | 13 bis 21 | 5 bis 13 |
| Mitte | 12 bis 20 | 4 bis 11 |
| Ost | 13 bis 22 | 6 bis 12 |
| Südwest | 13 bis 21 | 5 bis 11 |
| Südost | 13 bis 22 | 5 bis 11 |

