
Temperaturtrend für Deutschland für 13. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 1 bis 5 | -5 bis 0 |
| Nordost | 0 bis 4 | -8 bis -1 |
| West | 1 bis 6 | -5 bis 1 |
| Mitte | 0 bis 5 | -8 bis 0 |
| Ost | 0 bis 5 | -7 bis -1 |
| Südwest | 0 bis 6 | -10 bis 0 |
| Südost | 0 bis 5 | -11 bis -2 |

