
Temperaturtrend für Deutschland für 8. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 12 bis 18 | 6 bis 9 |
| Nordost | 13 bis 19 | 6 bis 10 |
| West | 12 bis 18 | 5 bis 8 |
| Mitte | 12 bis 18 | 4 bis 8 |
| Ost | 13 bis 19 | 4 bis 8 |
| Südwest | 13 bis 19 | 3 bis 7 |
| Südost | 12 bis 19 | 3 bis 7 |

