
Temperaturtrend für Deutschland für 8. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | -1 bis 4 | -8 bis 1 |
| Nordost | -3 bis 3 | -13 bis -1 |
| West | -1 bis 4 | -10 bis 1 |
| Mitte | -3 bis 2 | -12 bis -1 |
| Ost | -4 bis 2 | -15 bis -3 |
| Südwest | -4 bis 1 | -16 bis -4 |
| Südost | -6 bis 1 | -17 bis -6 |

