| Kriterien für Wetterwarnungen des DWD unterhalb der Unwetterwarngrenze | ||
|---|---|---|
| Meteorologische Erscheinung | Schwellenwert | Darstellung |
| Windböen in ca. 10 m Höhe über offenem, freien Gelände Böenwarnung in exponierten Gipfellagen nach Einzelfallentscheidung | > 50 km/h, 14 m/s, 28 kn, 7 Bft | |
| 65 bis 85 km/h, 18 bis 24 m/s, 34 bis 47 kn, 8 Bft bis 9 Bft | ||
| 90 bis 100 km/h, 25 bis 28 m/s, 48 bis 55 kn, 10 Bft | ||
| Gewitter | elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen | |
| Starkes Gewitter | in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel | |
| Starkregen | 15 - 25 l/m² in 1 Stunde 20 - 35 l/m² in 6 Stunden |
|
| Dauerregen | 25 - 40 l/m² in 12 Stunden 30 - 50 l/m² in 24 Stunden 40 - 60 l/m² in 48 Stunden |
|
| Leichter Schneefall in Lagen über 800 m: Einzelfallentscheidung |
bis 5 cm in 6 Stunden bis 10 cm in 12 Stunden |
|
| Schneefall in Lagen über 800 m: Einzelfallentscheidung |
5 bis 10 cm in 6 Stunden 10 bis 15 cm in 12 Stunden über 800 m: bis 30 cm in 12 Std |
|
| Schneeverwehung in Lagen über 800 m: Einzelfallentscheidung |
Neuschnee oder lockere Schneedecke 5-10 cm und wiederholt Böen 6 oder 7 Bft | |
| Glätte | durch überfrierende Nässe nach starker Taubildung, durch sehr starke Reifablagerungen oder bei vorhandener frischer Schneedecke | |
| Örtlich Glatteis | kurzzeitig oder kleinräumig durch gefrierenden Regen oder Sprühregen, auch bei Auftreten von überfrierender Nässe mit erheblichen Verkehrsbehinderungen | |
| Tauwetter | bei steigenden Temperaturen Abflussmenge durch flüssigen Niederschlag und Wasserabgabe aus der Schneedecke (Niederschlagsdargebot): 25 - 40 l/m² in 12 Stunden 30 - 50 l/m² in 24 Stunden 40 - 60 l/m² in 48 Stunden |
|
| Nebel | überörtlich Sichtweite unter 150 m | |
| Frost | verbreitet Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt in der Zeit vom 01.04. bis 31.10. jeden Jahres, in Lagen bis 800m | |
| überörtlich oder anhaltend Lufttemperatur < - 10 Grad in Lagen bis 800m |
||

