
Temperaturtrend für Deutschland für 6. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 8 bis 12 | 3 bis 7 |
| Nordost | 10 bis 14 | 4 bis 8 |
| West | 9 bis 13 | 2 bis 6 |
| Mitte | 8 bis 13 | 2 bis 6 |
| Ost | 9 bis 14 | 3 bis 7 |
| Südwest | 9 bis 14 | 2 bis 7 |
| Südost | 8 bis 14 | 2 bis 6 |

