
Temperaturtrend für Deutschland für 12. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 13 bis 21 | 5 bis 10 |
| Nordost | 13 bis 21 | 6 bis 11 |
| West | 12 bis 21 | 5 bis 10 |
| Mitte | 12 bis 21 | 4 bis 9 |
| Ost | 13 bis 21 | 5 bis 11 |
| Südwest | 13 bis 21 | 4 bis 10 |
| Südost | 12 bis 21 | 4 bis 9 |

