
Temperaturtrend für Deutschland für 14. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 13 bis 20 | 6 bis 11 |
| Nordost | 15 bis 21 | 7 bis 12 |
| West | 13 bis 20 | 6 bis 11 |
| Mitte | 13 bis 19 | 6 bis 10 |
| Ost | 14 bis 21 | 7 bis 12 |
| Südwest | 14 bis 20 | 6 bis 11 |
| Südost | 13 bis 20 | 6 bis 11 |

