
Temperaturtrend für Deutschland für 14. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 0 bis 5 | -6 bis 0 |
| Nordost | 0 bis 5 | -8 bis -1 |
| West | 1 bis 6 | -5 bis 1 |
| Mitte | 0 bis 5 | -7 bis -1 |
| Ost | 0 bis 4 | -8 bis -1 |
| Südwest | 0 bis 6 | -8 bis -1 |
| Südost | -1 bis 4 | -10 bis -2 |

