
Temperaturtrend für Deutschland für 10. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 1 bis 4 | -4 bis 1 |
| Nordost | 0 bis 4 | -7 bis 0 |
| West | 0 bis 5 | -5 bis 0 |
| Mitte | 0 bis 4 | -7 bis 0 |
| Ost | -1 bis 3 | -8 bis 0 |
| Südwest | -1 bis 3 | -9 bis 0 |
| Südost | -2 bis 3 | -10 bis -1 |

