
Temperaturtrend für Deutschland für 10. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 12 bis 17 | 5 bis 9 |
| Nordost | 13 bis 19 | 6 bis 11 |
| West | 12 bis 17 | 4 bis 8 |
| Mitte | 12 bis 16 | 4 bis 8 |
| Ost | 13 bis 18 | 5 bis 9 |
| Südwest | 11 bis 16 | 4 bis 8 |
| Südost | 11 bis 16 | 3 bis 8 |

