
Temperaturtrend für Deutschland für 11. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordwest | 1 bis 5 | -4 bis 1 |
| Nordost | 0 bis 4 | -7 bis 0 |
| West | 0 bis 6 | -6 bis 1 |
| Mitte | 0 bis 5 | -8 bis 1 |
| Ost | 0 bis 4 | -9 bis -1 |
| Südwest | 0 bis 4 | -10 bis 0 |
| Südost | -1 bis 4 | -11 bis -1 |

