
15 Tage - Temperaturtrend Bayern
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region Südost | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| 20.05.12 | 18 bis 23 | 6 bis 10 |
| 21.05.12 | 15 bis 21 | 7 bis 10 |
| 22.05.12 | 10 bis 16 | 4 bis 9 |
| 23.05.12 | 9 bis 15 | 3 bis 8 |
| 24.05.12 | 10 bis 17 | 3 bis 9 |
| 25.05.12 | 14 bis 21 | 3 bis 9 |
| 26.05.12 | 15 bis 22 | 5 bis 11 |
| 27.05.12 | 14 bis 20 | 8 bis 11 |
| 28.05.12 | 15 bis 21 | 7 bis 12 |
| 29.05.12 | 14 bis 22 | 6 bis 12 |
| 30.05.12 | 14 bis 21 | 6 bis 12 |

