
15 Tage - Temperaturtrend Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region Nordwest | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| 20.05.12 | 16 bis 22 | 9 bis 12 |
| 21.05.12 | 14 bis 21 | 8 bis 12 |
| 22.05.12 | 12 bis 17 | 7 bis 11 |
| 23.05.12 | 11 bis 17 | 6 bis 10 |
| 24.05.12 | 12 bis 18 | 5 bis 10 |
| 25.05.12 | 14 bis 21 | 5 bis 10 |
| 26.05.12 | 14 bis 21 | 7 bis 12 |
| 27.05.12 | 13 bis 20 | 7 bis 12 |
| 28.05.12 | 14 bis 22 | 7 bis 12 |
| 29.05.12 | 13 bis 21 | 6 bis 12 |
| 30.05.12 | 13 bis 21 | 6 bis 11 |

