9. Tag
9. Tag

Temperaturtrend für Deutschland für 9. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordost | 6 bis 10 | 1 bis 6 |
| Nordwest | 7 bis 10 | 2 bis 7 |
| West | 6 bis 11 | 1 bis 7 |
| Ost | 5 bis 10 | -1 bis 5 |
| Mitte | 6 bis 10 | -1 bis 5 |
| Südwest | 7 bis 11 | -1 bis 5 |
| Südost | 6 bis 10 | -4 bis 3 |
