Unwetterwarnkriterien
Warnkriterien für Unwetterwarnungen des DWD
Die Einteilung der Warnungen erfolgt in Standardprodukten (z.B. Newsletter, SMS, Warnungen per Fax) in Stufen, in Premiumprodukten (WWW, WarnWetter-App) durch Nennung des Warntyps (Wetterwarnung, Unwetterwarnung etc.) und der Warnkriterien.
Bitte beachten Sie: Nicht jedes warnwürdige Wetterelement hat auch 4 Stufen. So gibt es z.B. bei Nebel nur eine Wetterwarnung (Stufe 1, entspricht Wetterwarnung).
Unwetterwarnungen (Stufe 3)
| Meteorologische Erscheinung | Schwellenwert | Darstellung |
| Windböen in ca. 10 m Höhe über offenem, freien Gelände Böenunwetterwarnung in exponierten Gipfellagen nach Einzelfallentscheidung | 105 bis 115 km/h, 29 bis 32 m/s, 56 bis 63 kn, 11 Bft | ![]() |
| ab 120 km/h, ab 33 m/s, ab 64 kn, 12 Bft | ![]() |
|
| Sehr starkes konvektives Ereignis. Gewitter mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen) Böen | Es genügt, wenn eine der begleitenden Wettererscheinungen ihr Unwetterkriterium erfüllt. | ![]() |
| Starkregen | > 25 l/m² in 1 Stunde > 35 l/m² in 6 Stunden | ![]() |
| Dauerregen | > 40 l/m² in 12 Stunden > 50 l/m² in 24 Stunden > 60 l/m² in 48 Stunden > 90 l/m² in 72 Stunden | ![]() |
| Schneefall in Lagen bis 800 m | 10 bis 20 cm in 6 Stunden 15 bis 25 cm in 12 Stunden 30 bis 40 cm in 24 Stunden 40 bis 50 cm in 48/72 Stunden | ![]() |
| Schneefall in Lagen über 800 m (als Einzelfallentscheidung) | 20 bis 30 cm in 6 Stunden 30 bis 50 cm in 12 Stunden 40 bis 60 cm in 24 Stunden 50 bis 70 cm in 48/72 Stunden | ![]() |
| Schneeverwehung in Lagen über 800 m: Einzelfallentscheidung | Neuschnee oder lockere Schneedecke > 10 cm und wiederholt Böen ab 8 Bft | ![]() |
| Glatteis | flächendeckend "Glatteis" mit erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund von - gefrierendem Regen, - Übergang von Schnee zu Regen, - Übergang von Regen zu Schnee oder - in Einzelfallentscheidung auch bei verbreitetem Auftreten von überfrierender Nässe | ![]() |
| Tauwetter | bei steigenden Temperaturen Abflussmenge durch flüssigen Niederschlag und Wasserabgabe aus der Schneedecke (Niederschlagsdargebot): > 40 l/m² in 12 Stunden > 50 l/m² in 24 Stunden > 60 l/m² in 48 Stunden > 90 l/m² in 72 Stunden |
![]() |
Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
| Meteorologische Erscheinung | Schwellenwert | Darstellung |
| Windböen in ca. 10 m Höhe über offenem, freien Gelände Böenunwetterwarnung in exponierten Gipfellagen nach Einzelfallentscheidung | überörtlich mehr als 140 km/h | ![]() |
| Sehr starkes konvektives Ereignis. Gewitter mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen) Böen | Extrem starkes konvektives Ereignis. Gewitter mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkanböen. Es genügt, wenn eine der begleitenden Wettererscheinungen ihr extremes Unwetterkriterium erfüllt. | ![]() |
| Starkregen | > 40 l/m² in 1 Stunde > 60 l/m² in 6 Stunden | ![]() |
| Dauerregen | verbreitet > 70 l/m² in 12 Stunden > 80 l/m² in 24 Stunden > 90 l/m² in 48 Stunden > 120 l/m² in 72 Stunden | ![]() |
| Schneefall in Lagen bis 800 m | verbreitet > 20 cm in 6 Stunden > 25 cm in 12 Stunden > 40 cm in 24 Stunden > 50 cm in 48/72 Stunden | ![]() |
| Schneefall in Lagen über 800 m (als Einzelfallentscheidung) | verbreitet > 30 cm in 6 Stunden > 50 cm in 12 Stunden > 60 cm in 24 Stunden > 70 cm in 48/72 Stunden | ![]() |
| Schneeverwehung in Lagen über 800 m: Einzelfallentscheidung | Neuschnee oder lockere Schneedecke > 25 cm und wiederholt Böen ab 8 Bft | ![]() |










