8. Tag
8. Tag

Temperaturtrend für Deutschland für 8. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordost | 7 bis 12 | 2 bis 8 |
| Nordwest | 8 bis 11 | 4 bis 8 |
| West | 7 bis 11 | 3 bis 7 |
| Ost | 6 bis 12 | 0 bis 7 |
| Mitte | 7 bis 10 | 1 bis 6 |
| Südwest | 8 bis 12 | -2 bis 6 |
| Südost | 6 bis 11 | -4 bis 3 |
