10. Tag
10. Tag

Temperaturtrend für Deutschland für 10. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordost | 5 bis 8 | 0 bis 5 |
| Nordwest | 6 bis 9 | 2 bis 6 |
| West | 6 bis 10 | 0 bis 6 |
| Ost | 5 bis 9 | -2 bis 5 |
| Mitte | 5 bis 9 | -1 bis 5 |
| Südwest | 6 bis 10 | -2 bis 5 |
| Südost | 5 bis 9 | -4 bis 2 |
