7. Tag
7. Tag

Temperaturtrend für Deutschland für 7. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordost | 7 bis 10 | 2 bis 5 |
| Nordwest | 7 bis 10 | 4 bis 7 |
| West | 7 bis 10 | 3 bis 7 |
| Ost | 6 bis 10 | 0 bis 5 |
| Mitte | 6 bis 9 | 1 bis 5 |
| Südwest | 8 bis 11 | -1 bis 4 |
| Südost | 6 bis 10 | -4 bis 1 |
