12. Tag
12. Tag

Temperaturtrend für Deutschland für 12. Tag
Der 15-Tage-Temperaturtrend wird täglich zwischen 12 und 13 Uhr aktualisiert.
| Region | Tageshöchsttemperatur | Tagestiefsttemperatur |
|---|---|---|
| Nordost | 2 bis 7 | -2 bis 4 |
| Nordwest | 3 bis 8 | -1 bis 5 |
| West | 3 bis 8 | -2 bis 4 |
| Ost | 2 bis 7 | -3 bis 4 |
| Mitte | 3 bis 7 | -3 bis 3 |
| Südwest | 3 bis 8 | -3 bis 3 |
| Südost | 2 bis 7 | -3 bis 1 |
