Meldung Nord- Ostsee
Seewettermeldung für Nord- und Ostsee
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 09.11.25 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SE | 2 | -- | 10 | 1013 |
| Aberdeen | NNE | 1 | Nebel | 3 | 1010 |
| Tynemouth | NNW | 1 | wolkenlos | 5 | 1012 |
| Den Helder | WNW | 1 | leicht bewoelkt | 11 | 1015 |
| Norderney | SSW | 2 | diesig | 11 | 1014 |
| Helgoland | ESE | 3 | stark bewoelkt | 9 | 1014 |
| List/Sylt | SSW | 2 | Regen | 8 | 1014 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | SSE | 3 | stark bewoelkt | 9 | 1014 |
| Roesnaes | SE | 2 | diesig | 8 | 1014 |
| Kegnaes | NW | 0 | stark bewoelkt | 7 | 1014 |
| Kiel-Holtenau | SSW | 1 | stark bewoelkt | 7 | 1015 |
| LT. Kiel | SSW | 3 | -- | 7 | 1015 |
| Fehmarn | S | 1 | stark bewoelkt | 7 | 1015 |
| Arkona | WSW | 3 | diesig | 5 | 1016 |
| Bornholm | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Visby | WSW | 2 | -- | 8 | 1015 |
| Utoe(Finnland) | W | 3 | stark bewoelkt | 8 | 1013 |
| Riga | SSW | 2 | diesig | 4 | 1017 |
| Hel | SSE | 2 | diesig | 5 | 1016 |
| Belmullet | SW | 4 | diesig | 12 | 1001 |
| Stornoway | SE | 4 | Regen | 11 | 1006 |
