Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 06.03.26 06:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | N | 5 | stark bewoelkt | 8 | 1021 |
| La Coruna | N | 5 | Schauer | 10 | 1026 |
| Gibraltar | W | 5 | leicht bewoelkt | 12 | 1015 |
| Palma/Mall. | ESE | 2 | leicht bewoelkt | 10 | 1010 |
| Marseille | NNE | 1 | stark bewoelkt | 14 | 1018 |
| Genova | NNE | 5 | -- | 11 | 1022 |
| Grosseto | NNE | 2 | -- | 8 | 1022 |
| Ajaccio | SE | 1 | stark bewoelkt | 12 | 1019 |
| Ponza | E | 4 | -- | -- | ---- |
| Cagliari | SSE | 2 | Regen | 14 | 1016 |
| Messina | SW | 3 | -- | 15 | 1021 |
| Malta | E | 4 | wolkig | 15 | 1019 |
| Brindisi | N | 2 | -- | 14 | 1023 |
| Ancona | SSW | 1 | -- | 9 | 1024 |
| Venezia | NW | 2 | Nebel | 5 | 1025 |
| Pula | NNE | 1 | leicht bewoelkt | 1 | 1025 |
| Triest | ENE | 1 | -- | 6 | 1024 |
| Split | N | 1 | leicht bewoelkt | 7 | 1025 |
| Dubrovnik | NE | 3 | leicht bewoelkt | 11 | 1024 |
| Milos | NNE | 4 | -- | 13 | 1023 |
| Athen | N | 2 | leicht bewoelkt | 13 | 1024 |
| Limnos | C | 0 | leicht bewoelkt | 10 | 1025 |
| Heraklion | SSW | 2 | leicht bewoelkt | 11 | 1023 |
| Rhodos | WNW | 3 | leicht bewoelkt | 15 | 1020 |
| Antalya | WNW | 2 | wolkig | 13 | 1022 |
| Las Palmas | NNE | 6 | wolkig | 16 | 1022 |
