Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 13.02.26 00:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SSW | 3 | wolkig | 9 | 994 |
| La Coruna | SSW | 3 | Regen | 12 | 1000 |
| Gibraltar | WSW | 3 | stark bewoelkt | 16 | 1015 |
| Palma/Mall. | WNW | 3 | leicht bewoelkt | 15 | 1009 |
| Marseille | WNW | 5 | -- | 10 | 1003 |
| Genova | E | 3 | -- | 14 | 992 |
| Grosseto | WNW | 3 | -- | 12 | 993 |
| Ajaccio | NW | 5 | wolkig | 13 | 999 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Messina | NW | 5 | -- | 14 | 994 |
| Malta | WNW | 8 | leicht bewoelkt | 15 | 1001 |
| Brindisi | NW | 4 | -- | 12 | 987 |
| Ancona | NNW | 1 | -- | 8 | 992 |
| Venezia | WSW | 1 | diesig | 7 | 991 |
| Pula | W | 1 | stark bewoelkt | 9 | 991 |
| Triest | var | 0 | -- | 10 | 991 |
| Split | NW | 1 | stark bewoelkt | 11 | 989 |
| Dubrovnik | E | 2 | Regen | 11 | 987 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Limnos | C | 0 | wolkig | 12 | 988 |
| Heraklion | S | 3 | wolkig | 13 | 995 |
| Rhodos | var | 2 | Regen | 16 | 997 |
| Antalya | SSE | 5 | Schauer | 16 | 1002 |
| Las Palmas | N | 5 | leicht bewoelkt | 18 | 1024 |
