Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 11.01.26 12:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SSW | 6 | Regen | 11 | 1011 |
| La Coruna | SSW | 3 | Nieseln | 15 | 1020 |
| Gibraltar | WSW | 2 | wolkenlos | 15 | 1027 |
| Palma/Mall. | SW | 1 | leicht bewoelkt | 15 | 1025 |
| Marseille | NNW | 4 | -- | 8 | 1021 |
| Genova | N | 4 | wolkenlos | 12 | 1018 |
| Grosseto | NNE | 3 | -- | 11 | 1016 |
| Ajaccio | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NNW | 4 | leicht bewoelkt | 12 | 1020 |
| Messina | NW | 2 | -- | 11 | 1013 |
| Malta | WNW | 4 | Schauer | 12 | 1015 |
| Brindisi | N | 4 | wolkig | 11 | 1011 |
| Ancona | NNW | 3 | -- | 7 | 1019 |
| Venezia | SSE | 3 | wolkig | 7 | 1019 |
| Pula | ENE | 4 | wolkig | 6 | 1019 |
| Triest | ENE | 4 | -- | 5 | 1018 |
| Split | N | 5 | leicht bewoelkt | 6 | 1016 |
| Dubrovnik | NE | 6 | wolkenlos | 5 | 1011 |
| Milos | W | 3 | -- | 13 | 1005 |
| Athen | NNW | 3 | -- | 13 | 1005 |
| Limnos | ENE | 4 | wolkig | 8 | 1004 |
| Heraklion | W | 3 | wolkig | 14 | 1008 |
| Rhodos | SW | 4 | leicht bewoelkt | 15 | 1005 |
| Antalya | S | 6 | Schauer | 16 | 1007 |
| Las Palmas | NNE | 4 | leicht bewoelkt | 20 | 1026 |
