Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 01.05.26 00:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | WSW | 2 | stark bewoelkt | 12 | 1020 |
| La Coruna | C | 0 | -- | 14 | 1020 |
| Gibraltar | WNW | 4 | wolkenlos | 17 | 1019 |
| Palma/Mall. | E | 2 | leicht bewoelkt | 19 | 1018 |
| Marseille | ESE | 1 | wolkig | 15 | 1022 |
| Genova | NE | 4 | wolkenlos | 16 | 1023 |
| Grosseto | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Ajaccio | NE | 1 | -- | 14 | 1020 |
| Ponza | ENE | 4 | -- | -- | ---- |
| Cagliari | E | 2 | -- | 18 | 1019 |
| Messina | SW | 2 | -- | 17 | 1017 |
| Malta | NE | 4 | wolkig | 18 | 1016 |
| Brindisi | NE | 5 | -- | 15 | 1019 |
| Ancona | SSW | 1 | -- | 8 | 1025 |
| Venezia | ENE | 2 | wolkenlos | 13 | 1027 |
| Pula | N | 1 | wolkenlos | 8 | 1026 |
| Triest | NE | 1 | -- | 10 | 1027 |
| Split | E | 3 | wolkenlos | 12 | 1024 |
| Dubrovnik | NE | 5 | wolkig | 12 | 1020 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | N | 3 | -- | 16 | 1015 |
| Limnos | NE | 5 | stark bewoelkt | 10 | 1018 |
| Heraklion | S | 3 | leicht bewoelkt | 16 | 1013 |
| Rhodos | var | 0 | leicht bewoelkt | 17 | 1012 |
| Antalya | NNW | 2 | wolkig | 15 | 1013 |
| Las Palmas | NW | 2 | leicht bewoelkt | 18 | 1019 |
