Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 02.05.26 00:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | E | 3 | stark bewoelkt | 12 | 1020 |
| La Coruna | SE | 2 | -- | 15 | 1018 |
| Gibraltar | ENE | 3 | stark bewoelkt | 18 | 1020 |
| Palma/Mall. | E | 2 | wolkig | 16 | 1023 |
| Marseille | S | 1 | -- | 13 | 1026 |
| Genova | NE | 2 | -- | 16 | 1026 |
| Grosseto | ENE | 3 | -- | 12 | 1025 |
| Ajaccio | NE | 2 | -- | 11 | 1025 |
| Ponza | NE | 3 | -- | -- | ---- |
| Cagliari | N | 1 | -- | 14 | 1024 |
| Messina | NNW | 2 | -- | 15 | 1020 |
| Malta | NE | 3 | wolkig | 16 | 1019 |
| Brindisi | NE | 5 | -- | 15 | 1020 |
| Ancona | S | 1 | -- | 8 | 1027 |
| Venezia | WSW | 0 | wolkenlos | 12 | 1027 |
| Pula | NNE | 1 | wolkenlos | 10 | 1026 |
| Triest | ENE | 1 | -- | 12 | 1026 |
| Split | N | 2 | wolkig | 13 | 1024 |
| Dubrovnik | N | 1 | wolkenlos | 11 | 1023 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | var | 2 | -- | 12 | 1018 |
| Limnos | NE | 4 | wolkig | 11 | 1021 |
| Heraklion | N | 3 | wolkig | 15 | 1015 |
| Rhodos | NW | 4 | leicht bewoelkt | 15 | 1010 |
| Antalya | NNW | 2 | wolkig | 16 | 1011 |
| Las Palmas | N | 4 | leicht bewoelkt | 19 | 1020 |
