Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 06.04.26 12:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SSE | 4 | -- | 18 | 1021 |
| La Coruna | SSW | 4 | -- | 28 | ---- |
| Gibraltar | E | 4 | wolkenlos | 19 | 1023 |
| Palma/Mall. | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Marseille | SSW | 3 | diesig | 19 | 1025 |
| Genova | SSE | 2 | wolkig | 16 | 1026 |
| Grosseto | SW | 3 | -- | 22 | 1026 |
| Ajaccio | SW | 3 | -- | 19 | 1027 |
| Ponza | W | 2 | -- | -- | ---- |
| Cagliari | SSE | 2 | wolkenlos | 21 | 1027 |
| Messina | ENE | 4 | -- | 17 | 1026 |
| Malta | NW | 4 | leicht bewoelkt | 20 | 1026 |
| Brindisi | ENE | 2 | wolkenlos | 18 | 1024 |
| Ancona | NE | 3 | -- | 18 | 1024 |
| Venezia | S | 1 | leicht bewoelkt | 19 | 1023 |
| Pula | S | 1 | wolkig | 21 | 1023 |
| Triest | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Split | SSW | 2 | leicht bewoelkt | 21 | 1023 |
| Dubrovnik | S | 2 | leicht bewoelkt | 17 | 1024 |
| Milos | N | 3 | -- | 19 | 1021 |
| Athen | NNE | 2 | leicht bewoelkt | 22 | 1021 |
| Limnos | NE | 2 | leicht bewoelkt | 19 | 1021 |
| Heraklion | NW | 4 | wolkig | 19 | 1021 |
| Rhodos | var | 1 | leicht bewoelkt | 19 | 1018 |
| Antalya | S | 3 | leicht bewoelkt | 20 | 1018 |
| Las Palmas | NNE | 4 | leicht bewoelkt | 23 | 1017 |
