Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 04.02.12 06:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SSE | 4 | -- | -5 | 1039 |
| Aberdeen | SSW | 4 | -- | 1 | 1030 |
| Tynemouth | SSE | 2 | -- | -0 | 1034 |
| Den Helder | C | 0 | -- | -17 | 1041 |
| Norderney | SSW | 1 | Schneefall | -7 | 1041 |
| Helgoland | NNE | 3 | Schneefall | -6 | 1041 |
| Hamburg-Hafen | NNW | 1 | -- | -8 | 1040 |
| List/Sylt | NE | 3 | -- | -11 | 1041 |
| Thyboroen | E | 2 | -- | -8 | 1042 |
| Skagen | ENE | 3 | -- | -9 | 1043 |
| Roesnaes | SE | 2 | -- | -9 | 1041 |
| Kegnaes | NE | 3 | -- | -8 | 1041 |
| Kiel-Holtenau | NNE | 3 | Schneefall | -7 | 1040 |
| LT. Kiel | NE | 4 | -- | -7 | 1040 |
| Fehmarn | NE | 3 | -- | -8 | 1040 |
| Arkona | N | 4 | -- | -8 | 1039 |
| Bornholm | NNE | 5 | -- | -7 | 1038 |
| Visby | ENE | 1 | -- | -12 | 1041 |
| Utoe | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Riga | N | 1 | -- | -26 | 1046 |
| Hel | SSW | 3 | Schneeschauer | -10 | 1036 |
| Belmullet | SSW | 5 | -- | 10 | 1025 |
| Stornoway | S | 6 | -- | 7 | 1020 |

