Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 02.09:2010, 15:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | NW | 3 | -- | 16 | 1022 |
| Aberdeen | SE | 3 | -- | 16 | 1024 |
| Tynemouth | ESE | 3 | -- | 16 | 1023 |
| Den Helder | NNW | 1 | -- | 15 | 1021 |
| Norderney | N | 4 | -- | 16 | 1020 |
| Helgoland | NNW | 4 | -- | 17 | 1019 |
| Hamburg-Hafen | NNW | 2 | -- | 19 | 1018 |
| List/Sylt | NNW | 4 | -- | 18 | 1019 |
| Thyboroen | NNE | 3 | -- | 18 | 1020 |
| Skagen | N | 4 | -- | 15 | 1021 |
| Roesnaes | NNE | 4 | -- | 16 | 1019 |
| Kegnaes | NNE | 4 | -- | 18 | 1019 |
| Kiel-Holtenau | NNE | 3 | -- | 16 | 1018 |
| LT. Kiel | N | 3 | -- | 16 | 1018 |
| Fehmarn | ENE | 2 | -- | 17 | 1018 |
| Arkona | NE | 2 | -- | 16 | 1017 |
| Bornholm | NNW | 2 | -- | 16 | 1016 |
| Visby | N | 4 | -- | 13 | 1014 |
| Utoe | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Riga | N | 4 | -- | 13 | 1004 |
| Hel | N | 3 | -- | 15 | 1012 |
| Belmullet | SSE | 5 | -- | 21 | 1016 |
| Stornoway | SE | 2 | -- | 19 | 1022 |

