Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 04.02.12 06:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | W | 1 | -- | 0 | 1039 |
| La Coruna | SSE | 1 | -- | 2 | 1040 |
| Gibraltar | NNW | 3 | -- | 4 | 1028 |
| Palma/Mall. | NNW | 2 | -- | 0 | 1023 |
| Marseille | N | 5 | -- | -6 | 1019 |
| Genova | NE | 4 | -- | -1 | 1017 |
| Grosseto | N | 5 | -- | -1 | 1012 |
| Ajaccio | SSW | 3 | Regen | 4 | 1011 |
| Ponza | NW | 5 | -- | 5 | 1008 |
| Cagliari | WSW | 3 | -- | 5 | 1013 |
| Messina | NW | 4 | -- | 10 | 1009 |
| Malta | NW | 2 | -- | 8 | 1013 |
| Brindisi | NW | 4 | diesig | 9 | 1007 |
| Ancona | N | 3 | Schneefall | -0 | 1013 |
| Venezia | NE | 4 | -- | -4 | 1019 |
| Pula | NE | 6 | -- | -5 | 1016 |
| Triest | ENE | 7 | -- | -5 | 1019 |
| Split | NE | 4 | -- | 2 | 1009 |
| Dubrovnik | E | 5 | Regen | 7 | 1009 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | ESE | 2 | -- | 12 | 1021 |
| Limnos | SSE | Regen | rain | 12 | 1021 |
| Heraklion | SSE | 5 | -- | 14 | 1021 |
| Rhodos | N | 0 | -- | 14 | 1024 |
| Antalya | N | 2 | -- | 7 | 1027 |
| Las Palmas | NNE | 7 | -- | 16 | 1023 |

