Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 02.09:2010, 15:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | NE | 4 | -- | 21 | 1017 |
| La Coruna | NNW | 2 | -- | 22 | 1016 |
| Gibraltar | SSW | 4 | -- | 27 | 1012 |
| Palma/Mall. | SW | 3 | -- | 26 | 1012 |
| Marseille | SSW | 3 | -- | 25 | 1015 |
| Genova | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Grosseto | SSW | 3 | -- | 25 | 1015 |
| Ajaccio | NW | 3 | -- | 29 | 1013 |
| Ponza | ESE | 3 | -- | 24 | 1015 |
| Cagliari | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Messina | SW | 4 | -- | 28 | 1015 |
| Malta | SSE | 4 | -- | 27 | 1015 |
| Brindisi | E | 5 | -- | 26 | 1017 |
| Ancona | E | 3 | -- | 26 | 1015 |
| Venezia | SE | 3 | -- | 24 | 1016 |
| Pula | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Triest | WSW | 0 | -- | 24 | 1016 |
| Split | WSW | 3 | -- | 24 | 1017 |
| Dubrovnik | S | 3 | -- | 22 | 1017 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | S | 3 | -- | 27 | 1016 |
| Limnos | SSW | -- | -- | 23 | 1015 |
| Heraklion | ENE | 3 | -- | 27 | 1015 |
| Rhodos | WNW | 4 | -- | 29 | 1012 |
| Antalya | SSW | 3 | -- | 31 | 1009 |
| Las Palmas | NNE | 5 | -- | 27 | 1013 |

