Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 44 47 47 44 30
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 43 44 46 42 29
Mannheim 47 47 49 46 33
Niederstetten 42 43 44 41 30
Ingelfingen-Stachenhausen 44 45 46 43 31
Waibstadt 45 47 48 44 32
Waghäusel-Kirrlach 48 49 48 45 34
Öhringen 45 45 46 43 33
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 43 43 45 42 32
Eppingen-Elsenz 45 48 48 45 34
Obersulm-Willsbach 45 45 48 44 34
Großerlach-Mannenweiler 42 43 44 41 32
Ellwangen-Rindelbach 42 43 44 42 33
Rheinstetten 48 47 49 46 36
Mühlacker 45 46 48 43 32
Sachsenheim 45 44 48 44 35
Pforzheim-Ispringen 45 47 47 44 33
Kaisersbach-Cronhütte 43 43 43 40 31
Stuttgart (Schnarrenberg) 44 42 46 43 34
Schwäbisch Gmünd-Weiler 44 41 45 43 33
Renningen 42 41 45 43 32
Baden-Baden-Geroldsau 48 46 49 45 34
Stuttgart (Flughafen) 43 42 46 44 34
Rheinau-Memprechtshofen 48 48 51 48 37
Notzingen 43 43 46 45 34
Stötten 37 37 41 39 31
Neubulach-Oberhaugstett 39 43 44 42 31
Hermaringen-Allewind 40 42 46 43 34
Metzingen 43 43 46 43 34
Merklingen 37 36 42 39 30
Freudenstadt 36 38 40 37 30
Ulm-Mähringen 40 39 44 42 32
Ohlsbach 47 46 48 46 37
Münsingen-Apfelstetten 36 37 41 38 29
Hechingen 41 40 45 41 31
Lahr 46 46 48 46 37
Wolfach 44 45 48 45 36
Balingen-Bronnhaupten 38 39 43 41 31
Laupheim 42 40 43 41 33
Elzach-Fisnacht 43 44 46 42 35
Rottweil 40 42 43 41 32
Meßstetten-Appental 35 37 39 36 28
Altheim (Kreis Biberach) 40 39 45 43 33
Emmendingen-Mundingen 48 46 47 46 37
Klippeneck 32 34 39 37 29
Sigmaringen-Laiz 39 38 44 41 33
Villingen-Schwenningen 38 39 43 41 31
Freiburg 47 46 47 45 38
Buchenbach 45 44 47 43 36
Pfullendorf 40 38 42 41 33
Lenzkirch-Ruhbühl 35 38 40 38 31
Müllheim 46 47 47 45 38
Weingarten (Kreis Ravensburg) 42 42 45 43 36
Leutkirch-Herlazhofen 39 39 42 41 34
Singen 42 43 46 44 36
Dachsberg-Wolpadingen 37 40 42 38 34
Konstanz 40 40 45 43 37
Friedrichshafen-Unterraderach 42 40 45 44 37
Wutöschingen-Ofteringen 43 44 46 45 38
Rheinfelden 46 45 47 45 37
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Ostheim vor der Rhön 38 43 47 42 29
Teuschnitz 36 38 40 37 25
Sandberg 36 39 42 39 26
Hof 37 40 42 37 27
Lautertal-Oberlauter 39 43 44 40 28
Bad Königshofen 39 44 45 42 29
Kronach 42 43 45 40 28
Bad Kissingen 42 45 46 41 28
Schönwald/Ofr.-Brunn 36 39 41 37 26
Staffelstein, Bad-Stublang 41 45 44 41 29
Kahl/Main 44 47 48 43 32
Schonungen-Mainberg 40 43 46 41 29
Wunsiedel-Schönbrunn 36 38 42 39 27
Lohr-Halsbach/Main 40 44 46 41 29
Neuhütten/Spessart 40 44 46 40 28
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 35 38 42 39 27
Arnstein-Müdesheim 44 46 47 42 30
Heinersreuth-Vollhof 39 41 45 42 30
Bamberg 41 43 46 43 30
Tirschenreuth-Lodermühl 37 40 42 41 28
Ebrach 40 43 45 42 30
Neustadt-Filchendorf am Kulm 38 41 44 41 30
Würzburg 41 45 47 43 31
Röllbach 43 45 48 44 30
Kitzingen 43 46 49 45 32
Weiden 38 41 43 41 31
Gräfenberg-Kasberg 38 40 43 40 31
Möhrendorf-Kleinseebach 41 43 45 43 33
Gollhofen 42 44 45 42 31
Nürnberg (Flughafen) 40 41 44 42 33
Markt Erlbach-Hagenhofen 40 44 45 43 32
Pommelsbrunn-Mittelburg 37 39 43 41 32
Amberg-Unterammersricht 40 41 45 42 32
Oberviechtach 37 40 42 41 32
Kümmersbruck 39 41 43 41 31
Nürnberg-Netzstall 40 41 44 41 32
Waldmünchen 38 43 44 42 32
Rothenburg ob der Tauber 42 43 45 42 31
Schwandorf 40 43 46 44 33
Weidenbach-Weiherschneidbach 42 44 44 42 32
Roth 40 41 44 42 33
Schorndorf-Knöbling 40 43 46 45 33
Feuchtwangen-Heilbronn 42 43 43 41 32
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 38 40 43 42 33
Prackenbach-Neuhäusl 37 39 42 42 32
Regensburg 40 43 47 46 34
Zwiesel 37 39 40 41 31
Weißenburg-Emetzheim 39 41 45 42 33
Gelbelsee 38 40 44 42 33
Eichstätt-Landershofen 40 43 46 43 34
Metten 40 43 47 47 36
Kösching 41 43 47 45 35
Straubing 40 43 46 45 35
Reimlingen 42 43 45 43 33
Harburg 40 41 45 42 33
Grainet-Rehberg 36 39 41 42 33
Saldenburg-Entschenreuth 40 40 44 45 34
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 40 43 45 45 35
Donauwörth-Osterweiler 41 43 45 42 33
Ingolstadt-Manching 43 44 45 42 35
Neuburg an der Donau 43 43 46 43 33
Elsendorf-Horneck 41 43 46 44 35
Gottfrieding 40 43 45 45 35
Aldersbach-Kramersepp 40 43 48 48 37
Landshut-Reithof 40 42 46 45 34
Dillingen/Donau-Fristingen 44 44 47 44 35
Fürstenzell 36 43 43 45 35
Günzburg 44 44 46 44 34
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 39 42 44 44 34
Augsburg 44 44 45 43 34
Altomünster-Maisbrunn 43 43 45 44 35
Freising-Dürnast 43 44 45 45 34
München (Flughafen) 43 44 45 44 35
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 43 40 45 43 34
Mühldorf 42 43 45 45 34
Simbach/Inn 40 43 47 48 37
Maisach-Galgen 43 43 43 42 34
Lechfeld 43 42 42 41 33
München-Stadt 42 43 43 44 35
Ebersberg-Halbing 40 39 42 42 33
Trostberg 41 40 41 43 35
Amerang-Pfaffing 40 40 42 43 35
Oberhaching-Laufzorn 41 38 41 41 34
Memmingen 40 39 42 41 34
Chieming 38 39 43 42 35
Wielenbach 41 38 44 44 37
Holzkirchen 37 37 40 41 34
Attenkam 38 36 40 41 34
Kaufbeuren-Oberbeuren 38 39 38 40 32
Siegsdorf-Höll 36 37 40 40 33
Altenstadt 37 37 40 39 33
Hohenpeißenberg 31 30 36 37 31
Piding 42 41 45 46 38
Kempten 38 39 39 39 34
Bad Kohlgrub 37 38 41 39 34
Oy-Mittelberg-Petersthal 35 38 39 38 32
Kiefersfelden-Gach 37 39 44 43 38
Sigmarszell 41 38 44 43 37
Garmisch-Partenkirchen 37 39 41 40 35
Oberstdorf 37 39 41 40 35
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Berlin-Buch 40 41 46 31 27
Berlin-Marzahn 39 41 46 32 27
Berlin-Tempelhof 41 40 46 32 27
Berlin-Dahlem 41 40 47 32 26
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Grünow 40 40 44 29 27
Wittstock-Rote Mühle 40 42 45 29 26
Stechlin-Menz 40 41 45 29 26
Lenzen/Elbe 40 45 45 30 27
Angermünde 42 40 44 30 26
Zehdenick 40 42 44 30 27
Neuruppin-Alt Ruppin 40 43 46 29 26
Kyritz 40 44 45 30 27
Heckelberg 40 40 45 30 27
Berge 42 43 45 29 26
Manschnow 42 41 47 32 27
Müncheberg 42 41 45 32 26
Potsdam 40 41 46 32 26
Berlin Brandenburg (Flughafen) 42 41 46 32 27
Wusterwitz 43 45 46 31 27
Lindenberg 40 41 44 33 26
Wiesenburg 40 43 45 31 25
Baruth 41 43 47 32 27
Coschen 42 41 45 34 29
Lübben-Blumenfelde 41 43 47 34 28
Langenlipsdorf 41 44 46 32 26
Cottbus 41 40 45 34 27
Holzdorf-Bernsdorf 41 43 45 33 26
Doberlug-Kirchhain 42 45 46 34 27
Schipkau-Klettwitz 41 43 45 33 27
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Bremerhaven 40 47 40 28 25
Bremen (Flughafen) 43 48 43 30 25
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Hamburg (Flughafen) 42 45 41 28 25
Hamburg-Neuwiedenthal 42 46 41 28 26
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Wesertal-Lippoldsberg 43 46 47 34 26
Twistetal-Mühlhausen 42 45 46 34 25
Schauenburg-Elgershausen 43 43 45 34 23
Eschwege 45 47 48 37 26
Fritzlar/Eder 45 46 47 37 25
Sontra 42 44 46 37 25
Burgwald-Bottendorf 43 45 46 37 26
Gilserberg-Moischeid 44 44 47 37 26
Neukirchen-Hauptschwenda 39 43 43 37 24
Bad Hersfeld 42 45 47 40 26
Cölbe 43 45 47 39 28
Neu-Ulrichstein 40 44 46 39 26
Alsfeld-Eifa 40 45 46 40 26
Tann/Rhön 40 43 44 39 25
Wettenberg bei Gießen 43 45 48 41 28
Fulda-Horas 44 44 46 41 27
Löhnberg-Obershausen 43 46 46 40 27
Hoherodskopf/Vogelsberg 33 35 39 36 23
Wasserkuppe 31 33 38 34 20
Runkel-Ennerich 43 48 49 44 30
Bad Nauheim 43 46 48 42 29
Schlüchtern-Herolz 44 45 46 41 28
Gründau-Breitenborn 40 45 46 43 29
Waldems-Reinborn 39 42 45 41 27
Kleiner Feldberg/Taunus 31 33 39 36 23
Wiesbaden-Auringen 39 44 47 43 29
Frankfurt/Main-Westend 40 46 47 44 32
Offenbach-Wetterpark 43 46 48 43 30
Frankfurt (Flughafen) 40 46 47 43 31
Geisenheim 40 44 48 44 31
Schaafheim-Schlierbach 44 47 49 44 31
Darmstadt 44 47 49 44 30
Michelstadt-Vielbrunn 40 43 44 40 29
Michelstadt 44 45 47 44 30
Oberzent-Beerfelden 40 41 44 41 28
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Arkona 30 31 37 27 26
Insel Hiddensee 32 37 39 32 29
Putbus 39 42 41 27 27
Barth 38 43 41 28 27
Steinhagen-Negast 39 43 42 28 27
Greifswalder Oie 36 35 39 29 28
Rostock-Warnemünde 35 42 40 28 27
Karlshagen 39 40 42 29 27
Greifswald 38 40 43 28 27
Groß Lüsewitz 39 43 42 27 25
Tribsees 41 43 43 28 27
Boltenhagen 37 41 41 29 26
Kirchdorf/Poel 40 43 43 30 26
Laage-Kronskamp 41 43 41 26 25
Anklam 41 43 43 28 27
Gülzow-Prüzen 40 42 42 28 26
Teterow 42 42 44 28 27
Ueckermünde 40 41 43 29 26
Schwerin 40 43 43 28 25
Goldberg 40 42 43 28 26
Trollenhagen 40 40 43 28 27
Waren (Müritz) 40 40 43 27 26
Boizenburg 42 45 44 28 26
Grambow-Schwennenz 40 41 44 30 27
Marnitz 39 43 44 28 26
Feldberg/Mecklenburg 39 40 43 28 26
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Cuxhaven 35 41 37 29 25
Freiburg/Elbe 40 47 39 29 25
Nordholz-Wanhöden 40 47 37 27 24
Norderney 32 39 37 29 25
Steinau (Kreis Cuxhaven) 41 48 40 29 25
Wangerland-Hooksiel 35 42 38 29 24
Borkum 36 41 39 34 29
Mittelnkirchen-Hohenfelde 40 46 42 28 25
Wittmundhafen 41 48 39 29 24
Bremervörde 42 47 41 28 25
Emden 43 47 40 29 24
Rosengarten-Klecken 40 46 43 28 25
Worpswede-Hüttenbusch 43 49 41 28 25
Wendisch Evern 40 46 44 29 26
Rotenburg/Wümme 42 47 43 29 25
Friesoythe-Altenoythe 43 48 42 30 25
Lüchow 43 47 46 30 26
Soltau 41 46 43 28 24
Dörpen 43 48 43 29 25
Uelzen 40 47 45 29 26
Großenkneten 42 48 44 30 25
Faßberg 41 46 42 27 23
Bassum 42 49 44 30 26
Bergen 43 47 43 28 25
Groß Berßen 43 48 46 32 26
Meppen 43 48 46 32 25
Nienburg 43 50 45 30 27
Wittingen-Vorhop 44 47 44 29 25
Celle 44 47 44 29 25
Diepholz 43 49 45 30 25
Lingen-Baccum 43 48 46 32 26
Alfhausen 43 47 45 30 25
Hannover (Flughafen) 43 47 46 30 26
Wunstorf 43 49 46 30 25
Barsinghausen-Hohenbostel 43 47 46 30 26
Belm 44 47 45 30 24
Braunschweig 44 47 47 31 26
Bückeburg 44 47 45 31 25
Algermissen-Groß Lobke 44 48 47 31 26
Helmstedt-Emmerstedt 44 46 47 31 26
Hameln-Hastenbeck 45 48 47 31 25
Alfeld 44 48 47 31 25
Seesen 43 46 46 31 25
Bad Harzburg 43 44 46 31 24
Bevern (Kreis Holzminden) 45 47 47 33 26
Braunlage 37 39 40 30 21
Moringen-Lutterbeck 43 47 48 33 25
Herzberg 43 45 45 32 24
Göttingen 44 47 48 35 26
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Rahden-Kleinendorf 44 49 46 33 26
Münster/Osnabrück (Flughafen) 45 49 46 31 25
Bad Salzuflen 45 48 46 31 25
Ahaus 45 48 45 31 25
Bielefeld-Deppendorf 45 47 47 32 25
Borken in Westfalen 45 49 46 33 26
Lügde-Paenbruch 43 45 45 31 24
Ennigerloh-Ostenfelde 45 49 48 32 26
Bad Lippspringe 44 47 47 32 25
Lüdinghausen-Brochtrup 46 49 47 33 26
Kleve 46 49 48 34 27
Lippstadt-Bökenförde 47 50 49 33 25
Waltrop-Abdinghof 45 46 48 34 26
Werl 45 49 49 34 26
Duisburg-Baerl 45 45 48 34 26
Warburg 43 46 47 33 25
Bochum 44 45 47 36 26
Geldern-Walbeck 46 48 49 35 26
Arnsberg-Neheim 44 45 46 33 24
Brilon-Thülen 40 41 44 32 22
Essen-Bredeney 44 44 46 36 25
Gevelsberg-Oberbröking 43 43 46 35 25
Düsseldorf (Flughafen) 45 45 48 36 27
Tönisvorst 45 47 50 37 27
Eslohe 42 43 45 34 24
Lüdenscheid 42 40 44 34 24
Wuppertal-Buchenhofen 45 44 46 37 27
Kahler Asten 33 34 39 32 19
Lennestadt-Theten 42 44 44 36 25
Mönchengladbach-Hilderath 44 45 47 37 27
Meinerzhagen-Redlendorf 40 43 44 36 25
Reichshof-Eckenhagen 40 43 44 37 25
Bad Berleburg-Stünzel 38 39 42 35 22
Geilenkirchen-Neutevern 44 45 49 38 28
Köln/Bonn (Flughafen) 43 46 48 40 27
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 42 47 46 39 27
Nörvenich-Niederbolheim 43 46 47 37 27
Aachen-Orsbach 42 44 48 38 27
Königswinter-Heiderhof 43 46 48 40 27
Weilerswist-Lommersum 44 45 48 39 28
Nideggen-Schmidt 40 44 45 37 26
Kall-Sistig 40 40 43 37 24
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Hilgenroth 42 44 45 39 27
Bad Marienberg 39 41 42 37 24
Hümmerich 42 42 45 39 26
Bad Neuenahr-Ahrweiler 46 47 49 41 29
Montabaur 40 45 44 39 26
Andernach 44 47 49 42 29
Nürburg-Barweiler 38 40 43 38 25
Schneifelforsthaus 36 38 41 36 23
Büchel 40 41 43 38 26
Manderscheid 40 42 45 40 27
Blankenrath 40 43 45 39 27
Wahlbach bei Simmern 37 41 43 40 27
Mainz-Lerchenberg 39 45 48 44 30
Hahn 37 41 44 40 27
Olsdorf 39 44 47 43 28
Bad Kreuznach 43 46 48 44 31
Deuselbach 38 41 44 40 29
Trier-Petrisberg 44 45 47 43 30
Trier 45 48 48 44 32
Alzey 41 47 48 44 30
Idar-Oberstein 39 43 45 42 30
Ruppertsecken 38 41 45 42 28
Worms 45 46 49 45 33
Bad Dürkheim 44 47 48 45 33
Kaiserslautern 42 45 46 43 32
Weinbiet 35 38 44 40 29
Pirmasens 41 45 45 41 31
Bad Bergzabern 44 46 47 45 35
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Weiskirchen/Saar 39 43 45 43 31
Perl-Nennig 46 47 48 44 32
Tholey 39 42 46 42 31
Neunkirchen-Wellesweiler 44 47 46 43 31
Berus 43 45 46 43 32
Saarbrücken-Burbach 44 47 47 45 32
Saarbrücken (Flughafen) 45 45 46 43 31
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Bad Muskau 40 41 45 33 28
Klitzschen bei Torgau 44 46 46 35 27
Hoyerswerda 40 42 44 34 27
Leipzig/Halle (Flughafen) 43 47 46 35 26
Leipzig-Holzhausen 42 45 46 36 26
Oschatz 42 44 46 35 25
Görlitz 40 40 45 37 28
Kubschütz 40 40 45 36 28
Klipphausen-Garsebach 43 45 46 37 27
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 40 43 44 36 26
Geringswalde-Altgeringswalde 41 43 45 35 26
Sohland/Spree 39 41 43 35 26
Nossen 41 43 43 35 26
Dresden-Hosterwitz 42 44 47 38 28
Lichtenhain-Mittelndorf 38 40 44 37 27
Dippoldiswalde-Reinberg 39 40 43 36 25
Bertsdorf-Hörnitz 39 40 44 38 27
Chemnitz 39 41 44 36 25
Zinnwald-Georgenfeld 34 35 36 32 21
Lichtentanne 40 43 44 37 26
Marienberg 37 38 39 35 23
Deutschneudorf-Brüderwiese 37 38 39 35 23
Aue 40 42 42 38 26
Treuen 39 42 43 37 26
Plauen 40 43 45 39 27
Carlsfeld 34 36 37 34 22
Bad Elster-Sohl 38 42 43 38 27
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Seehausen 42 45 46 30 27
Gardelegen 44 47 46 30 26
Demker 44 46 46 31 27
Genthin 43 45 46 31 27
Möckern-Drewitz 43 45 45 31 27
Ummendorf 43 46 47 31 25
Magdeburg 43 46 47 33 27
Huy-Pabstorf 43 47 47 32 26
Wittenberg 42 45 45 32 26
Wernigerode 43 44 46 32 24
Bernburg/Saale 44 48 47 34 28
Quedlinburg 44 45 47 32 24
Wernigerode-Schierke 37 39 41 30 21
Köthen (Anhalt) 43 47 47 34 28
Aschersleben-Mehringen 44 48 48 33 26
Jeßnitz 43 47 47 34 28
Oberharz am Brocken-Stiege 38 40 45 33 24
Harzgerode 40 43 44 31 23
Bad Lauchstädt 43 47 46 34 26
Querfurt-Lodersleben 43 47 47 34 26
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 42 47 46 35 25
Osterfeld 44 47 46 35 26
Zeitz 43 47 46 36 26
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
List auf Sylt 32 37 32 26 24
Glücksburg-Meierwik 39 42 35 27 25
Leck 39 42 33 27 25
Brodersby-Schönhagen 41 42 37 28 26
Fehmarn 39 44 37 28 26
Schleswig 40 44 37 28 26
Hattstedt 38 44 36 29 26
Schleswig-Jagel 40 45 35 27 25
Kiel-Holtenau 41 43 39 27 26
Sankt Peter-Ording 35 42 34 28 25
Hohwacht 40 43 40 28 26
Ostenfeld (Rendsburg) 41 45 38 27 25
Hohn 40 45 37 27 25
Erfde 40 47 37 28 25
Helgoland 30 32 33 27 24
Dörnick 40 44 41 28 26
Pelzerhaken 41 43 40 29 26
Elpersbüttel 38 45 37 28 26
Wacken 41 47 38 27 25
Padenstedt 42 45 40 28 27
Hasenkrug-Hardebek 42 45 40 28 26
Itzehoe 41 46 40 28 26
Wittenborn 42 45 41 27 26
Lübeck-Blankensee 42 45 42 28 26
Quickborn 42 46 40 28 25
Grambek 42 45 43 28 26
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.
Leinefelde 41 43 45 33 24
Artern 43 47 48 36 27
Sondershausen 42 44 46 35 25
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 44 47 48 36 26
Olbersleben 45 47 47 36 27
Dachwig 44 48 48 37 26
Weimar-Schöndorf 44 46 45 35 26
Eisenach 42 46 45 37 25
Erfurt-Weimar (Flughafen) 43 46 45 37 26
Starkenberg-Tegkwitz 43 45 47 37 27
Jena 44 46 47 38 28
Bad Berka (Flugplatz) 43 44 46 37 27
Waltershausen 43 45 45 38 25
Gera-Leumnitz 42 44 45 36 25
Kleiner Inselsberg 34 36 40 34 21
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 43 46 45 39 26
Martinroda 40 43 43 38 25
Schmieritz-Weltwitz 42 44 43 37 26
Krölpa-Rockendorf 42 49 46 40 28
Langenwetzendorf-Göttendorf 42 43 45 37 26
Schmücke 32 32 36 33 20
Schwarzburg 43 48 44 40 27
Schleiz 39 42 42 37 26
Meiningen 38 42 42 39 26
Birx/Rhön 35 38 40 36 23
Neuhaus am Rennweg 35 36 38 34 22
Bad Lobenstein 39 42 43 38 26
Veilsdorf 39 43 44 39 27
Stationsname Mi 30.04. Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05.