Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Freudenberg-Boxtal/Main 55 42 39 33 28
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 55 42 38 32 27
Mannheim 56 46 40 35 30
Niederstetten 54 40 37 31 25
Ingelfingen-Stachenhausen 55 42 38 32 26
Waibstadt 54 43 39 33 28
Waghäusel-Kirrlach 56 45 41 35 29
Öhringen 55 43 39 33 27
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 55 41 38 32 26
Eppingen-Elsenz 53 43 39 34 28
Obersulm-Willsbach 55 43 40 34 28
Großerlach-Mannenweiler 51 38 35 30 25
Ellwangen-Rindelbach 55 41 38 32 26
Rheinstetten 55 45 40 35 29
Mühlacker 53 43 39 34 29
Sachsenheim 54 43 39 34 28
Pforzheim-Ispringen 51 41 38 33 27
Kaisersbach-Cronhütte 53 41 38 31 25
Stuttgart (Schnarrenberg) 53 43 39 33 27
Schwäbisch Gmünd-Weiler 56 43 38 33 27
Renningen 52 42 36 31 24
Baden-Baden-Geroldsau 53 44 40 34 28
Stuttgart (Flughafen) 53 43 37 33 26
Rheinau-Memprechtshofen 54 45 41 36 30
Notzingen 55 45 39 35 27
Stötten 50 38 34 30 22
Neubulach-Oberhaugstett 52 40 35 29 23
Hermaringen-Allewind 55 42 38 34 26
Metzingen 56 44 39 35 27
Merklingen 52 38 34 30 22
Freudenstadt 48 38 33 28 21
Ulm-Mähringen 54 40 35 32 25
Ohlsbach 51 44 40 36 29
Münsingen-Apfelstetten 51 38 33 29 21
Hechingen 52 41 36 32 24
Lahr 51 45 40 36 29
Wolfach 50 44 39 35 28
Balingen-Bronnhaupten 51 40 35 31 23
Laupheim 55 43 38 32 25
Elzach-Fisnacht 49 43 38 32 25
Rottweil 52 40 36 31 24
Meßstetten-Appental 48 35 33 27 19
Altheim (Kreis Biberach) 55 40 38 33 25
Emmendingen-Mundingen 51 47 40 36 29
Klippeneck 46 35 32 26 20
Sigmaringen-Laiz 54 40 37 33 24
Villingen-Schwenningen 51 39 34 31 22
Freiburg 54 45 39 36 28
Buchenbach 50 42 37 32 25
Pfullendorf 53 40 36 33 24
Geisingen 52 40 36 31 24
Lenzkirch-Ruhbühl 47 35 33 29 20
Müllheim 50 44 39 36 28
Weingarten (Kreis Ravensburg) 57 42 39 36 27
Leutkirch-Herlazhofen 54 39 36 32 25
Singen 55 42 38 34 27
Dachsberg-Wolpadingen 45 36 33 28 21
Konstanz 55 42 39 36 29
Friedrichshafen-Unterraderach 56 41 39 35 28
Wutöschingen-Ofteringen 51 43 39 36 28
Rheinfelden 50 45 39 34 28
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Ostheim vor der Rhön 55 41 36 32 27
Teuschnitz 51 43 34 28 25
Sandberg 51 40 34 29 25
Hof 53 45 35 30 25
Lautertal-Oberlauter 56 45 38 32 27
Bad Königshofen 57 43 38 33 28
Kronach 55 46 38 33 28
Bad Kissingen 56 43 38 32 27
Schönwald/Ofr.-Brunn 53 45 35 30 24
Staffelstein, Bad-Stublang 57 45 39 32 26
Kahl/Main 55 44 40 35 29
Schonungen-Mainberg 56 44 38 32 27
Wunsiedel-Schönbrunn 54 45 34 29 24
Lohr-Halsbach/Main 55 42 39 32 27
Neuhütten/Spessart 55 41 38 31 26
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 55 43 33 29 23
Arnstein-Müdesheim 58 45 39 34 29
Heinersreuth-Vollhof 56 43 38 33 28
Bamberg 58 43 39 34 29
Tirschenreuth-Lodermühl 57 46 35 32 26
Ebrach 56 41 38 32 27
Neustadt-Filchendorf am Kulm 56 45 36 32 26
Würzburg 56 42 38 33 28
Röllbach 54 42 38 33 28
Kitzingen 60 45 39 35 29
Weiden 56 48 36 33 26
Gräfenberg-Kasberg 55 40 35 30 26
Möhrendorf-Kleinseebach 59 43 39 34 28
Gollhofen 56 42 38 34 27
Nürnberg (Flughafen) 56 42 39 34 28
Markt Erlbach-Hagenhofen 56 41 38 33 28
Pommelsbrunn-Mittelburg 55 40 35 31 26
Amberg-Unterammersricht 58 42 37 34 27
Oberviechtach 56 46 35 32 25
Kümmersbruck 58 41 36 32 27
Nürnberg-Netzstall 57 42 38 33 28
Waldmünchen 57 46 36 34 27
Rothenburg ob der Tauber 55 41 38 32 26
Schwandorf 62 42 38 36 29
Weidenbach-Weiherschneidbach 56 41 36 32 26
Roth 57 41 38 33 26
Schorndorf-Knöbling 64 49 37 36 29
Feuchtwangen-Heilbronn 55 40 36 32 25
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 57 40 35 32 25
Prackenbach-Neuhäusl 58 46 35 34 26
Regensburg 62 43 39 36 29
Zwiesel 56 46 34 33 26
Weißenburg-Emetzheim 56 41 37 33 26
Gelbelsee 56 41 35 33 25
Eichstätt-Landershofen 60 43 38 35 28
Metten 61 49 40 38 31
Kösching 60 43 38 36 28
Straubing 62 44 39 37 29
Reimlingen 56 43 37 33 26
Harburg 56 41 36 33 25
Grainet-Rehberg 57 49 35 34 28
Saldenburg-Entschenreuth 58 49 38 37 29
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 63 42 38 37 28
Donauwörth-Osterweiler 57 43 37 33 26
Ingolstadt-Manching 62 44 39 35 27
Neuburg an der Donau 61 43 38 35 27
Elsendorf-Horneck 63 42 38 37 28
Gottfrieding 62 44 39 38 30
Aldersbach-Kramersepp 61 52 41 40 30
Landshut-Reithof 61 43 38 38 28
Dillingen/Donau-Fristingen 57 43 38 34 27
Fürstenzell 57 52 38 37 29
Günzburg 56 42 37 34 26
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 56 43 37 36 28
Augsburg 57 43 37 35 26
Altomünster-Maisbrunn 58 43 38 36 26
Freising-Dürnast 62 43 38 36 27
München (Flughafen) 62 43 38 36 28
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 56 43 38 35 26
Mühldorf 57 43 39 38 30
Simbach/Inn 60 48 40 38 31
Maisach-Galgen 58 41 38 35 26
Lechfeld 58 42 36 33 25
München-Stadt 58 40 37 35 28
Ebersberg-Halbing 59 40 37 35 26
Trostberg 55 41 38 37 28
Amerang-Pfaffing 55 43 39 37 29
Oberhaching-Laufzorn 59 40 37 35 26
Memmingen 54 39 37 33 25
Chieming 53 42 37 36 29
Wielenbach 59 41 38 36 27
Holzkirchen 57 40 36 34 25
Attenkam 56 40 36 34 26
Kaufbeuren-Oberbeuren 54 38 35 30 24
Siegsdorf-Höll 52 40 36 35 26
Altenstadt 54 37 34 32 24
Hohenpeißenberg 48 33 33 31 21
Piding 56 45 40 39 31
Kempten 54 38 35 32 25
Reit im Winkl 53 41 37 35 27
Bad Kohlgrub 54 39 35 33 25
Oy-Mittelberg-Petersthal 51 35 34 30 22
Kiefersfelden-Gach 53 41 40 38 29
Sigmarszell 56 41 39 34 28
Garmisch-Partenkirchen 55 40 36 35 26
Oberstdorf 54 37 36 33 24
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Berlin-Buch 60 49 41 35 31
Berlin-Marzahn 59 49 41 34 31
Berlin-Tempelhof 61 51 41 34 30
Berlin-Dahlem 61 51 41 34 30
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Grünow 60 49 41 34 31
Wittstock-Rote Mühle 60 51 41 33 31
Stechlin-Menz 61 51 40 33 31
Lenzen/Elbe 59 51 40 33 31
Angermünde 59 49 39 35 31
Zehdenick 62 49 40 34 31
Neuruppin-Alt Ruppin 60 52 42 34 31
Kyritz 60 52 41 34 31
Heckelberg 59 48 39 35 30
Berge 60 51 41 34 30
Manschnow 59 50 41 36 32
Müncheberg 59 49 40 35 31
Potsdam 60 51 40 34 31
Berlin Brandenburg (Flughafen) 61 50 41 35 31
Wusterwitz 59 50 41 34 31
Lindenberg 59 49 40 35 30
Wiesenburg 55 48 39 32 28
Baruth 61 49 41 36 32
Coschen 59 50 43 37 32
Lübben-Blumenfelde 62 49 41 36 32
Langenlipsdorf 58 49 40 35 31
Cottbus 61 49 43 37 32
Holzdorf-Bernsdorf 59 49 40 35 30
Doberlug-Kirchhain 60 49 41 36 31
Schipkau-Klettwitz 61 49 43 35 31
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Bremerhaven 55 47 39 32 31
Bremen (Flughafen) 57 46 40 31 31
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Hamburg (Flughafen) 58 52 40 32 30
Hamburg-Neuwiedenthal 58 49 41 32 30
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Wesertal-Lippoldsberg 56 45 39 32 28
Twistetal-Mühlhausen 54 40 36 31 27
Schauenburg-Elgershausen 55 43 36 32 28
Eschwege 57 46 39 34 28
Fritzlar/Eder 56 43 39 32 28
Sontra 55 43 38 32 27
Burgwald-Bottendorf 53 41 36 32 27
Gilserberg-Moischeid 54 42 38 32 28
Neukirchen-Hauptschwenda 53 40 35 30 25
Bad Hersfeld 56 45 38 32 28
Cölbe 54 41 37 33 28
Neu-Ulrichstein 52 40 38 30 26
Alsfeld-Eifa 54 41 38 32 27
Tann/Rhön 53 42 35 31 25
Wettenberg bei Gießen 54 42 39 32 27
Fulda-Horas 57 43 39 32 27
Löhnberg-Obershausen 53 41 37 32 27
Hoherodskopf/Vogelsberg 45 37 33 26 21
Wasserkuppe 43 34 30 25 20
Runkel-Ennerich 53 42 39 33 28
Bad Nauheim 57 42 39 34 28
Schlüchtern-Herolz 57 43 40 33 28
Gründau-Breitenborn 54 42 38 32 28
Waldems-Reinborn 50 39 35 31 25
Kleiner Feldberg/Taunus 42 34 30 25 21
Wiesbaden-Auringen 53 41 38 31 27
Frankfurt/Main-Westend 54 44 40 34 29
Offenbach-Wetterpark 54 44 40 34 29
Frankfurt (Flughafen) 54 46 40 34 28
Geisenheim 52 45 39 33 28
Schaafheim-Schlierbach 55 44 39 36 30
Darmstadt 54 46 40 35 29
Michelstadt-Vielbrunn 51 40 35 30 25
Michelstadt 54 43 40 33 28
Oberzent-Beerfelden 51 39 35 30 25
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Arkona 54 54 43 34 32
Insel Hiddensee 60 55 44 38 35
Putbus 60 51 41 34 31
Barth 62 52 41 34 31
Steinhagen-Negast 61 53 40 34 31
Greifswalder Oie 57 55 44 37 33
Rostock-Warnemünde 59 52 41 33 32
Karlshagen 61 52 41 35 32
Greifswald 61 52 43 34 31
Groß Lüsewitz 60 52 40 34 31
Tribsees 61 52 42 34 32
Boltenhagen 57 52 41 33 31
Kirchdorf/Poel 60 52 41 34 31
Laage-Kronskamp 60 52 40 33 30
Anklam 61 49 42 34 31
Gülzow-Prüzen 57 52 40 33 31
Teterow 59 52 41 34 31
Ueckermünde 60 50 41 35 32
Schwerin 60 52 41 33 30
Goldberg 59 52 40 33 30
Trollenhagen 58 50 40 34 31
Waren (Müritz) 57 52 41 35 31
Boizenburg 57 51 40 33 30
Grambow-Schwennenz 60 50 42 35 31
Marnitz 59 52 40 33 30
Feldberg/Mecklenburg 57 50 40 33 30
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Cuxhaven 56 50 38 32 31
Freiburg/Elbe 58 49 38 31 31
Nordholz-Wanhöden 57 47 37 30 30
Norderney 53 46 38 32 31
Steinau (Kreis Cuxhaven) 58 47 38 31 31
Wangerland-Hooksiel 56 46 38 31 31
Borkum 53 47 41 34 32
Mittelnkirchen-Hohenfelde 58 49 39 31 30
Wittmundhafen 54 46 37 30 30
Bremervörde 59 47 37 30 30
Emden 54 46 37 30 31
Rosengarten-Klecken 58 49 39 32 30
Worpswede-Hüttenbusch 58 46 39 31 31
Wendisch Evern 56 51 39 33 30
Rotenburg/Wümme 57 46 39 31 30
Friesoythe-Altenoythe 56 45 37 30 30
Lüchow 58 52 41 34 31
Soltau 57 45 39 31 30
Dörpen 53 46 38 30 31
Uelzen 55 51 41 33 30
Großenkneten 54 44 37 31 30
Faßberg 56 51 39 32 29
Bassum 56 44 39 32 30
Bergen 58 49 39 32 29
Groß Berßen 53 45 40 31 31
Meppen 53 45 39 32 32
Nienburg 56 49 39 32 30
Wittingen-Vorhop 56 51 41 33 29
Celle 57 49 40 32 29
Diepholz 56 44 37 31 30
Lingen-Baccum 53 45 38 31 30
Alfhausen 54 44 37 31 29
Hannover (Flughafen) 57 49 40 33 30
Wunstorf 56 48 39 34 30
Barsinghausen-Hohenbostel 56 48 37 32 29
Belm 54 43 36 31 29
Braunschweig 57 49 40 33 29
Bückeburg 55 46 39 33 29
Algermissen-Groß Lobke 56 49 40 33 30
Helmstedt-Emmerstedt 57 49 40 34 29
Hameln-Hastenbeck 58 48 39 34 29
Alfeld 57 46 39 32 28
Seesen 57 45 39 34 27
Bad Harzburg 54 46 39 33 27
Bevern (Kreis Holzminden) 57 45 40 33 28
Braunlage 51 39 35 27 22
Moringen-Lutterbeck 57 45 39 31 27
Herzberg 57 43 38 32 27
Göttingen 58 46 40 33 28
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Rahden-Kleinendorf 55 44 37 33 31
Münster/Osnabrück (Flughafen) 53 44 37 31 30
Bad Salzuflen 54 43 37 31 28
Ahaus 52 45 37 31 30
Bielefeld-Deppendorf 54 43 36 33 30
Borken in Westfalen 52 47 38 32 30
Lügde-Paenbruch 54 42 38 31 27
Ennigerloh-Ostenfelde 53 44 37 32 29
Bad Lippspringe 54 41 38 32 29
Lüdinghausen-Brochtrup 53 45 38 33 30
Kleve 53 48 38 31 31
Lippstadt-Bökenförde 55 44 39 34 30
Waltrop-Abdinghof 52 45 37 33 30
Werl 53 45 36 33 29
Duisburg-Baerl 53 47 38 32 31
Warburg 55 41 38 31 27
Bochum 53 45 37 33 29
Geldern-Walbeck 53 48 38 31 30
Arnsberg-Neheim 53 44 35 33 28
Brilon-Thülen 50 38 33 29 25
Essen-Bredeney 51 44 37 32 29
Gevelsberg-Oberbröking 50 45 35 31 28
Düsseldorf (Flughafen) 52 46 38 33 30
Tönisvorst 53 47 39 33 31
Eslohe 51 40 35 31 26
Lüdenscheid 48 40 32 29 26
Wuppertal-Buchenhofen 51 44 37 33 29
Kahler Asten 44 34 28 24 20
Lennestadt-Theten 51 41 35 32 26
Mönchengladbach-Hilderath 54 46 38 33 30
Meinerzhagen-Redlendorf 48 40 34 30 26
Heinsberg-Schleiden 55 47 38 34 30
Reichshof-Eckenhagen 49 40 33 30 26
Bad Berleburg-Stünzel 46 35 31 27 22
Geilenkirchen-Neutevern 55 45 38 34 30
Köln/Bonn (Flughafen) 53 44 38 33 29
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 50 44 37 32 28
Nörvenich-Niederbolheim 52 45 36 33 28
Aachen-Orsbach 53 43 37 31 29
Königswinter-Heiderhof 52 44 36 33 28
Weilerswist-Lommersum 53 45 37 34 28
Nideggen-Schmidt 51 41 34 31 26
Kall-Sistig 49 39 32 29 24
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Hilgenroth 50 41 35 31 27
Bad Marienberg 46 38 33 29 24
Hümmerich 49 41 35 31 26
Bad Neuenahr-Ahrweiler 52 47 37 34 30
Montabaur 52 41 35 33 26
Andernach 52 47 37 33 29
Nürburg-Barweiler 49 40 33 29 25
Schneifelforsthaus 48 37 30 28 22
Büchel 49 40 31 29 24
Manderscheid 49 41 34 32 25
Blankenrath 50 41 36 32 25
Wahlbach bei Simmern 49 40 35 30 24
Mainz-Lerchenberg 53 44 39 33 27
Hahn 50 40 35 30 24
Olsdorf 51 41 36 33 27
Bad Kreuznach 53 45 40 34 29
Deuselbach 48 40 34 31 25
Trier-Petrisberg 52 44 36 33 27
Trier 56 47 37 36 29
Alzey 53 44 39 34 28
Idar-Oberstein 51 42 36 31 25
Ruppertsecken 50 41 35 31 25
Worms 54 45 41 36 30
Bad Dürkheim 53 43 41 35 29
Kaiserslautern 52 42 38 34 27
Weinbiet 48 38 35 30 24
Pirmasens 49 42 38 32 26
Bad Bergzabern 53 42 39 34 28
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Weiskirchen/Saar 51 41 36 32 26
Perl-Nennig 54 45 37 36 28
Tholey 50 41 38 32 25
Neunkirchen-Wellesweiler 51 43 39 34 27
Berus 49 43 36 32 27
Saarbrücken-Burbach 50 44 39 35 29
Saarbrücken (Flughafen) 48 42 38 33 27
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Bad Muskau 58 49 42 37 32
Klitzschen bei Torgau 57 50 41 35 31
Hoyerswerda 60 49 40 36 31
Leipzig/Halle (Flughafen) 56 49 40 34 30
Leipzig-Holzhausen 56 50 40 34 30
Oschatz 58 50 40 35 30
Görlitz 57 48 39 36 30
Kubschütz 58 47 39 36 30
Klipphausen-Garsebach 58 50 40 36 31
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 58 49 39 34 29
Geringswalde-Altgeringswalde 55 49 39 34 28
Sohland/Spree 57 49 39 35 29
Nossen 55 48 38 33 28
Dresden-Hosterwitz 60 50 41 37 31
Lichtenhain-Mittelndorf 55 46 38 34 29
Dippoldiswalde-Reinberg 57 47 36 34 28
Bertsdorf-Hörnitz 56 48 38 36 29
Chemnitz 54 47 36 32 27
Zinnwald-Georgenfeld 50 40 30 27 21
Lichtentanne 53 49 36 33 27
Marienberg 53 45 33 29 24
Deutschneudorf-Brüderwiese 52 44 34 29 24
Aue 55 49 36 33 27
Treuen 53 48 34 31 26
Plauen 54 49 36 32 28
Carlsfeld 49 42 30 25 20
Bad Elster-Sohl 53 46 35 30 25
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Seehausen 59 51 40 34 30
Gardelegen 58 51 41 34 30
Demker 57 51 41 33 31
Genthin 58 51 41 34 30
Möckern-Drewitz 58 50 40 34 30
Ummendorf 57 51 39 33 28
Magdeburg 57 52 41 34 30
Huy-Pabstorf 57 46 41 33 29
Wittenberg 57 49 40 34 29
Wernigerode 53 43 39 32 27
Bernburg/Saale 57 52 41 34 30
Quedlinburg 57 49 39 34 28
Wernigerode-Schierke 51 39 35 27 22
Köthen (Anhalt) 58 49 41 34 30
Aschersleben-Mehringen 57 52 40 34 29
Jeßnitz 56 50 41 34 30
Oberharz am Brocken-Stiege 50 40 36 31 26
Harzgerode 52 46 36 30 26
Bad Lauchstädt 56 52 41 34 30
Querfurt-Lodersleben 55 51 39 33 29
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 55 49 39 33 28
Osterfeld 55 51 39 32 29
Zeitz 56 52 39 33 29
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
List auf Sylt 55 47 37 30 32
Glücksburg-Meierwik 61 49 38 31 30
Leck 62 48 38 30 31
Brodersby-Schönhagen 59 49 39 32 32
Fehmarn 58 52 42 34 32
Schleswig 62 48 38 30 30
Hattstedt 60 49 38 30 32
Schleswig-Jagel 60 49 37 30 30
Kiel-Holtenau 60 51 39 32 30
Sankt Peter-Ording 56 49 39 32 32
Hohwacht 61 52 40 31 31
Ostenfeld (Rendsburg) 60 51 39 31 31
Hohn 60 51 39 30 31
Erfde 58 49 38 30 31
Helgoland 55 50 39 33 32
Dörnick 61 51 39 31 30
Pelzerhaken 60 51 41 35 32
Elpersbüttel 57 49 38 31 31
Wacken 57 49 37 31 30
Padenstedt 60 51 39 31 30
Hasenkrug-Hardebek 60 51 39 33 32
Itzehoe 58 51 39 32 32
Wittenborn 60 51 39 31 29
Lübeck-Blankensee 59 52 40 32 30
Quickborn 58 51 39 31 30
Grambek 59 51 40 32 30
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.
Leinefelde 54 43 38 31 26
Artern 55 46 39 33 29
Sondershausen 54 43 38 33 29
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 58 46 39 33 28
Olbersleben 56 46 39 34 29
Dachwig 58 46 39 34 29
Weimar-Schöndorf 54 45 39 31 27
Eisenach 57 45 38 32 26
Erfurt-Weimar (Flughafen) 56 43 39 32 27
Starkenberg-Tegkwitz 56 52 39 34 29
Jena 57 46 39 34 30
Bad Berka (Flugplatz) 54 43 38 32 27
Waltershausen 55 43 36 32 27
Gera-Leumnitz 54 49 36 34 28
Kleiner Inselsberg 49 38 33 26 22
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 56 43 38 33 27
Martinroda 54 43 36 31 26
Schmieritz-Weltwitz 53 48 36 32 27
Krölpa-Rockendorf 55 44 37 33 28
Langenwetzendorf-Göttendorf 54 49 35 32 27
Schmücke 45 34 30 24 19
Schwarzburg 57 46 37 32 28
Schleiz 53 46 34 30 26
Meiningen 54 40 36 30 25
Birx/Rhön 50 38 33 27 22
Neuhaus am Rennweg 50 36 30 26 21
Bad Lobenstein 53 46 35 30 26
Veilsdorf 55 43 37 31 26
Stationsname So 08.09. Mo 09.09. Di 10.09. Mi 11.09. Do 12.09.