Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Freudenberg-Boxtal/Main 41 40 48 35 40
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 42 37 47 35 39
Mannheim 42 42 49 37 43
Bad Mergentheim 43 37 49 36 40
Niederstetten 39 36 45 33 37
Ingelfingen-Stachenhausen 42 37 47 34 39
Waibstadt 42 41 48 36 41
Waghäusel-Kirrlach 42 45 50 37 43
Öhringen 42 39 47 35 40
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 40 36 47 33 39
Eppingen-Elsenz 43 42 50 36 42
Obersulm-Willsbach 42 42 50 36 41
Großerlach-Mannenweiler 39 37 46 33 38
Ellwangen-Rindelbach 41 38 48 34 39
Rheinstetten 45 46 50 37 44
Mühlacker 44 43 49 36 43
Sachsenheim 43 43 50 36 42
Pforzheim-Ispringen 41 43 48 35 42
Kaisersbach-Cronhütte 39 38 46 33 38
Stuttgart (Schnarrenberg) 40 42 48 35 41
Schwäbisch Gmünd-Weiler 41 41 48 35 40
Renningen 39 39 46 33 39
Baden-Baden-Geroldsau 42 44 48 36 43
Stuttgart (Flughafen) 40 41 47 34 41
Rheinau-Memprechtshofen 45 49 51 38 45
Notzingen 41 43 50 36 41
Stötten 38 36 43 32 35
Neubulach-Oberhaugstett 37 39 44 32 39
Hermaringen-Allewind 41 38 49 35 40
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 32 34 44 31 37
Metzingen 41 41 49 36 41
Merklingen 37 35 44 31 36
Freudenstadt 34 38 41 30 34
Ulm-Mähringen 39 37 45 33 37
Ohlsbach 44 45 50 37 45
Münsingen-Apfelstetten 37 35 44 31 35
Hechingen 39 39 47 34 40
Lahr 44 46 51 38 44
Wolfach 41 44 50 37 42
Balingen-Bronnhaupten 37 38 45 33 37
Laupheim 39 39 47 35 38
Elzach-Fisnacht 40 42 47 36 41
Rottweil 38 39 45 33 38
Meßstetten-Appental 33 34 41 28 33
Altheim (Kreis Biberach) 39 39 48 34 40
Emmendingen-Mundingen 44 45 50 37 44
Klippeneck 33 35 40 29 33
Sigmaringen-Laiz 38 39 48 34 40
Villingen-Schwenningen 39 39 45 32 38
Freiburg 42 44 50 38 43
Buchenbach 43 42 47 34 40
Pfullendorf 37 39 47 34 39
Lenzkirch-Ruhbühl 35 38 42 29 36
Müllheim 44 43 50 37 43
Weingarten (Kreis Ravensburg) 42 41 51 38 42
Leutkirch-Herlazhofen 37 39 47 36 38
Singen 41 42 50 36 41
Dachsberg-Wolpadingen 37 36 43 31 35
Konstanz 43 43 46 36 39
Friedrichshafen-Unterraderach 44 42 50 39 42
Wutöschingen-Ofteringen 41 43 51 37 42
Rheinfelden 43 44 50 40 43
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Ostheim vor der Rhön 39 35 46 33 37
Teuschnitz 37 31 42 30 32
Sandberg 39 33 42 31 35
Hof 37 33 44 31 33
Lautertal-Oberlauter 40 35 46 34 37
Bad Königshofen 39 36 47 35 38
Kronach 41 36 47 34 38
Bad Kissingen 39 35 47 35 38
Schönwald/Ofr.-Brunn 37 32 43 31 33
Staffelstein, Bad-Stublang 40 37 47 34 37
Kahl/Main 43 40 48 36 41
Schonungen-Mainberg 40 35 46 34 38
Wunsiedel-Schönbrunn 36 33 43 31 33
Lohr-Halsbach/Main 40 36 47 34 39
Neuhütten/Spessart 39 37 45 33 39
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 37 32 43 30 32
Arnstein-Müdesheim 41 38 49 36 40
Heinersreuth-Vollhof 39 35 47 34 37
Bamberg 40 36 49 35 39
Tirschenreuth-Lodermühl 38 34 45 32 34
Ebrach 43 36 47 34 38
Neustadt-Filchendorf am Kulm 38 35 46 33 36
Würzburg 40 36 48 35 39
Röllbach 41 38 48 35 41
Kitzingen 43 36 50 36 40
Weiden 38 36 47 34 35
Gräfenberg-Kasberg 38 33 45 33 35
Möhrendorf-Kleinseebach 43 36 49 35 39
Gollhofen 40 35 48 34 39
Nürnberg (Flughafen) 39 36 48 34 38
Markt Erlbach-Hagenhofen 40 35 48 35 38
Pommelsbrunn-Mittelburg 36 33 46 33 35
Amberg-Unterammersricht 40 36 48 34 37
Oberviechtach 38 34 45 33 34
Kümmersbruck 38 36 47 34 36
Nürnberg-Netzstall 40 36 48 34 37
Waldmünchen 40 35 47 33 34
Rothenburg ob der Tauber 40 36 47 33 38
Schwandorf 42 38 50 35 38
Weidenbach-Weiherschneidbach 39 34 47 34 38
Roth 39 36 48 34 37
Schorndorf-Knöbling 39 37 49 36 38
Feuchtwangen-Heilbronn 40 35 46 33 37
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 40 34 46 33 35
Regensburg 43 37 50 37 38
Zwiesel 41 35 45 33 33
Weißenburg-Emetzheim 39 35 49 35 39
Gelbelsee 39 35 46 34 36
Eichstätt-Landershofen 41 37 50 36 40
Metten 42 39 52 38 40
Kösching 41 37 50 36 39
Straubing 41 38 51 38 38
Reimlingen 40 37 49 35 40
Harburg 40 36 48 35 38
Grainet-Rehberg 40 35 46 36 33
Saldenburg-Entschenreuth 42 36 49 37 37
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 42 38 50 36 38
Donauwörth-Osterweiler 41 37 49 35 39
Ingolstadt-Manching 39 39 50 36 39
Neuburg an der Donau 41 38 49 36 39
Elsendorf-Horneck 43 38 52 36 40
Gottfrieding 40 38 51 37 38
Aldersbach-Kramersepp 41 39 53 39 39
Dillingen/Donau-Fristingen 40 39 50 36 41
Fürstenzell 42 37 49 39 37
Günzburg 40 39 49 35 40
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 39 38 49 39 37
Augsburg 40 40 49 36 39
Altomünster-Maisbrunn 41 39 49 37 39
Freising-Dürnast 40 39 50 38 39
München (Flughafen) 41 38 51 38 39
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 40 40 49 36 40
Mühldorf 40 39 51 40 40
Simbach/Inn 44 41 52 41 40
Maisach-Galgen 39 39 49 37 39
Lechfeld 36 39 47 36 38
München-Stadt 40 39 49 38 38
Ebersberg-Halbing 41 37 47 38 37
Trostberg 41 38 49 40 38
Amerang-Pfaffing 43 39 49 40 39
Oberhaching-Laufzorn 39 38 48 38 39
Memmingen 38 39 47 36 39
Chieming 42 38 49 40 38
Wielenbach 42 39 50 37 41
Holzkirchen 39 38 47 37 38
Attenkam 37 37 47 37 38
Kaufbeuren-Oberbeuren 36 38 44 34 35
Siegsdorf-Höll 40 36 46 38 36
Altenstadt 37 36 46 36 36
Hohenpeißenberg 36 31 44 33 34
Piding 45 39 51 40 40
Kempten 37 38 47 36 37
Bad Kohlgrub 40 37 47 36 38
Oy-Mittelberg-Petersthal 36 36 45 34 35
Kiefersfelden-Gach 42 37 49 40 41
Sigmarszell 41 41 50 40 40
Garmisch-Partenkirchen 38 40 47 37 39
Oberstdorf 37 38 47 35 38
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Berlin-Buch 43 40 47 37 37
Berlin-Marzahn 44 40 47 37 37
Berlin-Tempelhof 46 40 48 37 38
Berlin-Dahlem 45 39 46 36 36
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Grünow 43 39 45 37 36
Wittstock-Rote Mühle 41 37 45 37 37
Stechlin-Menz 42 38 46 37 37
Lenzen/Elbe 42 38 45 38 38
Angermünde 41 39 45 37 37
Zehdenick 43 38 46 38 37
Neuruppin-Alt Ruppin 42 38 46 37 37
Kyritz 42 38 45 37 38
Heckelberg 41 39 46 36 36
Berge 42 38 47 37 37
Manschnow 41 41 48 38 37
Müncheberg 42 40 47 37 37
Potsdam 44 39 48 37 38
Berlin Brandenburg (Flughafen) 45 39 48 37 37
Wusterwitz 42 38 47 37 38
Lindenberg 42 40 47 37 37
Wiesenburg 41 36 45 35 36
Baruth 44 40 49 38 38
Coschen 45 41 48 39 37
Lübben-Blumenfelde 44 41 49 38 39
Langenlipsdorf 43 39 48 37 38
Cottbus 42 40 49 38 37
Holzdorf-Bernsdorf 41 40 48 36 37
Doberlug-Kirchhain 42 40 49 37 38
Schipkau-Klettwitz 42 40 48 37 37
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Bremerhaven 39 37 43 39 41
Bremen (Flughafen) 38 36 42 38 40
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Hamburg (Flughafen) 40 36 42 38 38
Hamburg-Neuwiedenthal 43 36 43 38 40
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Wesertal-Lippoldsberg 41 35 44 35 38
Twistetal-Mühlhausen 39 36 42 34 37
Schauenburg-Elgershausen 38 34 43 33 37
Eschwege 40 35 46 35 39
Fritzlar/Eder 41 36 45 34 39
Sontra 39 33 45 34 38
Burgwald-Bottendorf 40 35 44 34 38
Gilserberg-Moischeid 41 38 44 34 38
Neukirchen-Hauptschwenda 37 34 42 31 36
Bad Hersfeld 39 35 45 34 38
Cölbe 41 38 45 35 40
Neu-Ulrichstein 40 37 43 33 37
Alsfeld-Eifa 40 37 45 34 39
Tann/Rhön 38 35 43 32 36
Wettenberg bei Gießen 41 39 46 35 40
Fulda-Horas 40 37 46 34 38
Löhnberg-Obershausen 41 39 44 35 42
Hoherodskopf/Vogelsberg 33 35 38 27 32
Wasserkuppe 32 31 37 27 30
Runkel-Ennerich 42 41 46 36 42
Bad Nauheim 44 40 47 36 41
Schlüchtern-Herolz 41 38 47 35 39
Gründau-Breitenborn 41 40 46 34 39
Waldems-Reinborn 39 38 42 32 39
Kleiner Feldberg/Taunus 34 35 36 27 32
Wiesbaden-Auringen 42 39 45 35 41
Frankfurt/Main-Westend 42 42 46 36 42
Offenbach-Wetterpark 42 41 47 36 41
Frankfurt (Flughafen) 42 42 47 36 41
Geisenheim 43 41 46 37 42
Schaafheim-Schlierbach 44 41 49 37 43
Darmstadt 44 42 48 37 42
Michelstadt-Vielbrunn 37 37 44 32 38
Michelstadt 42 41 48 36 41
Oberzent-Beerfelden 38 37 44 32 38
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Arkona 42 41 42 39 37
Insel Hiddensee 41 40 43 41 40
Putbus 41 39 42 38 36
Barth 40 38 43 38 37
Steinhagen-Negast 43 38 44 38 37
Greifswalder Oie 43 42 44 40 39
Rostock-Warnemünde 40 38 43 38 38
Karlshagen 42 40 44 39 38
Greifswald 42 38 43 37 37
Sanitz-Groß Lüsewitz 41 38 43 38 38
Tribsees 41 38 44 38 38
Boltenhagen 40 37 42 39 38
Kirchdorf/Poel 43 37 44 39 38
Laage-Kronskamp 40 38 42 37 37
Anklam 44 39 45 38 38
Gülzow-Prüzen 41 38 43 37 37
Teterow 42 38 43 38 37
Ueckermünde 43 40 45 38 37
Schwerin 40 38 43 37 37
Goldberg 41 37 43 37 37
Trollenhagen 41 38 44 37 37
Waren (Müritz) 42 37 43 37 38
Boizenburg 40 37 43 38 38
Grambow-Schwennenz 41 40 46 38 37
Marnitz 40 38 43 37 37
Feldberg/Mecklenburg 41 37 44 37 36
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Cuxhaven 38 38 42 39 39
Freiburg/Elbe 40 37 42 39 40
Nordholz-Wanhöden 38 38 40 37 39
Norderney 40 38 41 38 40
Steinau (Kreis Cuxhaven) 40 37 42 39 40
Wangerland-Hooksiel 40 38 41 38 40
Borkum 40 38 43 39 40
Mittelnkirchen-Hohenfelde 40 36 43 38 40
Wittmundhafen 39 38 41 38 40
Bremervörde 39 36 42 37 39
Emden 40 38 41 38 40
Rosengarten-Klecken 41 36 43 37 39
Worpswede-Hüttenbusch 39 37 43 38 40
Wendisch Evern 42 37 45 38 39
Rotenburg/Wümme 39 36 43 37 40
Friesoythe-Altenoythe 41 38 41 38 41
Lüchow 41 37 45 38 39
Soltau 40 36 42 36 38
Dörpen 41 38 42 38 42
Uelzen 39 36 44 37 39
Großenkneten 40 37 42 37 41
Faßberg 38 36 43 35 37
Bassum 40 36 43 37 41
Bergen 37 36 43 36 38
Groß Berßen 40 37 42 39 42
Meppen 38 37 42 38 43
Wittingen-Vorhop 39 36 44 36 39
Celle 38 36 43 36 38
Diepholz 39 36 43 37 41
Lingen-Baccum 39 37 42 37 41
Alfhausen 40 36 43 36 41
Hannover (Flughafen) 39 35 44 36 39
Wunstorf 37 35 44 36 39
Barsinghausen-Hohenbostel 38 35 43 36 39
Belm 39 35 42 36 40
Braunschweig 40 36 44 36 38
Bückeburg 37 36 43 36 38
Algermissen-Groß Lobke 39 35 44 36 38
Helmstedt-Emmerstedt 42 35 45 36 38
Hameln-Hastenbeck 41 36 44 37 40
Alfeld 39 35 44 35 38
Seesen 40 35 44 35 38
Bad Harzburg 39 34 44 34 37
Bevern (Kreis Holzminden) 41 36 44 36 39
Braunlage 36 30 38 28 31
Moringen-Lutterbeck 42 35 45 36 38
Herzberg 41 34 44 34 37
Göttingen 42 35 45 35 37
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Rahden-Kleinendorf 38 36 44 37 38
Münster/Osnabrück (Flughafen) 40 36 43 36 41
Bad Salzuflen 40 35 42 35 39
Ahaus 40 40 43 36 41
Bielefeld-Deppendorf 40 35 44 36 40
Borken in Westfalen 42 41 44 37 42
Lügde-Paenbruch 38 35 41 34 37
Ennigerloh-Ostenfelde 40 39 43 36 41
Bad Lippspringe 39 35 43 36 39
Lüdinghausen-Brochtrup 42 41 44 37 42
Kleve 42 44 46 38 44
Lippstadt-Bökenförde 40 40 45 37 41
Waltrop-Abdinghof 41 41 44 36 42
Werl 39 42 44 36 41
Duisburg-Baerl 42 44 45 36 41
Warburg 39 35 43 35 38
Bochum 42 42 44 36 41
Geldern-Walbeck 40 44 47 36 42
Arnsberg-Neheim 38 41 43 34 39
Brilon-Thülen 37 34 40 31 36
Essen-Bredeney 39 41 44 35 40
Gevelsberg-Oberbröking 38 41 43 34 40
Düsseldorf (Flughafen) 42 44 44 37 42
Tönisvorst 44 45 47 38 43
Eslohe 39 39 42 32 38
Lüdenscheid 37 38 40 31 36
Wuppertal-Buchenhofen 40 41 44 35 41
Kahler Asten 32 33 37 26 31
Lennestadt-Theten 37 40 42 33 39
Mönchengladbach-Hilderath 40 45 47 36 41
Meinerzhagen-Redlendorf 39 38 41 32 38
Reichshof-Eckenhagen 38 38 41 32 39
Bad Berleburg-Stünzel 34 35 38 29 35
Geilenkirchen-Neutevern 40 47 47 36 43
Köln/Bonn (Flughafen) 41 44 44 36 41
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 42 41 44 35 41
Nörvenich-Niederbolheim 38 44 45 35 40
Aachen-Orsbach 39 44 45 34 40
Königswinter-Heiderhof 42 43 44 35 40
Weilerswist-Lommersum 39 44 45 36 42
Nideggen-Schmidt 37 44 44 33 39
Kall-Sistig 35 40 40 31 37
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Hilgenroth 39 41 43 34 38
Bad Marienberg 35 38 40 30 37
Hümmerich 38 41 43 33 40
Bad Neuenahr-Ahrweiler 42 45 45 36 40
Montabaur 42 41 45 35 40
Andernach 41 45 46 37 43
Nürburg-Barweiler 37 40 42 31 37
Schneifelforsthaus 33 39 40 29 36
Büchel 37 40 41 31 38
Manderscheid 40 40 43 33 39
Blankenrath 37 41 43 33 39
Wahlbach bei Simmern 38 40 41 31 37
Mainz-Lerchenberg 41 40 46 35 41
Hahn 37 40 41 31 38
Olsdorf 40 43 44 34 41
Bad Kreuznach 42 42 47 37 44
Deuselbach 37 40 42 31 38
Trier-Petrisberg 42 43 44 34 42
Trier 44 46 47 36 44
Alzey 42 41 47 37 42
Idar-Oberstein 39 40 43 33 39
Ruppertsecken 40 39 42 32 39
Worms 43 44 49 37 44
Bad Dürkheim 42 43 48 37 43
Kaiserslautern 40 41 45 34 42
Weinbiet 38 39 42 32 37
Pirmasens 40 42 45 34 41
Bad Bergzabern 44 43 48 36 42
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Weiskirchen/Saar 39 40 42 33 41
Perl-Nennig 41 43 46 36 44
Tholey 39 41 43 32 40
Neunkirchen-Wellesweiler 42 44 45 35 42
Berus 43 41 43 34 40
Saarbrücken-Burbach 43 43 46 36 43
Saarbrücken (Flughafen) 40 43 44 34 41
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Bad Muskau 44 41 48 38 37
Klitzschen bei Torgau 42 40 49 37 38
Hoyerswerda 42 41 49 38 37
Leipzig/Halle (Flughafen) 41 38 47 36 38
Leipzig-Holzhausen 42 37 48 36 37
Oschatz 41 39 49 37 38
Görlitz 43 42 47 37 35
Kubschütz 42 41 47 38 36
Klipphausen-Garsebach 41 39 49 37 37
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 41 39 47 36 36
Geringswalde-Altgeringswalde 39 37 46 35 35
Sohland/Spree 43 40 46 35 35
Nossen 41 36 46 35 35
Dresden-Hosterwitz 43 41 48 37 37
Lichtenhain-Mittelndorf 41 39 45 36 35
Dippoldiswalde-Reinberg 41 37 47 35 35
Bertsdorf-Hörnitz 41 41 46 37 36
Chemnitz 37 35 45 33 34
Zinnwald-Georgenfeld 35 30 39 28 28
Lichtentanne 38 35 45 34 35
Marienberg 36 32 42 31 31
Deutschneudorf-Brüderwiese 38 33 41 30 31
Aue 38 36 45 33 34
Treuen 37 33 44 32 33
Plauen 39 34 45 33 35
Carlsfeld 32 30 38 27 28
Bad Elster-Sohl 36 33 43 32 33
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Seehausen 42 38 46 38 38
Gardelegen 41 37 45 37 38
Demker 41 39 46 37 38
Genthin 41 38 46 37 38
Möckern-Drewitz 43 37 47 37 38
Ummendorf 39 36 45 35 37
Magdeburg 42 36 47 37 38
Huy-Pabstorf 41 35 45 35 37
Wittenberg 41 39 47 36 37
Wernigerode 39 34 43 34 36
Bernburg/Saale 42 37 48 37 38
Quedlinburg 39 36 45 35 37
Wernigerode-Schierke 34 30 38 28 31
Köthen (Anhalt) 46 38 47 37 38
Aschersleben-Mehringen 41 37 47 36 38
Jeßnitz 42 39 48 37 38
Oberharz am Brocken-Stiege 36 32 43 33 35
Harzgerode 36 33 42 32 33
Bad Lauchstädt 41 37 47 36 37
Querfurt-Lodersleben 39 36 46 36 36
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 40 35 46 35 36
Osterfeld 40 36 46 34 36
Zeitz 39 37 46 35 35
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
List auf Sylt 40 39 41 39 39
Glücksburg-Meierwik 38 38 40 39 38
Leck 40 39 41 39 39
Brodersby-Schönhagen 40 38 41 39 39
Fehmarn 40 39 42 40 39
Schleswig 38 38 40 39 38
Hattstedt 38 39 41 39 39
Schleswig-Jagel 38 38 40 38 38
Kiel-Holtenau 39 37 41 38 39
Sankt Peter-Ording 40 39 42 39 40
Hohwacht 41 37 42 38 38
Ostenfeld (Rendsburg) 39 38 41 38 39
Hohn 38 38 41 38 39
Erfde 40 38 41 38 39
Helgoland 41 40 41 39 40
Dörnick 39 36 42 38 38
Pelzerhaken 41 37 43 39 39
Elpersbüttel 40 38 42 39 40
Wacken 39 37 41 38 39
Padenstedt 40 37 41 38 39
Hasenkrug-Hardebek 41 37 43 39 40
Itzehoe 41 37 42 39 40
Wittenborn 39 36 42 38 38
Lübeck-Blankensee 39 36 42 38 38
Quickborn 40 36 42 38 38
Grambek 41 36 43 37 38
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.
Leinefelde 37 33 43 33 35
Artern 41 36 46 36 37
Sondershausen 39 35 45 36 37
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 39 35 47 35 39
Olbersleben 39 36 48 36 38
Dachwig 40 36 48 36 38
Weimar-Schöndorf 38 36 44 33 36
Eisenach 40 34 44 33 37
Erfurt-Weimar (Flughafen) 38 35 44 33 36
Starkenberg-Tegkwitz 40 38 47 35 37
Jena 41 37 48 36 38
Bad Berka (Flugplatz) 39 35 45 34 35
Waltershausen 39 34 45 34 36
Gera-Leumnitz 39 35 46 34 35
Kleiner Inselsberg 35 30 39 28 31
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 40 35 45 34 38
Martinroda 38 34 44 32 35
Schmieritz-Weltwitz 38 35 45 34 35
Krölpa-Rockendorf 40 35 46 34 36
Langenwetzendorf-Göttendorf 39 34 45 33 35
Schmücke 33 28 36 25 28
Schwarzburg 39 36 45 34 37
Schleiz 36 33 43 31 33
Meiningen 37 33 43 32 35
Birx/Rhön 35 32 39 28 33
Neuhaus am Rennweg 33 30 38 27 29
Bad Lobenstein 38 33 44 32 34
Veilsdorf 40 35 46 33 36
Stationsname Sa 13.09. So 14.09. Mo 15.09. Di 16.09. Mi 17.09.