Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Freudenberg-Boxtal/Main 41 42 45 48 49
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 40 40 44 47 48
Mannheim 43 44 46 49 50
Niederstetten 40 39 42 45 46
Ingelfingen-Stachenhausen 41 39 44 46 48
Waibstadt 41 42 45 48 48
Waghäusel-Kirrlach 44 44 45 49 50
Öhringen 44 42 45 48 49
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 41 39 43 46 48
Eppingen-Elsenz 41 42 45 48 48
Obersulm-Willsbach 44 42 46 48 49
Großerlach-Mannenweiler 39 38 41 43 45
Ellwangen-Rindelbach 43 41 42 44 46
Rheinstetten 46 45 45 48 51
Mühlacker 44 43 45 48 49
Sachsenheim 45 43 44 47 48
Pforzheim-Ispringen 44 42 44 46 49
Kaisersbach-Cronhütte 40 38 41 44 46
Stuttgart (Schnarrenberg) 43 43 42 46 47
Schwäbisch Gmünd-Weiler 44 41 43 45 47
Renningen 43 39 41 44 46
Baden-Baden-Geroldsau 45 46 46 49 51
Stuttgart (Flughafen) 44 42 42 46 47
Rheinau-Memprechtshofen 47 49 47 51 53
Notzingen 44 43 43 46 50
Stötten 38 36 39 41 44
Neubulach-Oberhaugstett 41 39 40 43 45
Hermaringen-Allewind 40 40 42 45 48
Metzingen 45 42 42 46 48
Merklingen 39 36 38 41 43
Freudenstadt 37 37 38 41 42
Ulm-Mähringen 41 39 41 43 46
Ohlsbach 48 47 46 50 52
Münsingen-Apfelstetten 40 37 39 41 43
Hechingen 42 40 42 45 47
Lahr 46 48 46 50 52
Wolfach 44 45 46 49 51
Balingen-Bronnhaupten 41 40 40 43 45
Laupheim 43 40 40 43 45
Elzach-Fisnacht 42 42 44 47 49
Rottweil 42 40 41 44 46
Meßstetten-Appental 37 35 36 39 40
Altheim (Kreis Biberach) 42 40 42 45 47
Emmendingen-Mundingen 47 49 45 49 51
Klippeneck 34 31 36 39 41
Sigmaringen-Laiz 43 39 40 44 45
Villingen-Schwenningen 40 39 38 40 42
Freiburg 47 49 45 49 51
Buchenbach 42 42 44 47 49
Pfullendorf 43 39 40 43 45
Geisingen 40 39 39 42 44
Lenzkirch-Ruhbühl 37 36 37 39 42
Müllheim 45 45 45 48 51
Weingarten (Kreis Ravensburg) 45 42 43 45 47
Leutkirch-Herlazhofen 42 39 41 43 45
Singen 44 43 43 45 48
Dachsberg-Wolpadingen 38 39 40 41 44
Konstanz 43 42 44 46 49
Friedrichshafen-Unterraderach 44 42 43 46 48
Wutöschingen-Ofteringen 44 43 43 46 48
Rheinfelden 47 49 44 47 49
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Ostheim vor der Rhön 38 39 45 47 47
Teuschnitz 36 36 40 41 43
Sandberg 35 37 42 44 44
Hof 38 37 40 42 42
Lautertal-Oberlauter 40 41 43 45 46
Bad Königshofen 39 39 44 47 48
Kronach 40 41 44 45 47
Bad Kissingen 39 40 44 47 46
Schönwald/Ofr.-Brunn 36 39 41 42 44
Staffelstein, Bad-Stublang 41 41 43 45 45
Kahl/Main 41 41 44 47 47
Schonungen-Mainberg 40 41 44 47 48
Wunsiedel-Schönbrunn 37 38 40 42 43
Lohr-Halsbach/Main 40 42 44 47 47
Neuhütten/Spessart 39 39 43 46 46
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 37 38 41 41 42
Arnstein-Müdesheim 40 42 45 48 48
Heinersreuth-Vollhof 41 42 44 46 47
Bamberg 42 43 44 46 47
Tirschenreuth-Lodermühl 38 43 43 44 46
Ebrach 40 40 43 46 46
Neustadt-Filchendorf am Kulm 42 42 43 44 46
Würzburg 43 42 45 48 47
Röllbach 40 40 45 49 50
Kitzingen 43 43 45 48 49
Weiden 42 42 43 44 45
Gräfenberg-Kasberg 42 40 42 44 46
Möhrendorf-Kleinseebach 44 43 45 47 48
Nürnberg (Flughafen) 43 43 44 45 46
Markt Erlbach-Hagenhofen 43 42 43 46 47
Pommelsbrunn-Mittelburg 42 41 41 43 44
Amberg-Unterammersricht 43 44 44 45 47
Oberviechtach 39 40 42 43 45
Kümmersbruck 43 43 43 44 46
Nürnberg-Netzstall 43 42 44 46 47
Waldmünchen 39 43 43 43 45
Rothenburg ob der Tauber 40 40 42 45 46
Schwandorf 43 44 45 46 48
Weidenbach-Weiherschneidbach 42 40 42 44 46
Roth 43 42 42 45 46
Schorndorf-Knöbling 42 46 45 46 48
Feuchtwangen-Heilbronn 40 39 42 44 46
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 42 40 42 44 47
Prackenbach-Neuhäusl 39 43 42 43 45
Regensburg 43 43 46 48 49
Zwiesel 39 43 42 42 44
Weißenburg-Emetzheim 42 40 42 45 47
Gelbelsee 40 40 41 44 45
Eichstätt-Landershofen 43 43 43 45 48
Metten 45 46 47 48 49
Kösching 42 42 44 46 48
Straubing 45 44 45 47 49
Reimlingen 42 39 43 45 47
Harburg 40 39 42 44 46
Grainet-Rehberg 39 42 43 44 45
Saldenburg-Entschenreuth 41 45 45 45 47
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 45 43 43 45 48
Donauwörth-Osterweiler 42 40 42 44 46
Ingolstadt 43 40 43 45 47
Neuburg/Donau 42 41 44 46 48
Elsendorf-Horneck 43 43 43 46 48
Gottfrieding 44 45 45 47 48
Aldersbach-Kriestorf 44 46 48 49 52
Landshut-Reithof 42 42 44 45 48
Dillingen/Donau-Fristingen 43 41 43 46 48
Fürstenzell 43 45 44 45 47
Günzburg 42 40 43 44 47
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 42 43 44 46 48
Augsburg 42 40 42 45 47
Altomünster-Maisbrunn 43 40 42 44 47
Freising-Dürnast 43 41 42 45 48
München (Flughafen) 43 41 42 45 48
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 43 42 43 45 48
Mühldorf 45 43 44 46 47
Simbach/Inn 46 44 46 48 50
Maisach-Galgen 44 42 42 45 47
Lechfeld 44 41 41 43 46
München-Stadt 43 40 42 44 46
Ebersberg-Halbing 42 40 42 43 46
Trostberg 42 42 42 44 46
Amerang-Pfaffing 42 42 43 45 47
Oberhaching-Laufzorn 43 40 41 44 46
Memmingen 43 40 41 43 45
Chieming 42 42 43 45 47
Wielenbach 45 41 43 45 47
Holzkirchen 42 41 40 42 44
Attenkam 43 39 40 42 44
Kaufbeuren-Oberbeuren 43 39 40 42 44
Rosenheim 45 43 45 47 49
Siegsdorf-Höll 39 40 41 43 45
Altenstadt 41 39 39 41 43
Hohenpeißenberg 36 33 37 38 40
Piding 44 43 45 46 49
Kempten 42 40 40 42 44
Reit im Winkl 41 40 42 44 45
Bad Kohlgrub 43 38 41 43 45
Oy-Mittelberg-Petersthal 38 37 39 41 43
Kiefersfelden-Gach 43 42 45 47 48
Sigmarszell 43 43 43 45 47
Garmisch-Partenkirchen 41 39 42 43 44
Oberstdorf 39 39 40 41 43
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Berlin-Buch 40 44 44 48 49
Berlin-Marzahn 39 44 44 47 48
Berlin-Tempelhof 39 45 48 50 51
Berlin-Dahlem 39 45 48 50 51
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Grünow 40 44 44 47 48
Wittstock-Rote Mühle 40 43 44 46 49
Menz 39 43 42 45 46
Lenzen/Elbe 40 43 44 45 47
Angermünde 39 45 44 47 49
Zehdenick 40 43 45 47 49
Neuruppin-Alt Ruppin 41 45 45 47 48
Kyritz 40 45 44 46 48
Heckelberg 40 44 44 48 49
Berge 40 45 45 46 49
Manschnow 41 44 46 50 51
Müncheberg 41 44 44 48 49
Potsdam 39 44 45 47 50
Berlin Brandenburg (Flughafen) 41 45 44 47 49
Wusterwitz 40 44 45 48 50
Lindenberg 39 44 45 47 49
Wiesenburg 38 41 43 45 48
Baruth 39 45 45 47 50
Coschen 41 44 46 48 50
Lübben-Blumenfelde 41 46 47 48 51
Langenlipsdorf 39 45 45 47 49
Cottbus 40 44 45 47 49
Holzdorf 39 45 45 47 49
Doberlug-Kirchhain 40 44 45 47 50
Schipkau-Klettwitz 40 43 44 47 49
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Bremerhaven 40 40 38 41 43
Bremen (Flughafen) 43 44 41 44 46
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Hamburg (Flughafen) 42 43 41 43 45
Hamburg-Neuwiedenthal 41 44 42 43 45
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Wesertal-Lippoldsberg 39 41 45 47 48
Twistetal-Mühlhausen 38 40 43 46 47
Schauenburg-Elgershausen 38 39 43 45 47
Eschwege 39 41 43 45 47
Fritzlar 40 40 43 44 47
Sontra 37 39 42 43 44
Burgwald-Bottendorf 39 39 43 45 47
Gilserberg-Moischeid 39 39 43 45 47
Neukirchen-Hauptschwenda 36 37 40 42 43
Bad Hersfeld 38 40 43 45 46
Cölbe 40 42 44 47 48
Neu-Ulrichstein 38 40 43 45 46
Alsfeld-Eifa 38 39 43 45 46
Tann/Rhön 38 37 42 44 45
Wettenberg bei Gießen 41 42 44 47 48
Fulda-Horas 40 40 44 45 46
Löhnberg-Obershausen 40 40 43 46 47
Hoherodskopf/Vogelsberg 31 31 38 40 41
Wasserkuppe 29 29 36 38 38
Runkel-Ennerich 43 43 45 48 50
Bad Nauheim 43 43 46 48 50
Schlüchtern-Herolz 40 40 43 45 46
Gründau-Breitenborn 40 40 45 47 48
Waldems-Reinborn 39 38 42 45 46
Kleiner Feldberg/Taunus 31 30 36 39 40
Wiesbaden-Auringen 40 41 43 47 48
Frankfurt/Main-Westend 41 41 46 49 50
Offenbach-Wetterpark 43 41 45 48 49
Frankfurt (Flughafen) 43 41 44 48 48
Geisenheim 40 43 45 48 49
Schaafheim-Schlierbach 41 41 47 50 50
Darmstadt 41 41 46 49 50
Michelstadt-Vielbrunn 38 38 42 45 46
Michelstadt 40 41 44 48 48
Oberzent-Beerfelden 38 38 42 45 46
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Arkona 40 39 41 42 41
Insel Hiddensee 41 40 44 44 45
Putbus 40 44 42 42 42
Barth 42 44 42 43 45
Steinhagen-Negast 43 45 43 44 45
Greifswalder Oie 38 41 42 43 43
Rostock-Warnemünde 41 42 40 41 42
Karlshagen 39 41 42 42 43
Greifswald 42 42 42 44 45
Groß Lüsewitz 42 44 42 44 46
Tribsees 42 45 44 46 48
Boltenhagen 39 42 42 43 45
Kirchdorf/Poel 41 42 42 43 45
Laage 42 44 43 44 47
Anklam 43 44 43 45 47
Gülzow-Prüzen 42 44 43 44 47
Teterow 41 44 43 45 48
Ueckermünde 39 43 45 46 48
Schwerin 43 44 43 44 46
Goldberg 40 43 44 45 48
Trollenhagen 40 45 44 46 47
Waren (Müritz) 40 43 43 45 46
Boizenburg 41 44 43 44 47
Grambow-Schwennenz 41 45 44 47 48
Marnitz 40 43 43 44 47
Feldberg/Mecklenburg 40 43 43 45 47
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Cuxhaven 38 39 37 41 45
Freiburg/Elbe 43 43 40 44 47
Nordholz 39 39 37 41 43
Norderney 34 34 34 36 38
Steinau (Kreis Cuxhaven) 41 41 40 43 47
Wangerland-Hooksiel 35 36 36 40 43
Borkum 34 34 33 35 38
Mittelnkirchen-Hohenfelde 43 44 42 45 47
Wittmundhafen 36 38 36 41 41
Bremervörde 43 43 41 44 45
Emden 38 39 38 42 44
Rosengarten-Klecken 40 43 42 43 45
Worpswede-Hüttenbusch 44 45 41 44 46
Wendisch Evern 40 43 43 44 46
Rotenburg/Wümme 43 45 42 43 45
Friesoythe-Altenoythe 43 45 40 44 46
Lüchow 41 44 44 46 48
Soltau 39 43 42 43 45
Dörpen 43 44 40 43 45
Uelzen 40 44 43 44 47
Großenkneten 44 45 43 44 46
Faßberg 40 43 42 43 45
Bassum 43 44 42 44 46
Bergen 41 43 43 45 46
Groß Berßen 43 45 39 43 45
Meppen 44 45 42 46 47
Nienburg 43 45 43 44 46
Wittingen-Vorhop 39 44 43 44 46
Celle 40 45 43 44 46
Diepholz 43 45 42 44 45
Lingen-Baccum 44 45 42 46 47
Alfhausen 43 44 42 45 46
Hannover (Flughafen) 40 43 44 45 46
Wunstorf 40 44 43 43 47
Wolfsburg 40 42 44 45 48
Barsinghausen-Hohenbostel 40 42 43 44 47
Belm 43 45 42 45 46
Braunschweig 40 42 45 46 48
Bückeburg 42 45 43 45 47
Helmstedt-Emmerstedt 40 41 44 45 49
Hameln-Hastenbeck 43 42 45 46 49
Alfeld 42 41 44 45 48
Seesen 39 40 43 44 47
Bad Harzburg 39 40 43 45 47
Bevern (Kreis Holzminden) 42 41 45 46 47
Braunlage 34 35 38 39 42
Moringen-Lutterbeck 40 42 43 45 47
Herzberg 39 41 42 44 46
Göttingen 40 42 45 47 48
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Rahden-Kleinendorf 43 46 42 44 45
Münster/Osnabrück (Flughafen) 43 45 42 45 47
Bad Salzuflen 43 44 43 45 47
Ahaus 43 45 41 44 46
Bielefeld-Deppendorf 43 44 43 46 48
Borken in Westfalen 43 45 42 45 48
Lügde-Paenbruch 39 40 42 45 46
Ennigerloh-Ostenfelde 43 46 43 46 48
Bad Lippspringe 40 43 43 45 47
Lüdinghausen-Brochtrup 43 46 43 46 48
Kleve 43 47 41 46 47
Lippstadt-Bökenförde 43 46 44 47 48
Waltrop-Abdinghof 42 45 43 46 49
Werl 43 46 44 47 49
Duisburg-Baerl 43 48 43 45 47
Warburg 40 41 43 46 47
Bochum 40 44 43 46 48
Geldern-Walbeck 43 47 42 46 48
Arnsberg-Neheim 43 44 43 46 48
Brilon-Thülen 36 40 40 43 45
Essen-Bredeney 40 43 42 44 47
Gevelsberg-Oberbröking 40 43 42 45 47
Düsseldorf (Flughafen) 42 47 42 46 48
Tönisvorst 44 48 43 48 50
Eslohe 38 41 40 44 46
Lüdenscheid 39 41 39 43 45
Wuppertal-Buchenhofen 42 45 42 46 48
Kahler Asten 29 29 34 36 38
Lennestadt-Theten 38 39 41 44 45
Mönchengladbach-Hilderath 44 48 42 46 48
Meinerzhagen-Redlendorf 37 38 39 43 45
Heinsberg-Schleiden 43 47 42 46 48
Reichshof-Eckenhagen 38 38 40 44 45
Köln-Stammheim 43 45 43 48 49
Bad Berleburg-Stünzel 35 35 39 41 43
Geilenkirchen 43 47 43 48 51
Köln/Bonn (Flughafen) 42 45 43 48 49
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 40 43 42 46 46
Nörvenich 44 45 42 46 48
Aachen-Orsbach 39 43 42 46 50
Königswinter-Heiderhof 41 43 42 47 48
Weilerswist-Lommersum 44 45 43 47 48
Nideggen-Schmidt 40 40 39 43 45
Kall-Sistig 38 38 38 42 43
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Hilgenroth 40 42 40 43 46
Bad Marienberg 36 37 38 42 43
Hümmerich 40 42 41 45 46
Bad Neuenahr-Ahrweiler 43 44 44 48 50
Montabaur 40 42 43 47 47
Andernach 41 44 44 48 48
Nürburg-Barweiler 38 41 39 43 43
Schneifelforsthaus 37 37 36 40 42
Büchel 36 38 38 42 43
Manderscheid 38 40 39 43 45
Blankenrath 39 40 40 43 45
Wahlbach bei Simmern 39 38 41 44 44
Mainz-Lerchenberg 40 42 45 48 49
Hahn 38 40 39 43 44
Olsdorf 39 42 42 48 49
Bad Kreuznach 40 43 44 48 49
Deuselbach 39 39 40 44 45
Trier-Petrisberg 40 44 42 48 50
Trier 41 47 43 48 50
Alzey 41 41 45 49 50
Idar-Oberstein 38 39 41 45 46
Ruppertsecken 38 40 42 45 46
Worms 43 43 44 47 48
Bad Dürkheim 44 43 44 48 49
Kaiserslautern 40 40 44 47 49
Weinbiet 35 35 41 44 46
Pirmasens 43 43 42 46 47
Bad Bergzabern 44 44 44 48 49
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Weiskirchen/Saar 38 40 42 45 48
Perl-Nennig 43 45 43 48 50
Tholey 38 40 41 45 47
Neunkirchen-Wellesweiler 43 44 44 47 50
Berus 40 43 41 46 47
Saarbrücken-Burbach 41 43 43 47 49
Saarbrücken (Flughafen) 43 44 42 46 48
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Bad Muskau 38 44 45 47 49
Klitzschen bei Torgau 40 46 45 46 49
Hoyerswerda 40 43 44 46 49
Leipzig/Halle (Flughafen) 39 43 44 46 49
Leipzig-Holzhausen 40 43 45 46 48
Oschatz 39 44 46 47 50
Görlitz 38 43 45 47 49
Kubschütz 39 42 45 48 49
Klipphausen-Garsebach 41 42 45 47 49
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 39 43 45 46 48
Geringswalde-Altgeringswalde 39 41 45 46 48
Sohland/Spree 38 41 44 47 49
Nossen 39 41 44 45 47
Dresden-Strehlen 40 43 46 47 49
Dresden-Hosterwitz 43 45 46 47 50
Lichtenhain-Mittelndorf 38 40 44 45 48
Dippoldiswalde-Reinberg 39 40 43 45 47
Bertsdorf-Hörnitz 39 42 45 46 49
Chemnitz 38 39 43 44 46
Zinnwald-Georgenfeld 32 33 37 39 41
Lichtentanne 39 40 45 45 48
Marienberg 35 36 40 40 43
Deutschneudorf-Brüderwiese 34 36 40 41 43
Aue 39 40 43 43 45
Treuen 38 39 43 44 45
Plauen 40 41 43 44 45
Carlsfeld 33 34 36 37 39
Bad Elster-Sohl 37 40 41 42 44
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Seehausen 40 43 44 45 48
Gardelegen 40 43 44 46 48
Demker 40 42 45 47 49
Genthin 40 42 45 47 49
Möckern-Drewitz 40 43 44 46 49
Ummendorf 40 41 44 46 48
Magdeburg 40 41 45 47 49
Huy-Pabstorf 40 41 45 46 48
Wittenberg 38 43 44 46 49
Wernigerode 39 39 42 44 48
Bernburg/Saale 40 42 46 46 50
Quedlinburg 40 41 44 45 48
Wernigerode-Schierke 34 35 38 40 42
Köthen (Anhalt) 40 43 46 48 51
Aschersleben-Mehringen 40 42 45 46 49
Jeßnitz 40 44 45 46 50
Oberharz am Brocken-Stiege 35 36 42 44 45
Harzgerode 37 37 41 42 45
Bad Lauchstädt 39 42 44 46 48
Querfurt-Lodersleben 38 41 44 45 49
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 38 40 44 45 48
Osterfeld 39 41 45 46 48
Zeitz 40 41 45 45 48
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
List auf Sylt 32 32 34 36 41
Glücksburg-Meierwik 40 38 41 44 45
Leck 40 37 38 41 45
Brodersby-Schönhagen 42 42 41 44 45
Fehmarn 42 42 41 44 44
Schleswig 42 41 41 43 44
Hattstedt 41 38 38 42 46
Schleswig-Jagel 41 41 39 43 43
Kiel-Holtenau 40 42 41 44 44
Sankt Peter-Ording 35 35 36 40 44
Hohwacht 39 40 42 44 46
Ostenfeld (Rendsburg) 42 42 41 43 44
Hohn 40 42 40 43 44
Erfde 40 41 40 43 46
Helgoland 32 33 33 36 39
Dörnick 42 44 42 44 46
Pelzerhaken 42 45 43 44 45
Elpersbüttel 40 40 39 43 46
Wacken 42 42 40 43 44
Padenstedt 42 43 41 44 45
Hasenkrug-Hardebek 42 43 41 44 45
Itzehoe 42 43 40 44 45
Wittenborn 41 44 42 44 46
Lübeck-Blankensee 42 44 43 44 46
Quickborn 43 45 41 45 46
Grambek 42 44 43 44 46
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.
Leinefelde 37 39 42 43 46
Artern 38 41 45 46 49
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 38 41 44 46 48
Olbersleben 39 41 45 46 48
Dachwig 39 41 45 47 49
Weimar-Schöndorf 38 39 44 45 47
Eisenach 39 39 43 44 46
Erfurt-Weimar (Flughafen) 38 39 43 45 45
Starkenberg-Tegkwitz 40 41 46 47 48
Jena 39 41 45 47 49
Bad Berka (Flugplatz) 38 39 43 44 45
Waltershausen 38 39 42 44 45
Gera-Leumnitz 40 40 44 45 46
Kleiner Inselsberg 31 33 38 40 41
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 39 39 43 45 45
Martinroda 36 38 42 43 44
Schmieritz-Weltwitz 40 39 44 44 46
Krölpa-Rockendorf 39 40 44 45 48
Langenwetzendorf-Göttendorf 40 39 44 44 46
Schmücke 30 30 35 37 38
Schwarzburg 39 40 43 46 47
Schleiz 38 38 41 42 43
Meiningen 37 38 41 43 44
Birx/Rhön 34 35 37 40 40
Neuhaus am Rennweg 34 33 37 38 39
Bad Lobenstein 38 37 42 43 44
Veilsdorf 39 39 42 44 46
Stationsname Mo 05.06. Di 06.06. Mi 07.06. Do 08.06. Fr 09.06.