Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Montag, 05.06.2023, 12:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1024.6 | 12.6 | 68 | 0.0 | NW | 5 | 12 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1024.3 | 12.4 | 72 | 0.0 | NW | 15 | 26 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1023.4 | 18.1 | 57 | 0.0 | N | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1023.7 | 14.5 | 81 | ---- | N | 8 | 11 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1023.2 | 17.6 | 67 | 0.0 | O | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1023.7 | 15.7 | 79 | 0.0 | W | 13 | 17 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1023.6 | 18.6 | 60 | 0.0 | O | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1024.4 | 13.2 | 68 | 0.0 | N | 15 | 19 | --- | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1024.1 | 14.6 | 73 | 0.0 | NW | 17 | 23 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1022.7 | 21.3 | 47 | 0.0 | NO | 10 | 17 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1022.4 | 21.9 | 36 | 0.0 | N | 8 | 16 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1023.5 | 18.1 | 69 | 0.0 | N | 13 | 17 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1023.0 | 19.4 | 48 | 0.0 | NO | 14 | 24 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1023.6 | 17.1 | 57 | 0.0 | N | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1022.6 | 20.4 | 52 | 0.0 | N | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 1022.0 | 23.0 | 29 | 0.0 | O | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1022.0 | 23.1 | 28 | 0.0 | SO | 6 | 26 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1022.3 | 22.2 | 38 | 0.0 | S | 11 | 14 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1021.8 | 23.1 | 26 | 0.0 | O | 8 | 18 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1022.2 | 22.4 | 27 | 0.0 | NO | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.8 | 20.3 | 50 | 0.0 | N | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1021.6 | 22.5 | 31 | 0.0 | O | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 1021.1 | 23.8 | 28 | 0.0 | NO | 13 | 25 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1021.3 | 23.9 | 26 | 0.0 | O | 8 | 25 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1021.4 | 23.9 | 26 | 0.0 | O | 8 | 26 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1021.4 | 24.0 | 27 | 0.0 | NO | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1021.2 | 23.4 | 25 | 0.0 | SO | 14 | 28 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1020.5 | 22.1 | 35 | 0.0 | NO | 19 | 29 | wolkenlos | --- |
Essen | 150 | 1020.6 | 20.6 | 44 | 0.0 | NO | 13 | 26 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 16.8 | 41 | 0.0 | O | 18 | 32 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.6 | 22.5 | 33 | 0.0 | O | 15 | 26 | wolkenlos | --- |
Fritzlar | 174 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 13.7 | 46 | 0.0 | O | 21 | 35 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1020.1 | 23.0 | 30 | 0.0 | O | 16 | 27 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1019.4 | 23.8 | 34 | 0.0 | O | 17 | 28 | --- | --- |
Cottbus | 69 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1019.7 | 23.3 | 32 | 0.0 | O | 16 | 29 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1020.1 | 20.5 | 51 | 0.0 | NO | 14 | 26 | wolkenlos | --- |
Nürburg | 485 | 1018.9 | 19.5 | 36 | 0.0 | NO | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1019.7 | 22.9 | 35 | 0.0 | W | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.5 | 23.5 | 32 | 0.0 | NO | 15 | 33 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 17.6 | 34 | 0.0 | NO | 19 | 31 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1018.4 | 21.3 | 28 | 0.0 | N | 12 | 27 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1020.0 | 19.7 | 42 | ---- | O | 13 | 30 | --- | --- |
Gera | 311 | 1019.5 | 20.5 | 47 | 0.0 | NO | 15 | 27 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 14.7 | 56 | 0.0 | O | 31 | 44 | --- | --- |
Trier | 265 | 1017.7 | 23.5 | 35 | 0.0 | NO | 17 | 30 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1018.1 | 20.3 | 46 | 0.0 | NO | 13 | 25 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.3 | 24.7 | 28 | 0.0 | O | 13 | 31 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1018.2 | 23.9 | 33 | 0.0 | N | 7 | 17 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1017.9 | 23.8 | 29 | 0.0 | O | 16 | 31 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1017.1 | 23.6 | 36 | 0.0 | O | 13 | 31 | --- | --- |
Hof | 567 | 1018.1 | 19.8 | 45 | 0.0 | NO | 14 | 28 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1017.9 | 19.3 | 57 | 0.0 | NO | 11 | 23 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.1 | 22.4 | 38 | 0.0 | NO | 13 | 22 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.2 | 23.6 | 39 | 0.0 | NO | 16 | 32 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1017.5 | 24.7 | 34 | 0.0 | N | 8 | 25 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1015.9 | 21.8 | 48 | 0.0 | N | 13 | 28 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1016.8 | 24.3 | 34 | 0.0 | NO | 12 | 26 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.1 | 22.3 | 43 | 0.0 | O | 20 | 42 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1016.3 | 21.9 | 50 | 0.0 | N | 9 | 19 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1016.9 | 19.0 | 65 | 0.0 | O | 13 | 19 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 8.2 | 99 | 1.1 | NO | 15 | 26 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 1016.5 | 23.5 | 42 | 0.0 | N | 15 | 26 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 18.5 | 41 | 0.0 | NO | 13 | 30 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1015.7 | 19.8 | 46 | 0.0 | NO | 18 | 30 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1015.7 | 21.3 | 43 | 0.0 | NO | 17 | 28 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1016.0 | 20.0 | 58 | 0.0 | NO | 12 | 22 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1017.1 | 17.0 | 77 | 0.0 | NO | 11 | 18 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 14.2 | 52 | 0.0 | NO | 16 | 28 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1015.1 | 22.6 | 50 | 0.0 | O | 8 | 21 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1014.5 | 19.6 | 54 | 0.0 | NO | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 17.9 | 63 | 0.0 | N | 12 | 22 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 0.8 | 94 | ---- | NO | 5 | 18 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 15.8 | 75 | 0.0 | NO | 13 | 23 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst