Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 08.02.2023, 15:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1036.5 | 4.1 | 67 | 0.0 | S | 18 | 27 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1035.8 | 3.7 | 79 | 0.0 | S | 27 | 44 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1037.1 | 4.8 | 44 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1037.5 | 3.9 | 52 | ---- | S | 27 | 34 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1037.5 | 5.2 | 47 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1038.3 | 3.5 | 58 | 0.0 | S | 15 | 24 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1040.3 | 2.4 | 68 | 0.0 | S | 26 | 31 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1036.2 | 5.1 | 59 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | 1036.5 | 3.3 | 69 | ---- | S | 29 | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1037.2 | 5.5 | 46 | 0.0 | SO | 10 | 19 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1038.2 | 4.6 | 47 | 0.0 | SO | 19 | 26 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1039.5 | 3.4 | 58 | 0.0 | S | 6 | 28 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1039.6 | 3.9 | 58 | 0.0 | S | 12 | 29 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1040.9 | 2.2 | 66 | ---- | S | 18 | 32 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1036.5 | 5.9 | 50 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1037.4 | 5.2 | 57 | 0.0 | SO | 13 | 21 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1040.0 | 3.3 | 59 | 0.0 | SO | 10 | 19 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1040.5 | 2.0 | 62 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | |
Waren | 70 | 1040.8 | 1.8 | 62 | 0.0 | S | 16 | 25 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1041.4 | 2.0 | 60 | 0.0 | SO | 9 | 18 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1042.1 | 0.2 | 71 | 0.0 | SO | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1037.0 | 6.7 | 32 | 0.0 | O | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1038.4 | 5.2 | 43 | 0.0 | O | 11 | 17 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 1040.6 | -0.7 | 82 | 0.0 | SO | 12 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Potsdam | 81 | 1041.5 | 2.1 | 61 | 0.0 | SO | 5 | 16 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1041.7 | 1.9 | 59 | 0.0 | SO | 14 | 24 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1041.7 | 1.8 | 60 | 0.0 | SO | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | 1041.3 | 2.1 | --- | ---- | SO | 7 | --- | heiter | --- |
Lindenberg | 98 | 1042.2 | 1.3 | 59 | 0.0 | S | 9 | 22 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1036.4 | 7.6 | 30 | 0.0 | SO | 10 | 15 | wolkenlos | --- |
Essen | 150 | 1036.3 | 7.3 | 29 | 0.0 | SO | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 0.3 | 38 | 0.0 | SO | 20 | 31 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1037.3 | 5.7 | 38 | 0.0 | SO | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
Fritzlar | 174 | 1037.9 | 4.5 | 39 | ---- | O | 7 | --- | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -2.6 | 34 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Leipzig-Flh. | 142 | 1040.5 | 0.2 | 64 | 0.0 | O | 14 | 18 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1041.6 | 0.4 | 60 | 0.0 | S | 26 | 42 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1042.0 | 2.4 | 52 | 0.0 | S | 13 | 25 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1042.5 | 0.7 | 58 | 0.0 | O | 7 | 17 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1035.4 | 5.0 | 49 | 0.0 | NO | 15 | 21 | wolkenlos | --- |
Nürburg | 485 | 1036.0 | 3.4 | 38 | 0.0 | SO | 13 | 27 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1036.5 | 7.5 | 29 | 0.0 | SO | 10 | 30 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1037.3 | 5.0 | 44 | 0.0 | SW | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.7 | 51 | 0.0 | SO | 26 | 32 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1038.0 | 2.1 | 47 | 0.0 | SO | 12 | 22 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1039.3 | -1.7 | 84 | 0.0 | NO | 9 | 15 | --- | --- |
Gera | 311 | 1039.9 | 0.7 | 65 | 0.0 | O | 14 | 19 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -8.0 | 84 | 0.0 | SO | 30 | 45 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1035.0 | 7.0 | 29 | 0.0 | O | 16 | 31 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1036.1 | 2.2 | 42 | 0.0 | SO | 14 | 33 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1037.2 | 4.7 | 37 | 0.0 | O | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1037.3 | 5.0 | 36 | 0.0 | O | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1037.9 | 3.6 | 51 | 0.0 | O | 18 | 26 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1037.8 | 4.0 | 42 | 0.0 | O | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1039.7 | -0.6 | 57 | 0.0 | O | 18 | 31 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1039.4 | -0.8 | 58 | 0.0 | O | 10 | 26 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1034.8 | 5.0 | 38 | 0.0 | O | 22 | 35 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1035.4 | 4.6 | 47 | 0.0 | NO | 16 | 34 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1036.2 | 5.9 | 36 | 0.0 | N | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1034.8 | 2.6 | 54 | 0.0 | O | 18 | 28 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1036.2 | 3.9 | 43 | 0.0 | O | 17 | 35 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1037.5 | 3.0 | 46 | 0.0 | O | 17 | 31 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1038.2 | 1.0 | 54 | 0.0 | SO | 7 | 20 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1038.0 | 1.0 | 47 | 0.0 | O | 18 | 30 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -6.2 | 70 | 0.0 | SO | 19 | 31 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1034.2 | 4.8 | 50 | 0.0 | N | 16 | 22 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -0.5 | 50 | 0.0 | O | 10 | 30 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1035.9 | -2.3 | 68 | 0.0 | O | 20 | 33 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1036.4 | -0.2 | 63 | 0.0 | O | 21 | 29 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1037.2 | -0.5 | 64 | 0.0 | O | 27 | 36 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1037.9 | 0.3 | 49 | 0.0 | O | 20 | 33 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -6.4 | 58 | 0.0 | O | 47 | 59 | wolkenlos | Windböen |
Konstanz | 443 | 1034.0 | 2.2 | 48 | 0.0 | O | 4 | 25 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1033.7 | 0.2 | 54 | 0.0 | O | 10 | 28 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -1.2 | 57 | 0.0 | S | 2 | 6 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -11.9 | 36 | ---- | SO | 26 | 48 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.6 | 61 | 0.0 | NO | 18 | 28 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst