Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 16.01.2025, 20:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1036.4 | 5.5 | 97 | 0.0 | SW | 19 | 35 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1034.8 | 6.1 | 96 | 0.0 | SW | 24 | 36 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Schleswig | 43 | 1036.1 | 4.1 | 99 | 0.0 | SW | 13 | 26 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1035.8 | 4.0 | 99 | ---- | SW | 34 | 47 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1036.2 | 4.1 | 98 | 0.0 | W | 19 | 30 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1036.0 | 4.2 | 97 | 0.0 | SW | 22 | 31 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1034.5 | 3.9 | 97 | 0.0 | W | 44 | 60 | Dunst oder flacher Nebel | Windböen |
Norderney | 11 | 1036.7 | 4.0 | 100 | 0.0 | S | 14 | 24 | Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1037.6 | 3.9 | 96 | 0.0 | SW | 13 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1037.6 | 2.6 | 100 | 0.0 | SW | 14 | 21 | Nebel | --- |
Schwerin | 59 | 1037.2 | 2.6 | 100 | 0.0 | SW | 16 | 24 | Nebel | --- |
Rostock | 4 | 1036.1 | 4.4 | 97 | 0.0 | SW | 12 | 28 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Greifswald | 2 | 1035.6 | 4.2 | 95 | 0.0 | SW | 21 | 34 | --- | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1038.3 | 0.9 | 99 | 0.0 | SW | 12 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Lüchow | 17 | 1038.3 | 1.6 | 98 | 0.0 | SW | 10 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Marnitz | 81 | 1037.9 | 1.7 | 100 | 0.0 | SW | 8 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Waren | 70 | 1037.1 | 2.2 | 100 | 0.0 | SW | 13 | 21 | Nebel | --- |
Neuruppin | 38 | 1038.1 | 1.8 | 98 | 0.0 | SW | 9 | 20 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1037.4 | 2.1 | 95 | 0.0 | W | 16 | 27 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1038.6 | 1.0 | 99 | 0.0 | S | 4 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1038.6 | 1.1 | 95 | 0.0 | SW | 5 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Magdeburg | 76 | 1039.0 | 1.8 | 94 | 0.0 | SO | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Potsdam | 81 | 1038.2 | 2.0 | 92 | 0.0 | SW | 11 | 24 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1038.4 | 2.5 | 89 | 0.0 | SW | 16 | 30 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1038.4 | 2.6 | 89 | 0.0 | SW | 15 | 24 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1038.5 | 2.4 | 92 | 0.0 | SW | 16 | 28 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1037.8 | 1.1 | 92 | 0.0 | SO | 8 | 17 | wolkenlos | --- |
Essen | 150 | 1038.2 | 1.0 | 97 | 0.0 | SO | 8 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 3.5 | 58 | 0.0 | SO | 14 | 16 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1038.7 | 0.2 | 99 | 0.0 | SO | 2 | 12 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 3.6 | 38 | 0.0 | SO | 14 | 16 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1039.2 | 1.5 | 92 | 0.0 | SW | 14 | 21 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 1039.5 | 1.2 | 94 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1039.0 | 2.6 | 87 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1039.2 | 1.4 | 91 | 0.0 | S | 20 | 28 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1037.6 | -0.9 | 100 | 0.0 | N | 3 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1038.4 | -0.5 | 99 | 0.0 | - | 0 | 10 | gefrierender Nebel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1038.3 | 0.8 | 92 | 0.0 | O | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1039.1 | 0.9 | 91 | 0.0 | N | 7 | 14 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.1 | 74 | 0.0 | SO | 15 | 19 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1039.7 | -0.4 | 96 | 0.0 | SO | 3 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Erfurt | 316 | 1039.4 | 0.3 | 97 | 0.0 | SO | 4 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Gera | 311 | 1039.4 | 0.8 | 95 | 0.0 | SW | 10 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.0 | 65 | 0.0 | SO | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1037.4 | 1.6 | 86 | 0.0 | NO | 13 | 18 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1037.9 | 0.3 | 91 | 0.0 | SO | 10 | 21 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1038.3 | 2.0 | 85 | 0.0 | NO | 8 | 14 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1038.5 | 0.6 | 89 | 0.0 | N | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1039.1 | 0.7 | 88 | 0.0 | NO | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1039.6 | -1.6 | 94 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1039.8 | -1.0 | 100 | 0.0 | O | 8 | 16 | gefrierender Nebel | --- |
Weiden | 438 | 1039.7 | 0.7 | 88 | 0.0 | NO | 5 | 14 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1037.2 | 0.7 | 88 | 0.0 | O | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1037.5 | 3.1 | 78 | 0.0 | NO | 13 | 24 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1038.0 | 0.9 | 90 | 0.0 | - | 0 | 6 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1037.9 | 1.5 | 85 | 0.0 | NO | 10 | 19 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1038.2 | 0.9 | 90 | 0.0 | O | 8 | 10 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1039.0 | 0.4 | 86 | 0.0 | O | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1039.2 | -1.1 | 93 | 0.0 | N | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1039.0 | -0.2 | 96 | 0.0 | SO | 2 | 6 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 0.2 | 66 | 0.0 | SO | 30 | 35 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1036.5 | 0.9 | 89 | 0.0 | NO | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -1.8 | 95 | 0.0 | O | 10 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Stötten | 734 | 1037.8 | -1.3 | 95 | 0.0 | O | 28 | 46 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1038.3 | 0.8 | 87 | 0.0 | O | 6 | 12 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1038.6 | -0.7 | 94 | 0.0 | O | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1039.2 | -0.5 | 99 | 0.0 | SW | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.0 | 43 | 0.0 | O | 61 | 66 | wolkenlos | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1036.9 | 1.3 | 82 | 0.0 | NO | 9 | 21 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1037.4 | -1.2 | 90 | 0.0 | O | 8 | 22 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -1.4 | 89 | 0.0 | NW | 3 | 13 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.4 | 58 | ---- | SO | 31 | 45 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.5 | 96 | 0.0 | O | 9 | 17 | gefrierender Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst