Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.01.2026, 20:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 987.2 5.1 77 0.0 W 44 66 --- Sturmböen
List/Sylt 26 982.6 4.6 75 0.0 W 53 73 Regen Sturmböen
Schleswig 43 984.5 2.9 84 0.0 W 17 36 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 983.9 3.1 87 ---- SW 48 60 --- Windböen
Kiel 27 985.0 2.7 85 0.0 SW 21 33 --- ---
Fehmarn 3 983.9 3.4 90 0.0 W 47 59 Regen Windböen
Arkona 42 981.7 3.9 89 0.0 W 53 68 Regen Sturmböen
Norderney 11 990.0 4.8 76 0.1 W 48 67 Regen Sturmböen
Cuxhaven 5 987.8 4.7 72 0.0 W 26 49 --- ---
Hamburg-Flh. 11 988.4 2.1 95 0.5 SW 28 41 leichter Regen ---
Schwerin 59 987.6 1.7 91 0.1 W 30 53 Niederschlag Windböen
Rostock 4 985.0 3.1 93 1.0 W 27 49 leichter Regen ---
Greifswald 2 984.3 2.6 85 0.0 SW 32 50 --- Windböen
Emden 0 992.0 1.6 91 0.2 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 991.7 2.8 86 0.0 W 36 60 Regen Windböen
Lüchow 17 990.2 3.8 78 0.0 W 30 53 --- Windböen
Marnitz 81 988.9 1.6 93 0.5 W 22 54 leichter Regen Windböen
Waren 70 987.0 2.9 86 0.0 W 27 49 leichter Regen ---
Neuruppin 38 989.5 3.5 76 0.0 SW 26 56 --- Windböen
Angermünde 56 988.6 3.6 75 0.0 W 36 60 --- Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 996.9 0.9 95 1.2 W 29 42 Schneefall ---
Hannover-Flh. 59 993.5 2.7 85 0.0 SW 28 --- ---
Magdeburg 76 993.6 3.8 74 0.0 W 28 49 --- ---
Potsdam 81 991.5 3.6 74 0.0 W 35 60 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 991.9 3.7 72 0.0 SW 35 49 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 991.5 4.4 68 0.0 W 35 57 --- Windböen
Lindenberg 98 992.6 3.3 72 0.0 W 35 58 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1000.0 4.2 82 0.0 SW 34 52 --- Windböen
Essen 150 999.4 3.2 84 0.0 SW 22 49 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.5 96 0.0 W 40 65 --- Windböen
Bad Lippspringe 157 996.8 1.7 94 0.3 W 21 36 Schneefall ---
Brocken 1142 ------ -4.4 95 0.4 W 77 102 leichter Schneefall schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 995.8 2.7 74 0.0 SW 48 68 --- Sturmböen
Dresden-Flh. 227 997.0 2.1 72 0.0 SW 37 60 --- Windböen
Cottbus 69 994.4 3.4 68 0.0 SW 23 41 --- ---
Görlitz 238 997.1 2.6 70 0.0 SW 30 52 --- Windböen
Aachen 231 1002.4 2.6 88 0.0 W 35 48 --- ---
Nürburg 485 1003.4 0.5 86 0.0 W 21 38 Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.8 3.9 78 0.0 W 18 36 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.8 1.4 87 0.0 SW 28 39 Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.9 95 0.0 SW 46 74 Schneegriesel Sturmböen
Meiningen 450 1001.0 -0.4 84 0.0 SW 18 30 Glatteisbildung ---
Erfurt 316 998.4 1.2 77 0.0 SW 40 56 --- Windböen
Gera 311 998.8 1.1 76 0.0 SW 30 43 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -5.9 93 0.0 W 67 90 Schneegriesel schwere Sturmböen
Trier 265 1006.1 0.5 88 0.0 SW 31 52 Schneefall Windböen
Hahn-Flh. 497 1004.5 -0.8 94 0.0 W 37 53 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1004.4 1.9 76 0.0 SW 34 51 --- Windböen
OF-Wetterpark 119 1004.1 1.5 79 0.0 SW 19 42 --- ---
Würzburg 268 1004.5 0.2 77 0.0 W 34 58 --- Windböen
Bamberg 239 1003.9 1.0 74 0.0 SW 21 36 Schneefall ---
Hof 567 1002.1 -1.9 87 0.0 SW 23 44 Glatteisbildung ---
Weiden 438 1004.4 -0.4 80 0.0 SW 11 28 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1008.0 -1.1 91 0.0 SW 23 35 Schneegriesel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1008.0 2.2 53 0.0 SW 26 37 leichter Schneefall ---
Mannheim 96 1006.2 1.7 73 0.0 SW 17 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.3 1.2 56 0.0 SW 10 20 --- ---
Öhringen 276 1006.7 0.9 65 0.0 W 12 20 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.6 0.9 70 0.0 W 26 40 --- ---
Regensburg 366 1006.2 -0.5 69 0.0 SW 6 22 --- ---
Straubing 351 1006.8 -1.0 70 0.0 SW 13 19 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -8.2 90 0.0 SW 61 94 gefrierender Nebel schwere Sturmböen
Lahr 155 1010.5 -0.4 68 0.0 S 15 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -2.8 63 0.0 SW 19 42 --- ---
Stötten 734 1007.9 -2.3 63 0.0 W 41 58 --- Windböen
Augsburg 462 1008.4 -1.6 67 0.0 W 8 17 --- ---
München-Flh. 444 1007.8 -0.6 66 0.0 W 12 27 --- ---
Fürstenzell 476 1007.2 -0.6 62 0.0 W 23 35 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -7.5 47 0.0 SW 65 89 --- Sturmböen
Konstanz 443 1010.1 0.6 61 0.0 SW 21 37 --- ---
Kempten 705 1009.4 -1.0 74 0.0 S 5 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.2 58 0.0 S 13 19 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.6 37 ---- W 54 92 Schneefall schwere Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -2.3 73 0.0 W 25 45 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst