Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 22.12.2025, 06:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.1 5.4 97 0.0 O 35 46 --- ---
List/Sylt 26 1017.4 4.3 91 0.0 O 37 59 --- Windböen
Schleswig 43 1018.2 3.6 97 0.0 O 21 41 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1018.7 3.6 98 ---- O 45 60 --- Windböen
Kiel 27 1018.6 3.0 95 0.0 O 23 36 --- ---
Fehmarn 3 1019.6 2.9 92 0.0 O 26 41 --- ---
Arkona 42 1021.4 3.5 87 0.0 O 17 49 --- ---
Norderney 11 1014.2 5.5 92 0.0 O 23 45 --- ---
Cuxhaven 5 1016.2 4.8 96 0.0 O 38 48 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1017.3 4.1 99 0.0 O 21 34 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1018.5 3.5 96 0.0 O 12 28 --- ---
Rostock 4 1019.9 1.9 95 0.0 O 12 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1021.1 1.1 92 0.0 O 17 27 --- ---
Emden 0 1013.6 5.2 91 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.1 6.0 88 0.0 O 20 33 --- ---
Lüchow 17 1017.7 3.9 97 0.0 O 14 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1018.5 3.0 96 0.0 O 15 32 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1019.7 1.9 98 0.0 O 12 28 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1019.2 2.5 96 0.0 O 13 24 --- ---
Angermünde 56 1020.4 1.6 98 0.0 O 18 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.3 5.4 88 0.0 O 8 21 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.9 5.8 89 0.0 O 25 41 --- ---
Magdeburg 76 1016.5 5.3 93 0.0 O 11 22 --- ---
Potsdam 81 1018.1 3.8 95 0.0 O 18 35 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.8 3.3 100 0.0 O 17 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.8 3.0 98 0.0 O 17 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 1018.9 3.1 98 0.0 O 13 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.4 0.4 98 0.0 O 8 13 --- ---
Essen 150 1010.8 3.7 90 0.0 O 7 15 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.5 98 0.0 O 19 30 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1012.2 4.5 86 0.0 O 33 47 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.2 93 0.0 O 54 75 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1015.8 4.5 91 0.0 O 27 36 --- ---
Dresden-Flh. 227 1017.1 2.6 95 0.0 O 15 22 --- ---
Cottbus 69 1018.2 4.6 93 0.0 O 17 30 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1017.7 4.6 96 0.0 O 17 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1009.1 3.6 81 0.0 O 9 13 --- ---
Nürburg 485 1010.4 2.3 82 0.0 SO 6 11 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.9 2.3 90 0.0 SO 7 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.3 1.6 98 0.0 NO 12 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.4 90 0.0 SO 32 44 --- ---
Meiningen 450 1013.5 0.6 90 0.0 SO 3 8 --- ---
Erfurt 316 1014.9 1.4 94 0.0 O 9 17 --- ---
Gera 311 1015.8 -2.5 97 0.0 N 4 5 gefrierender Nebel ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.6 97 0.0 O 44 55 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1010.4 2.0 90 0.0 NO 11 16 --- ---
Hahn-Flh. 497 1011.1 0.2 92 0.0 SO 22 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.0 3.1 81 0.0 O 6 12 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.1 3.3 80 0.0 O 5 23 --- ---
Würzburg 268 1013.0 1.8 88 0.0 O 17 23 --- ---
Bamberg 239 1013.6 -2.3 95 0.0 - 0 4 --- ---
Hof 567 1014.4 1.0 92 0.0 O 17 32 --- ---
Weiden 438 1013.5 2.4 89 0.0 O 8 22 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.6 0.9 89 0.0 NO 13 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1011.3 -2.4 97 0.0 O 2 5 --- ---
Mannheim 96 1011.5 -2.2 97 0.0 NO 2 5 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.4 -0.8 95 0.0 O 8 12 --- ---
Öhringen 276 1011.5 1.6 89 0.0 O 13 24 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.0 1.5 89 0.0 SO 7 15 --- ---
Regensburg 366 1013.9 -1.2 99 0.0 S 3 7 gefrierender Nebel ---
Straubing 351 1013.9 -0.4 99 0.0 NO 7 11 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 2.0 53 0.0 S 19 25 --- ---
Lahr 155 1010.5 2.3 100 0.0 NW 6 8 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 0.5 79 0.0 W 2 4 --- ---
Stötten 734 1011.8 -1.6 99 0.0 O 24 40 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1012.7 -0.1 96 0.0 O 14 19 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1012.7 0.7 97 0.0 O 13 21 --- ---
Fürstenzell 476 1013.7 -0.4 99 0.0 SO 8 14 gefrierender Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 5.3 56 0.0 N 14 17 --- ---
Konstanz 443 1011.7 -0.1 91 0.0 N 5 13 --- ---
Kempten 705 1013.1 -4.9 94 0.0 O 3 6 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.4 84 0.0 - 0 7 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -2.1 38 ---- W 6 12 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.7 34 0.0 NW 6 11 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst