Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 04.04.2026, 12:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.1 7.6 78 0.0 W 25 35 ---
List/Sylt 26 1014.8 8.3 76 0.0 W 32 47 --- ---
Schleswig 43 1015.3 8.8 65 ---- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.6 7.5 70 ---- W 42 53 --- Windböen
Kiel 27 1015.1 9.7 58 0.0 W 31 49 --- ---
Fehmarn 3 1014.4 7.9 76 0.0 W 33 41 --- ---
Arkona 42 1012.4 7.9 71 0.0 W 51 64 wolkenlos Windböen
Norderney 11 1018.0 8.9 68 0.0 W 24 34 --- ---
Cuxhaven 5 1017.4 9.2 68 0.0 W 30 45 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1016.7 10.9 56 0.0 W 28 48 --- ---
Schwerin 59 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Rostock 4 1014.8 8.8 69 0.0 W 28 40 --- ---
Greifswald 2 1014.1 10.3 55 0.0 W 44 59 --- Windböen
Emden 0 1018.1 11.1 58 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.3 11.5 53 0.0 W 25 40 wolkenlos ---
Lüchow 17 1017.3 11.7 51 0.0 W 17 33 --- ---
Marnitz 81 1015.9 11.7 53 0.0 W 21 37 --- ---
Waren 70 1015.3 10.1 52 0.0 W 26 50 --- Windböen
Neuruppin 38 1016.0 12.3 46 0.0 W 19 34 --- ---
Angermünde 56 1014.9 13.1 38 0.0 NW 45 62 wolkenlos Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.5 12.8 58 0.0 W 21 33 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.7 11.8 54 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1018.2 13.0 49 0.0 W 19 36 --- ---
Potsdam 81 1016.4 13.7 50 0.0 W 32 51 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.1 13.6 50 0.0 W 33 53 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 1016.2 13.3 50 0.0 W 27 44 --- ---
Lindenberg 98 1015.8 13.2 58 0.0 W 27 47 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.3 12.9 73 0.0 SW 16 26 --- ---
Essen 150 1020.0 12.4 75 0.0 W 8 21 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 5.9 96 0.0 W 16 30 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1019.6 11.9 66 0.0 NW 16 29 --- ---
Brocken 1142 ------ 2.2 95 0.0 W 42 63 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1018.4 11.8 63 0.0 NW 15 28 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1018.2 9.9 85 0.2 W 23 38 Regen ---
Cottbus 69 1016.7 13.2 64 0.0 W 16 32 --- ---
Görlitz 238 1017.3 11.6 78 0.0 W 22 36 Regen ---
Aachen 231 1020.9 11.6 82 0.0 W 23 38 --- ---
Nürburg 485 1021.5 9.8 87 0.0 NW 10 26 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.0 13.8 68 0.0 W 19 30 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.5 13.1 71 0.0 SW 26 42 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.4 99 0.1 W 24 38 Nebel ---
Meiningen 450 1021.0 7.7 90 0.0 N 17 34 Regen ---
Erfurt 316 1019.9 10.3 74 0.0 W 19 28 Regen ---
Gera 311 1019.3 10.4 84 0.0 W 17 27 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.9 97 0.4 W 42 59 Regen Windböen
Trier 265 1022.2 12.7 75 0.0 W 19 36 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1021.5 10.8 94 0.1 W 19 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.3 14.8 69 0.0 NW 12 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1021.5 12.7 81 0.0 W 9 15 Regen ---
Würzburg 268 1021.9 12.2 78 0.0 SW 19 30 --- ---
Bamberg 239 1021.3 12.8 73 0.0 SW 16 37 --- ---
Hof 567 1019.9 9.5 88 0.0 SW 13 30 Regen ---
Weiden 438 1021.0 11.2 82 0.0 SW 10 23 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1022.7 12.7 77 0.0 W 19 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.6 13.4 77 0.0 SW 25 38 --- ---
Mannheim 96 1022.6 13.1 80 0.0 S 22 33 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.1 13.3 71 0.0 W 15 29 leichter Regen ---
Öhringen 276 1022.7 12.8 77 0.0 W 26 45 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.7 12.4 73 0.0 W 25 39 --- ---
Regensburg 366 1022.0 12.2 68 0.0 SW 9 22 --- ---
Straubing 351 1022.3 11.8 72 0.0 W 19 38 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.8 100 0.0 W 36 52 Nebel Windböen
Lahr 155 1024.5 13.6 76 0.0 S 16 26 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 7.7 95 0.0 W 13 33 Regen ---
Stötten 734 1023.0 9.4 81 0.0 W 26 39 --- ---
Augsburg 462 1023.4 11.4 73 0.0 SW 29 42 --- ---
München-Flh. 444 1023.4 11.3 74 0.0 W 30 45 --- ---
Fürstenzell 476 1023.4 8.3 95 0.1 W 13 26 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.6 100 0.0 W 29 37 Nebel ---
Konstanz 443 1025.3 11.5 71 0.0 W 11 20 --- ---
Kempten 705 1024.9 9.6 73 0.0 SW 14 31 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 6.0 75 0.0 S 9 11 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -4.1 94 ---- N 19 32 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.7 74 0.0 W 29 51 --- Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst