Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 17:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 997.3 | 0.2 | 61 | 0.0 | O | 73 | 93 | --- | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1001.6 | 0.1 | 71 | 0.0 | O | 57 | 75 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1001.5 | -0.5 | 57 | 0.0 | O | 38 | 78 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1001.1 | 0.4 | 62 | ---- | O | 86 | 108 | --- | orkanartige böen |
| Kiel | 27 | 1001.9 | -0.6 | 58 | 0.0 | O | 34 | 72 | --- | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1003.1 | 0.0 | 69 | 0.0 | O | 47 | 76 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1004.8 | 1.0 | 68 | 0.0 | O | 62 | 87 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 993.9 | -2.7 | 83 | 0.0 | O | 42 | 69 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 996.6 | -1.6 | 56 | 0.0 | O | 67 | 89 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 998.5 | -4.1 | 64 | 0.0 | O | 38 | 57 | leichter Schneefall | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1000.9 | -4.3 | 55 | 0.0 | O | 20 | 40 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1003.3 | -1.5 | 69 | 0.0 | O | 22 | 45 | Glatteisbildung | --- |
| Greifswald | 2 | 1004.6 | -1.9 | 74 | 0.0 | O | 23 | 34 | --- | --- |
| Emden | 0 | 992.2 | -2.5 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 993.9 | -3.0 | 86 | 0.0 | O | 36 | 55 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 998.3 | -3.5 | 70 | 0.0 | O | 19 | 42 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 1000.5 | -4.7 | 56 | 0.0 | O | 20 | 49 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1002.8 | -5.3 | 65 | 0.0 | O | 15 | 35 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1000.9 | -5.5 | 62 | 0.0 | O | 16 | 33 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1003.1 | -6.3 | 70 | 0.0 | O | 23 | 32 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 988.0 | 3.5 | 96 | 0.3 | O | 6 | 15 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 993.1 | -2.9 | 85 | 0.0 | O | 35 | --- | Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 996.0 | -2.9 | 90 | 0.2 | O | 14 | 33 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 999.3 | -6.2 | 85 | 0.3 | O | 32 | 49 | Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.4 | -6.3 | 75 | 0.0 | O | 27 | 40 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.6 | -6.1 | 76 | 0.0 | O | 27 | 42 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1000.9 | -6.5 | 75 | 0.0 | O | 17 | 34 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 986.3 | 3.1 | 85 | 0.0 | S | 28 | 42 | --- | --- |
| Essen | 150 | 986.6 | 1.6 | 94 | 0.5 | S | 14 | 24 | Niederschlag | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.8 | 98 | 0.4 | S | 22 | 47 | Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 989.0 | 3.6 | 89 | 0.0 | SO | 16 | 28 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.4 | 97 | 0.3 | -- | --- | 64 | Schneeregen | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.1 | -1.7 | 93 | 0.0 | O | 26 | 34 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.2 | -2.8 | 86 | 0.1 | SO | 23 | 31 | Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.4 | -5.5 | 80 | 0.2 | O | 17 | 32 | Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.3 | -4.0 | 91 | 0.1 | O | 7 | 14 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 987.1 | 0.8 | 98 | 0.4 | SW | 33 | 54 | Schneefall | Windböen |
| Nürburg | 485 | 988.7 | 0.5 | 94 | 0.1 | W | 22 | 47 | Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.9 | 4.0 | 78 | 0.2 | SW | 15 | 33 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 989.9 | 3.5 | 86 | 0.2 | S | 24 | 34 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.9 | 98 | 0.3 | SW | 51 | 82 | Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 993.0 | 1.4 | 94 | 0.3 | S | 15 | 25 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 992.8 | 2.9 | 90 | 0.3 | S | 15 | 19 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 994.5 | 1.6 | 88 | 0.0 | S | 23 | 29 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.9 | 95 | 0.1 | SW | 47 | 59 | leichter Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 991.5 | 2.5 | 90 | 0.2 | SW | 32 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 990.8 | 0.4 | 98 | 0.8 | W | 19 | 41 | Schneefall | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.7 | 5.1 | 76 | 0.0 | SW | 27 | 43 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.7 | 4.9 | 78 | 0.0 | SW | 19 | 35 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 994.0 | 4.1 | 83 | 0.0 | SW | 27 | 43 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 995.1 | 3.7 | 90 | 0.3 | SO | 4 | 21 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.5 | -2.1 | 96 | 0.9 | SO | 15 | 26 | Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 996.6 | 2.8 | 93 | 0.1 | S | 12 | 28 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 994.2 | 6.3 | 76 | 0.0 | SW | 38 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 993.1 | 6.3 | 74 | 0.1 | SW | 25 | 44 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 995.7 | 4.9 | 79 | 0.0 | SW | 17 | 41 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 994.2 | 6.6 | 61 | 0.0 | SW | 22 | 53 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 995.1 | 5.8 | 65 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 997.8 | 1.3 | 92 | 0.0 | SO | 10 | 24 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 998.9 | -1.3 | 94 | 0.0 | O | 10 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.8 | 96 | 0.0 | SW | 37 | 52 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 996.8 | 5.6 | 79 | 0.0 | S | 32 | 52 | --- | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.8 | 92 | 0.3 | SW | 24 | 54 | Schneeregen | Windböen |
| Stötten | 734 | 996.6 | 1.6 | 83 | 0.0 | SW | 28 | 48 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 997.7 | 4.7 | 70 | 0.0 | SW | 31 | 49 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 998.6 | 2.9 | 79 | 0.0 | SW | 22 | 31 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.4 | -3.3 | 95 | 0.0 | SW | 9 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.9 | 95 | 0.1 | SW | 67 | 98 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 999.2 | 5.2 | 65 | 0.0 | SW | 28 | 49 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 999.8 | 2.7 | 76 | 0.0 | SW | 12 | 32 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.5 | 90 | 0.0 | N | 9 | 29 | Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -13.3 | 91 | ---- | W | 32 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.3 | 85 | 0.0 | SW | 41 | 75 | leichter Schneefall | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
