Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 15.01.2026, 09:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.5 6.2 97 0.0 S 22 31 Dunst oder flacher Nebel ---
List/Sylt 26 1007.3 1.7 100 0.0 S 36 48 Nebel ---
Schleswig 43 1010.2 2.7 100 1.5 SO 9 18 Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.6 2.6 100 ---- S 31 36 --- ---
Kiel 27 1010.8 2.7 97 0.0 S 12 19 Regen ---
Fehmarn 3 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Arkona 42 1015.2 1.6 91 0.0 S 17 27 --- ---
Norderney 11 1007.6 6.1 96 0.0 S 20 30 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1009.4 5.5 95 0.2 S 15 24 ---
Hamburg-Flh. 11 1011.6 3.1 99 0.0 S 14 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1012.8 2.8 96 0.0 S 9 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1013.1 2.1 91 0.0 SO 17 33 --- ---
Greifswald 2 1015.1 0.8 91 0.0 SO 11 17 --- ---
Emden 0 1008.2 7.0 93 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.6 4.6 98 0.1 SO 11 15 Regen ---
Lüchow 17 1013.2 2.6 100 0.0 SO 5 10 Nebel ---
Marnitz 81 1013.9 2.2 99 0.0 S 8 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1014.5 1.4 96 0.0 SO 10 18 --- ---
Neuruppin 38 1014.9 1.6 98 0.0 SO 6 10 --- ---
Angermünde 56 1016.3 0.4 97 0.0 S 12 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.8 8.2 95 0.0 S 11 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1012.2 7.0 91 0.0 S 15 17 --- ---
Magdeburg 76 1014.1 3.8 99 0.0 S 7 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1015.0 2.3 99 0.0 SO 13 21 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.7 2.1 99 0.0 SO 12 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.6 2.8 96 0.0 SO 9 15 Regen ---
Lindenberg 98 1016.5 0.8 98 0.0 O 15 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.0 9.1 88 0.0 S 18 28 Regen ---
Essen 150 1011.0 8.9 87 0.0 S 17 30 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 3.4 99 0.1 S 18 32 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1012.2 8.0 88 0.0 S 7 15 Regen ---
Brocken 1142 ------ 2.3 100 0.1 SW 62 77 Niederschlag Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1015.3 6.1 95 0.0 S 16 24 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1016.9 4.1 98 0.0 S 14 17 --- ---
Cottbus 69 1016.9 1.4 96 0.0 O 4 10 --- ---
Görlitz 238 1017.7 5.0 89 0.0 S 23 34 --- ---
Aachen 231 1010.8 9.3 87 0.0 SW 25 39 --- ---
Nürburg 485 1012.6 7.4 91 0.0 SW 13 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.3 8.5 88 0.0 -- --- --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.7 6.7 100 0.0 SO 9 12 Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.1 99 0.0 SW 27 40 Regen ---
Meiningen 450 1016.5 4.3 99 0.0 S 12 21 Nebel ---
Erfurt 316 1015.1 6.4 91 0.0 S 19 25 Niederschlag ---
Gera 311 1016.4 5.7 97 0.2 S 15 23 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.7 99 0.0 SW 42 53 Nebel Windböen
Trier 265 1013.9 9.1 85 0.0 S 30 48 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.1 7.4 91 0.0 SW 23 34 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.5 8.0 94 0.0 S 14 31 --- ---
OF-Wetterpark 119 1015.3 8.8 93 0.0 S 9 21 --- ---
Würzburg 268 1017.4 6.1 100 0.1 SO 14 17 Regen ---
Bamberg 239 1017.9 5.1 97 0.4 SO 8 15 Regen ---
Hof 567 1017.7 4.0 98 0.0 S 14 20 leichter Regen ---
Weiden 438 1019.4 3.1 98 0.8 S 10 22 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.6 7.6 95 0.0 SW 20 35 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.6 7.3 95 0.0 SW 9 11 --- ---
Mannheim 96 1016.1 8.1 93 0.0 S 12 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.6 6.1 85 0.0 SO 11 13 --- ---
Öhringen 276 1017.2 7.3 91 0.0 SO 3 6 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.3 4.6 96 0.1 SO 14 18 Regen ---
Regensburg 366 1020.3 1.6 95 0.0 S 10 17 --- ---
Straubing 351 1020.8 0.4 96 0.0 O 5 6 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 0.3 98 0.0 SW 34 42 Niederschlag ---
Lahr 155 1017.2 9.6 80 0.0 S 18 27 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.9 96 0.0 SW 17 33 Regen ---
Stötten 734 1017.9 5.5 82 0.0 SW 19 28 --- ---
Augsburg 462 1019.4 4.0 78 0.0 SO 9 11 --- ---
München-Flh. 444 1020.3 2.5 85 0.0 - 0 5 --- ---
Fürstenzell 476 1021.2 0.9 97 0.0 S 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.4 100 0.0 SW 36 55 Nebel Windböen
Konstanz 443 1020.7 1.0 98 0.0 NW 4 7 Nebel ---
Kempten 705 1020.3 3.3 76 0.0 O 7 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.1 83 0.0 - 0 16 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.6 78 ---- SO 14 20 Schneegriesel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.8 60 0.0 SW 17 24 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst