Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 26.04.2024, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1000.4 6.9 5.3 7.7 74 0.0 10 0 SW 13 22 --- ---
List/Sylt 26 1000.5 3.4 3.3 7.8 91 1.1 2 0 O 41 52 leichter Regen Windböen
Schleswig 43 1001.7 4.4 3.7 6.8 94 1.1 4 0 SO 12 27 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1002.6 4.9 4.5 6.4 89 ---- --- --- SO 33 43 --- ---
Kiel 27 1002.4 4.9 4.0 6.2 92 1.4 3 0 S 14 26 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1003.8 5.9 2.6 6.0 90 0.0 0 0 SO 10 21 --- ---
Arkona 42 1006.3 5.7 4.1 6.6 82 0.0 0 0 SO 15 21 --- ---
Norderney 11 1000.3 5.7 4.7 6.7 88 0.0 6 0 S 15 26 --- ---
Cuxhaven 5 1001.2 5.2 4.6 6.4 92 0.2 6 0 S 8 18 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1002.5 5.3 4.2 8.0 89 1.4 5 0 S 17 30 leichter Regen ---
Schwerin 59 1003.9 5.0 3.4 5.8 83 0.0 0 0 -- --- 21 --- ---
Rostock 4 1004.5 5.3 3.3 7.2 81 0.0 0 0 SO 13 23 --- ---
Greifswald 2 1006.3 4.8 1.3 6.7 84 0.0 0 0 S 14 22 --- ---
Emden 0 1000.6 6.2 4.8 6.2 88 0.0 6 0 S 10 20 --- ---
Bremen-Flh. 5 1002.2 5.1 5.1 6.5 93 0.3 4 --- SW 9 18 Regen ---
Lüchow 17 1004.4 5.1 3.2 5.9 84 0.0 0 0 SO 12 18 --- ---
Marnitz 81 1004.9 4.9 3.0 6.3 83 0.0 0 0 S 9 19 --- ---
Waren 70 1005.6 5.3 4.0 6.0 85 0.0 0 0 S 17 26 --- ---
Neuruppin 38 1006.4 5.7 0.3 6.4 83 0.0 0 0 S 5 13 --- ---
Angermünde 56 1007.4 4.8 2.7 7.1 84 0.0 0 0 S 11 18 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.0 6.7 5.7 8.7 82 0.1 1 0 S 9 13 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1003.1 6.7 5.9 8.3 68 0.0 0 0 S 19 27 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1005.9 5.3 2.6 7.2 80 0.0 0 0 S 9 19 --- ---
Potsdam 81 1006.9 5.2 3.0 6.4 84 0.0 1 0 S 15 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1007.4 5.4 2.2 6.8 82 0.0 0 --- S 12 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1007.2 5.8 3.5 7.7 79 0.0 0 0 S 10 15 --- ---
Lindenberg 91 1008.0 4.8 1.9 7.1 84 0.0 0 0 S 8 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1002.7 8.2 7.6 9.4 68 0.0 0 --- S 21 30 Regen ---
Essen 150 1002.7 6.9 6.2 8.5 71 0.1 0 0 S 9 21 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.0 -0.3 1.2 79 0.0 0 0 SW 26 40 --- ---
Bad Lippspringe 157 1003.4 7.0 5.4 7.0 65 0.0 0 0 S 12 25 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.3 -2.7 -1.8 90 0.0 0 10 SW 62 78 Glatteisbildung Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1007.1 6.0 3.7 7.4 76 0.0 0 0 S 16 24 --- ---
Dresden-Flh. 227 1008.5 5.5 2.4 6.1 68 0.0 0 0 S 15 22 --- ---
Cottbus 69 1008.4 5.7 2.3 6.6 75 0.0 1 0 S 8 13 --- ---
Görlitz 238 1009.5 5.4 1.0 6.0 74 0.0 0 0 S 14 21 --- ---
Aachen 231 1002.8 7.2 6.5 7.9 71 0.0 0 0 SW 21 29 Regen ---
Nürburg 485 1004.5 4.6 3.0 6.0 68 0.0 0 0 S 11 18 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1003.7 7.6 5.9 9.4 62 0.0 0 --- S 14 23 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1005.8 4.4 2.5 8.0 81 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.1 -1.2 1.1 74 0.0 0 7 S 35 45 --- ---
Meiningen 450 1007.4 2.1 0.8 5.1 88 0.0 0 0 SO 9 13 --- ---
Erfurt 316 1006.6 4.3 2.7 5.9 76 0.0 0 --- S 16 25 --- ---
Gera 311 1007.5 5.0 2.0 5.0 78 0.0 0 0 S 15 23 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.7 -2.8 -1.1 94 0.0 0 12 SW 36 46 Schneefall ---
Trier 265 1005.5 2.6 1.1 8.3 85 0.0 0 0 S 3 5 --- ---
Hahn-Flh. 497 ------ 1.2 0.2 5.7 85 0.0 0 0 SO 14 20 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.4 3.7 0.2 9.2 88 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
OF-Wetterpark 119 1006.4 4.2 0.8 9.2 80 0.0 0 0 S 3 5 --- ---
Würzburg 268 1007.8 3.5 1.2 7.0 74 0.0 0 0 SO 10 17 wolkenlos ---
Bamberg 239 1007.8 4.7 1.3 7.3 79 0.0 0 0 S 8 14 wolkenlos ---
Hof 567 1008.0 3.5 1.1 3.9 77 0.0 0 0 SO 7 15 wolkenlos ---
Weiden 438 1009.1 3.7 0.9 4.7 79 0.0 0 0 SW 2 6 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1005.4 5.6 2.8 7.6 81 0.0 0 --- S 5 9 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1006.5 4.1 0.2 8.2 94 0.0 0 0 O 3 6 Regen ---
Mannheim 96 1006.3 5.5 2.4 8.8 74 0.0 0 0 S 8 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.3 3.9 2.2 8.2 77 0.0 0 0 SO 6 18 --- ---
Öhringen 276 1007.0 4.8 0.7 7.4 77 0.0 0 0 NO 5 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.1 4.0 0.1 6.9 80 0.0 0 0 SO 10 17 wolkenlos ---
Regensburg 366 1009.1 4.8 1.6 6.1 79 0.0 0 0 SO 12 22 wolkenlos ---
Straubing 351 1009.4 4.6 0.3 7.2 81 0.0 0 0 O 16 23 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ -2.6 -3.9 -2.6 92 0.0 0 53 S 17 36 --- ---
Lahr 155 1006.5 7.0 2.2 9.7 77 0.0 0 0 S 10 16 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.2 -1.4 3.0 86 0.2 0 0 SW 10 26 Regen ---
Stötten 734 1007.8 2.5 1.1 4.3 76 0.0 0 0 SO 9 17 --- ---
Augsburg 462 1009.2 2.4 -1.0 6.7 84 0.0 0 0 S 8 9 --- ---
München-Flh. 444 1009.4 3.9 -2.1 7.6 76 0.0 0 0 O 4 13 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1010.3 3.8 0.9 6.3 82 0.0 0 0 S 4 8 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.9 -3.3 -1.5 97 0.1 0 92 S 41 49 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1008.1 3.7 -0.3 8.4 86 0.0 0 0 NO 3 8 --- ---
Kempten 705 1009.0 2.2 -1.4 6.2 77 0.0 0 0 O 6 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -1.8 -4.8 2.9 97 0.0 0 0 - 0 11 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.0 -12.1 -10.0 73 ---- --- 455 W 42 62 leichter Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.0 0.8 6.0 43 0.0 0 0 SO 5 25 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst