Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 24.03.2026, 17:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.4 7.0 98 0.1 SW 25 36 ---
List/Sylt 26 1005.0 7.3 100 0.4 SW 45 60 leichter Regen Windböen
Schleswig 43 1007.9 8.3 97 0.5 SW 17 35 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.1 8.6 89 ---- SW 46 52 --- Windböen
Kiel 27 1008.5 9.3 88 0.1 SW 18 29 Regen ---
Fehmarn 3 1008.6 8.0 86 0.0 SW 23 37 Regen ---
Arkona 42 1008.8 11.1 65 0.0 SW 25 35 --- ---
Norderney 11 1007.7 10.2 82 0.0 SW 25 40 --- ---
Cuxhaven 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Hamburg-Flh. 11 1009.5 12.3 68 0.2 SW 15 25 Regen ---
Schwerin 59 1009.9 13.0 57 0.0 SW 19 29 Regen ---
Rostock 4 1009.4 13.0 56 0.0 SW 17 32 --- ---
Greifswald 2 1009.9 13.2 53 0.0 SW 21 38 --- ---
Emden 0 1008.6 12.5 66 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1009.6 14.3 52 0.0 SW 21 33 --- ---
Lüchow 17 1011.2 13.9 52 0.0 S 13 20 --- ---
Marnitz 81 1011.1 13.3 50 0.0 SW 17 38 --- ---
Waren 70 1010.8 12.7 54 0.0 SW 21 33 --- ---
Neuruppin 38 1012.4 13.6 46 0.0 SW 10 22 --- ---
Angermünde 56 1012.4 13.8 43 0.0 SW 16 28 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.7 15.4 40 0.0 SW 21 36 --- ---
Hannover-Flh. 59 1011.6 15.3 40 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1013.2 15.5 43 0.0 SW 11 23 --- ---
Potsdam 81 1013.1 14.2 44 0.0 SW 17 36 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.4 14.4 42 0.0 SW 23 32 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.3 14.7 43 0.0 SW 15 26 --- ---
Lindenberg 98 1013.9 14.4 42 0.0 SW 24 38 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.5 15.6 46 0.0 SW 20 30 --- ---
Essen 150 1013.1 15.0 43 0.0 SW 18 28 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 9.4 53 0.0 SW 20 41 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.7 15.3 40 0.0 SW 19 31 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.8 60 0.0 SW 63 77 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1014.7 14.9 40 0.0 SW 21 30 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.6 14.7 40 0.0 SW 18 28 --- ---
Cottbus 69 1014.9 15.3 38 0.0 SW 14 25 --- ---
Görlitz 238 1015.7 13.5 45 0.0 SW 14 19 --- ---
Aachen 231 1014.1 14.6 47 0.0 SW 27 42 --- ---
Nürburg 485 1015.0 12.4 51 0.0 SW 17 34 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.5 16.7 39 0.0 SW 24 35 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.0 15.5 42 0.0 S 20 31 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.4 50 0.0 SW 29 44 --- ---
Meiningen 450 1016.0 13.2 37 0.0 SW 13 30 --- ---
Erfurt 316 1014.9 14.1 36 0.0 SW 27 36 --- ---
Gera 311 1015.6 13.5 41 0.0 SW 24 34 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 6.1 57 0.0 SW 26 39 --- ---
Trier 265 1016.6 15.3 43 0.0 SW 31 41 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.1 12.7 50 0.0 SW 9 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.6 16.4 35 0.0 SW 23 43 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.5 16.2 36 0.0 SW 12 26 --- ---
Würzburg 268 1017.8 14.2 37 0.0 SW 28 43 --- ---
Bamberg 239 1017.3 14.8 33 0.0 SW 9 17 --- ---
Hof 567 1016.6 11.7 44 0.0 SW 14 31 --- ---
Weiden 438 1017.5 13.6 45 0.0 SW 7 18 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.3 14.6 43 0.0 SW 15 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.0 15.4 44 0.0 SW 13 24 --- ---
Mannheim 96 1017.2 16.1 38 0.0 S 16 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.0 14.7 37 0.0 NW 12 21 --- ---
Öhringen 276 1017.9 14.7 40 0.0 W 10 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.8 14.3 36 0.0 SW 12 18 --- ---
Regensburg 366 1018.2 14.7 35 0.0 SW 11 23 --- ---
Straubing 351 1018.7 14.1 34 0.0 SW 9 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.3 63 0.0 SW 22 32 --- ---
Lahr 155 1018.2 16.5 38 0.0 S 12 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Stötten 734 1018.0 11.5 46 0.0 W 8 18 --- ---
Augsburg 462 1019.0 12.8 38 0.0 W 13 18 --- ---
München-Flh. 444 1019.0 13.0 39 0.0 W 8 15 --- ---
Fürstenzell 476 1019.1 12.3 42 0.0 SW 9 18 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.9 48 0.0 SW 20 27 --- ---
Konstanz 443 1019.4 13.7 42 0.0 SW 4 9 --- ---
Kempten 705 1019.3 11.3 41 0.0 N 6 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.4 42 0.0 N 9 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.6 82 ---- W 18 26 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.0 43 0.0 W 4 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst