Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Freitag, 23.01.2026, 06:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1000.3 | -0.1 | 80 | 0.0 | O | 51 | 62 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1002.6 | 0.0 | 80 | 0.0 | O | 48 | 70 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1003.7 | -1.2 | 80 | 0.0 | O | 23 | 43 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1004.1 | -2.8 | 81 | 0.0 | O | 18 | 32 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fehmarn | 3 | 1005.3 | -2.6 | 79 | 0.0 | O | 29 | 44 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1007.7 | -2.3 | 89 | 0.0 | N | 10 | 50 | Dunst oder flacher Nebel | Windböen |
| Norderney | 11 | 998.4 | -2.5 | 77 | 0.0 | O | 22 | 37 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1001.3 | -2.6 | 82 | 0.0 | O | 41 | 47 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1002.9 | -4.9 | 83 | 0.0 | O | 12 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schwerin | 59 | 1004.5 | -6.2 | 85 | 0.0 | O | 10 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Rostock | 4 | 1006.1 | -5.8 | 77 | 0.0 | O | 16 | 31 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1007.3 | -7.1 | 83 | 0.0 | O | 14 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Emden | 0 | 998.1 | -2.4 | 82 | 0.0 | -- | --- | --- | Glatteisbildung | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1000.0 | -2.8 | 76 | 0.0 | O | 22 | 37 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1003.5 | -6.2 | 88 | 0.0 | O | 9 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Marnitz | 81 | 1005.0 | -7.7 | 88 | 0.0 | O | 6 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Waren | 70 | 1005.9 | -7.9 | 85 | 0.0 | O | 8 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Neuruppin | 38 | 1005.4 | -7.8 | 85 | 0.0 | O | 9 | 17 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1006.6 | -8.1 | 82 | 0.0 | O | 18 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 997.1 | 1.4 | 82 | 0.0 | O | 8 | 24 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1000.8 | -4.6 | 77 | 0.0 | O | 16 | 26 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1003.2 | -6.5 | 87 | 0.0 | O | 7 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Potsdam | 81 | 1004.6 | -7.5 | 91 | 0.0 | O | 15 | 24 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1005.1 | -7.7 | 88 | 0.0 | O | 13 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1005.3 | -7.2 | 84 | 0.0 | O | 15 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Lindenberg | 98 | 1005.2 | -7.5 | 85 | 0.0 | O | 11 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 995.7 | 3.8 | 80 | 0.0 | SO | 24 | 35 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 995.8 | 4.3 | 85 | 0.0 | SO | 15 | 23 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.8 | 91 | 0.0 | S | 17 | 23 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 998.2 | 0.0 | 79 | 0.0 | SO | 13 | 33 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.6 | 79 | 0.0 | SW | 11 | 16 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1003.3 | -9.2 | 87 | 0.0 | O | 8 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1003.4 | -4.4 | 79 | 0.0 | S | 21 | 35 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1004.9 | -5.9 | 84 | 0.0 | O | 14 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Görlitz | 238 | 1004.9 | -7.5 | 93 | 0.0 | SO | 3 | 4 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Aachen | 231 | 994.5 | 3.8 | 95 | 0.0 | O | 19 | 23 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 995.9 | 2.1 | 90 | 0.0 | S | 12 | 25 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 996.9 | 2.7 | 71 | 0.0 | SO | 18 | 25 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 999.9 | -1.8 | 79 | 0.0 | NO | 6 | 9 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 1.2 | 92 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | |
| Meiningen | 450 | 1002.9 | -7.3 | 91 | 0.0 | S | 8 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 1002.0 | -6.5 | 88 | 0.0 | NO | 3 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Gera | 311 | 1002.9 | -8.5 | 83 | 0.0 | S | 12 | 16 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.4 | 38 | 0.0 | NW | 19 | 22 | --- | --- |
| Trier | 265 | 996.1 | 3.1 | 89 | 0.0 | N | 4 | 10 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 998.0 | -1.8 | 91 | 0.0 | SO | 23 | 30 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 999.7 | -2.2 | 74 | 0.0 | NO | 9 | 17 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1000.0 | -2.5 | 72 | 0.0 | O | 8 | 19 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1002.9 | -5.9 | 84 | 0.0 | O | 12 | 21 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1003.3 | -5.8 | 79 | 0.0 | SO | 7 | 12 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1003.6 | -9.1 | 87 | 0.0 | SO | 9 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Weiden | 438 | 1004.4 | -8.2 | 88 | 0.0 | SO | 4 | 11 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.2 | 0.0 | 92 | 0.0 | O | 12 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.5 | -0.9 | 81 | 0.0 | N | 11 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Mannheim | 96 | 999.0 | -1.0 | 87 | 0.0 | N | 4 | 5 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 999.3 | -1.5 | 82 | 0.0 | SO | 7 | 10 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1000.4 | -2.9 | 83 | 0.0 | O | 14 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.5 | -7.1 | 81 | 0.0 | SO | 15 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Regensburg | 366 | 1004.5 | -7.8 | 89 | 0.0 | SO | 9 | 18 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1004.8 | -7.9 | 92 | 0.0 | O | 12 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.8 | 37 | 0.0 | N | 25 | 29 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 998.3 | -1.2 | 100 | 0.0 | N | 5 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.8 | 73 | 0.0 | S | 11 | 17 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1001.1 | -5.8 | 94 | 0.0 | SO | 14 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Augsburg | 462 | 1002.3 | -5.2 | 94 | 0.0 | O | 12 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| München-Flh. | 444 | 1003.4 | -6.6 | 96 | 0.0 | O | 10 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1004.6 | -8.4 | 91 | 0.0 | NO | 5 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.2 | 82 | 0.0 | S | 25 | 31 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1000.0 | -0.8 | 98 | 0.0 | O | 5 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kempten | 705 | 1001.2 | -5.1 | 89 | 0.0 | SO | 4 | 9 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -7.3 | 90 | 0.0 | S | 3 | 7 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.4 | 60 | ---- | S | 26 | 35 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.4 | 57 | 0.0 | O | 8 | 10 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
