Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 07.11.2024, 03:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1033.6 | 9.7 | 92 | 0.0 | SO | 13 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
List/Sylt | 26 | 1033.4 | 9.0 | 93 | 0.0 | S | 15 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Schleswig | 43 | 1033.9 | 5.5 | 97 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1033.7 | 6.6 | 92 | ---- | SW | 8 | 14 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1033.8 | 5.5 | 98 | 0.0 | SW | 4 | 8 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1033.4 | 7.8 | 90 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1032.6 | 8.0 | 87 | 0.0 | W | 10 | 22 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1033.8 | 5.8 | 95 | 0.0 | SO | 6 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1034.7 | 5.5 | 96 | 0.0 | SW | 8 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1034.1 | 4.8 | 97 | 0.0 | W | 6 | 8 | leichter Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1033.5 | 5.4 | 96 | 0.0 | -- | --- | 11 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1032.8 | 7.5 | 91 | 0.0 | SW | 9 | 14 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1033.1 | 6.4 | 89 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- |
Emden | 0 | 1033.8 | 5.4 | 99 | 0.0 | O | 6 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1034.1 | 4.9 | 96 | 0.0 | SO | 8 | 13 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1034.1 | 5.4 | 96 | 0.0 | N | 4 | 8 | Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1033.9 | 5.3 | 97 | 0.0 | W | 4 | 12 | leichter Regen | --- |
Waren | 70 | 1033.6 | 5.1 | 96 | 0.0 | W | 3 | 5 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1033.9 | 4.5 | 98 | 0.1 | S | 3 | 7 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1033.7 | 4.6 | 93 | 0.0 | W | 5 | 8 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1034.0 | 3.1 | 100 | 0.0 | SO | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1034.0 | 4.8 | 95 | 0.0 | S | 3 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Magdeburg | 76 | 1033.7 | 5.6 | 95 | 0.0 | N | 5 | 7 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1033.7 | 4.4 | 95 | 0.0 | S | 3 | 9 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1033.8 | 4.6 | 93 | 0.0 | SW | 6 | 8 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1033.8 | 4.7 | 90 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1033.7 | 4.3 | 97 | 0.1 | SO | 3 | 4 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1033.0 | 6.6 | 95 | 0.0 | O | 6 | 11 | --- | --- |
Essen | 150 | 1033.1 | 5.3 | 100 | 0.0 | O | 5 | 9 | Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 6.3 | 65 | 0.0 | O | 21 | 26 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1033.5 | 4.9 | 98 | 0.0 | SO | 8 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 6.7 | 52 | 0.0 | NO | 24 | 28 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1033.7 | 4.9 | 98 | 0.0 | O | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1033.8 | 5.0 | 87 | 0.0 | S | 7 | 8 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1033.6 | 5.9 | 91 | 0.0 | O | 2 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Görlitz | 238 | 1034.0 | 5.9 | 87 | 0.0 | - | 0 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Aachen | 231 | 1032.3 | 7.1 | 100 | 0.0 | O | 10 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1032.6 | 5.3 | 99 | 0.0 | SO | 7 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1033.1 | 6.3 | 96 | 0.0 | SO | 8 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1033.6 | 4.8 | 96 | 0.0 | N | 7 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.7 | 97 | 0.0 | O | 23 | 32 | Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1033.8 | 3.1 | 91 | 0.0 | SO | 7 | 10 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1033.7 | 4.6 | 86 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | --- |
Gera | 311 | 1033.6 | 5.0 | 82 | 0.0 | O | 4 | 9 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.8 | 68 | 0.0 | O | 15 | 17 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1031.9 | 7.5 | 91 | 0.0 | NO | 16 | 26 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 4.6 | 100 | 0.0 | O | 12 | 18 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1033.3 | 6.0 | 85 | 0.0 | NO | 8 | 14 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1033.3 | 6.0 | 87 | 0.0 | NO | 4 | 12 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1034.0 | 4.3 | 88 | 0.0 | NO | 8 | 17 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1033.3 | 5.7 | 92 | 0.0 | SW | 2 | 3 | --- | --- |
Hof | 567 | 1033.6 | 3.3 | 88 | 0.0 | NO | 8 | 14 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1032.9 | 5.3 | 94 | 0.0 | N | 3 | 4 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1032.3 | 4.9 | 97 | 0.0 | O | 14 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1032.5 | 6.6 | 93 | 0.0 | NO | 10 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1033.0 | 6.6 | 82 | 0.0 | NO | 8 | 15 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1032.6 | 5.4 | 91 | 0.0 | W | 3 | 9 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1033.0 | 4.6 | 91 | 0.0 | NO | 9 | 17 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1032.9 | 5.6 | 89 | 0.0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1032.7 | 6.1 | 87 | 0.0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1032.5 | 6.0 | 100 | 0.0 | - | 0 | 3 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 6.1 | 98 | 0.0 | SW | 17 | 22 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1031.6 | 6.8 | 100 | 0.0 | N | 15 | 18 | Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 6.0 | 100 | 0.0 | SO | 4 | 9 | Nebel | --- |
Stötten | 734 | 1031.7 | 5.0 | 97 | 0.0 | O | 6 | 13 | Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1031.7 | 7.5 | 87 | 0.0 | O | 10 | 13 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1031.9 | 6.8 | 97 | 0.0 | NO | 5 | 9 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1032.9 | 4.1 | 100 | 0.0 | S | 3 | 9 | Nebel | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.5 | 69 | 0.0 | O | 12 | 14 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1030.7 | 8.3 | 100 | 0.0 | N | 5 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1030.7 | 6.6 | 98 | 0.0 | - | 0 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 6.4 | 92 | 0.0 | SO | 5 | 7 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.6 | 100 | 0.0 | NO | 4 | 8 | Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst