Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 13.01.2026, 02:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1005.8 5.5 100 0.0 SW 25 39 Nebel ---
List/Sylt 26 1005.0 0.6 100 0.0 S 18 31 Nebel ---
Schleswig 43 1006.8 1.2 99 0.0 S 10 18 Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.8 1.5 100 ---- S 28 34 --- ---
Kiel 27 1007.2 1.4 96 0.1 S 9 19 Regen ---
Fehmarn 3 1007.5 0.8 98 0.0 S 18 27 Glatteisbildung ---
Arkona 42 1010.1 -1.9 94 0.0 S 24 37 leichter Schneefall ---
Norderney 11 1005.9 3.1 99 0.0 S 18 31 Nebel ---
Cuxhaven 5 1006.9 3.8 99 0.0 S 13 22 ---
Hamburg-Flh. 11 1008.0 1.1 100 0.0 S 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1008.6 0.5 97 0.1 S 12 19 leichter Regen ---
Rostock 4 1008.8 -0.6 93 0.0 S 14 29 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1010.2 -2.8 89 0.2 SO 15 29 Glatteisbildung ---
Emden 0 1006.7 3.6 99 0.0 -- --- --- Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1008.2 2.3 100 0.0 S 11 13 Nebel ---
Lüchow 17 1009.2 0.7 98 0.1 SO 5 10 Regen ---
Marnitz 81 1009.2 0.4 97 0.2 S 6 15 Regen ---
Waren 70 1009.7 -1.2 95 0.0 S 12 21 Glatteisbildung ---
Neuruppin 38 1010.1 -1.0 96 0.5 SO 6 11 --- ---
Angermünde 56 1011.0 -2.4 94 0.0 SO 11 18 Glatteisbildung ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1009.2 3.1 100 0.0 SO 4 9 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1009.0 2.3 99 0.0 SW 7 6 ---
Magdeburg 76 1009.3 1.3 97 0.2 O 2 5 Regen ---
Potsdam 81 1009.8 -0.5 97 0.3 SO 9 19 Glatteisbildung ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.2 -0.5 98 0.7 SO 10 19 Glatteisbildung ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.2 -0.5 95 0.6 SO 10 18 Glatteisbildung ---
Lindenberg 98 1010.6 -1.0 97 0.9 SO 13 21 Glatteisbildung ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.1 8.0 92 0.0 S 14 20 --- ---
Essen 150 1010.0 7.9 93 0.0 SW 14 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.1 100 0.0 W 23 45 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1010.0 3.0 100 0.4 S 3 5 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 0.1 100 0.1 W 56 79 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Dresden-Flh. 227 1011.3 -1.8 97 0.7 S 12 21 Glatteisbildung ---
Cottbus 69 1010.9 -0.3 92 1.6 SO 8 17 Glatteisbildung ---
Görlitz 238 1012.4 -0.6 89 0.9 S 15 35 Glatteisbildung ---
Aachen 231 1010.1 8.1 94 0.0 SW 25 36 --- ---
Nürburg 485 1011.7 6.3 97 0.0 SW 12 27 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.0 8.0 88 0.0 S 8 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.1 3.4 100 0.0 SO 9 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.3 99 1.8 W 24 48 leichter Regen ---
Meiningen 450 1012.8 0.7 99 1.0 S 6 17 Regen ---
Erfurt 316 1010.2 4.1 91 0.1 SW 29 38 Niederschlag ---
Gera 311 1010.8 3.3 97 0.2 SW 17 31 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.3 99 0.5 W 67 89 Regen Sturmböen
Trier 265 1012.8 6.9 94 0.1 SW 22 37 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1012.1 6.5 97 0.0 W 21 37 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.6 3.9 96 0.1 W 9 17 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1013.2 5.0 94 0.4 W 5 19 Regen ---
Würzburg 268 1013.4 5.9 92 0.1 SW 14 28 leichter Regen ---
Bamberg 239 1013.6 2.6 98 1.0 S 5 14 leichter Regen ---
Hof 567 1012.3 2.7 97 0.0 SW 20 34 leichter Regen ---
Weiden 438 1014.2 1.2 98 0.0 SO 10 22 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.5 5.3 77 0.0 SW 13 23 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.2 8.5 74 0.0 SW 15 26 --- ---
Mannheim 96 1013.9 6.0 89 0.0 S 6 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.2 7.9 75 0.0 S 10 22 --- ---
Öhringen 276 1014.2 5.1 97 0.0 W 8 13 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.9 3.0 97 0.0 -- --- 13 leichter Regen ---
Regensburg 366 1016.2 -0.4 98 0.0 S 9 20 Glatteisbildung ---
Straubing 351 1016.6 0.2 97 0.1 O 13 20 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 0.8 100 0.2 -- --- --- Niederschlag ---
Lahr 155 1015.5 8.2 70 0.0 SW 12 24 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.1 85 0.0 SW 18 35 --- ---
Stötten 734 1014.9 4.4 84 0.0 SW 14 25 --- ---
Augsburg 462 1016.1 3.0 94 0.0 SW 8 13 --- ---
München-Flh. 444 1015.5 3.1 100 0.0 SW 6 9 --- ---
Fürstenzell 476 1016.9 -0.7 99 0.0 O 4 10 Glatteisbildung ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ --- 88 ---- -- --- --- ---
Konstanz 443 1018.9 0.0 98 0.0 O 4 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Kempten 705 1018.1 2.3 99 0.0 S 4 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.3 97 0.0 S 6 13 Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -6.3 97 ---- W 41 73 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.1 70 0.0 SW 26 37 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst