Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 12.04.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.6 8.5 6.8 11.1 86 0.0 0 0 O 14 17 ---
List/Sylt 26 1016.5 9.7 5.9 12.7 77 0.0 0 0 O 7 14 --- ---
Schleswig 43 1016.9 9.9 5.6 15.7 64 0.0 0 --- NO 9 18 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1017.1 7.9 6.2 13.1 90 ---- --- --- SO 28 32 --- ---
Kiel 27 1017.0 10.0 6.5 13.6 69 0.0 0 0 SO 8 16 --- ---
Fehmarn 3 1017.7 6.3 5.5 9.5 94 0.0 0 0 O 12 18 --- ---
Arkona 42 1019.4 5.8 5.8 8.6 87 0.0 0 0 SO 11 19 leichter Regen ---
Norderney 11 1015.0 12.6 6.9 14.3 55 0.0 0 0 S 11 17 --- ---
Cuxhaven 5 1016.0 12.9 6.1 14.5 44 0.0 0 0 S 9 20 --- ---
Hamburg-Flh 11 1016.3 12.4 6.8 15.2 56 0.0 1 0 S 12 17 --- ---
Schwerin 59 1017.4 8.5 5.0 10.8 80 0.0 1 0 O 6 14 --- ---
Rostock 4 1017.8 9.0 6.2 10.0 63 0.0 0 0 SO 9 16 --- ---
Greifswald 2 1018.2 9.0 7.4 11.8 61 0.0 0 0 N 3 12 --- ---
Emden 0 1015.2 12.0 6.6 14.9 55 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1016.3 10.3 6.0 13.8 62 0.0 0 0 SO 8 13 --- ---
Lüchow 17 1017.2 10.6 6.0 13.8 75 0.0 0 0 O 6 19 --- ---
Marnitz 81 1017.7 6.8 5.2 9.1 83 0.0 1 0 O 5 11 --- ---
Waren 70 1017.9 7.3 7.2 9.0 79 0.0 0 0 S 3 5 --- ---
Neuruppin 38 1017.6 6.8 5.2 8.9 92 0.0 3 0 O 3 6 --- ---
Angermünde 56 1017.7 9.9 6.9 10.9 53 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.1 11.3 6.1 13.1 61 0.0 0 0 SO 4 12 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.4 10.8 6.1 13.5 60 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1016.8 10.5 7.2 12.6 78 0.0 1 0 O 5 13 --- ---
Potsdam 81 1017.4 7.1 6.1 7.6 97 0.0 3 0 O 5 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.5 8.1 7.7 9.8 89 0.0 0 0 W 5 8 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.5 8.6 8.0 9.3 84 0.0 0 0 SO 5 9 --- ---
Lindenberg 91 1017.7 8.7 6.7 10.5 77 0.0 0 0 SO 3 9 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.7 11.2 6.2 12.6 52 0.0 0 0 SO 9 17 --- ---
Essen 150 1015.9 10.0 5.5 11.5 58 0.0 0 0 SO 7 14 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 5.5 0.8 8.2 62 0.0 0 0 SO 5 12 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.2 9.2 5.4 12.6 83 0.0 0 0 NO 2 6 --- ---
Brocken 1142 ------ 2.1 -1.0 4.9 81 0.0 0 0 O 15 21 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1017.1 8.2 6.5 9.5 88 0.0 2 0 O 8 9 --- ---
Dresden-Flh. 227 1017.5 7.4 7.4 10.7 87 0.6 1 0 SO 11 13 Regen ---
Cottbus 69 1017.4 11.4 6.8 12.5 51 0.0 0 0 SO 9 18 Regen ---
Görlitz 238 1017.2 10.4 4.9 12.2 54 0.0 0 0 NW 5 7 leichter Regen ---
Aachen 231 1015.3 10.7 5.0 12.8 62 0.0 0 0 S 4 7 --- ---
Nürburg 485 1015.5 8.6 3.0 10.0 51 0.0 0 0 N 3 6 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.9 10.1 3.8 12.7 66 0.0 0 0 O 7 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.0 10.1 5.4 11.6 60 0.0 0 0 N 4 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.8 1.3 4.1 94 0.0 0 0 NO 5 8 --- ---
Meiningen 450 1016.3 7.6 4.9 8.1 78 0.0 0 0 NW 8 11 --- ---
Erfurt 316 1016.7 8.1 5.8 9.6 74 0.0 0 0 S 9 12 --- ---
Gera 311 1017.2 6.7 5.9 7.6 98 0.7 3 0 O 5 10 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.7 1.7 4.4 96 0.8 7 0 O 17 22 leichter Regen ---
Trier 265 1015.6 10.1 3.7 11.8 49 0.0 0 --- NO 4 6 --- ---
Hahn-Flh. 497 1015.7 8.3 3.7 9.4 55 0.0 0 --- SO 5 12 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.0 10.8 8.1 12.3 56 0.0 0 0 SW 5 11 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.0 10.0 8.7 12.2 68 0.0 0 0 NO 3 10 --- ---
Würzburg 268 1016.9 8.0 7.0 9.4 94 0.2 5 0 O 6 10 leichter Regen ---
Bamberg 239 1016.1 8.5 8.2 9.5 92 0.4 4 0 NW 9 14 Regen ---
Hof 567 1016.8 5.6 4.7 7.2 97 1.5 5 0 N 9 16 leichter Regen ---
Weiden 438 1016.1 6.6 6.0 8.2 97 1.0 5 0 NO 4 10 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.7 8.9 5.3 10.1 63 0.0 0 --- SO 3 8 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.3 8.0 7.9 10.4 82 0.0 0 0 O 5 12 leichter Regen ---
Mannheim 96 1015.9 10.9 7.9 11.5 59 0.0 0 0 NO 2 5 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.2 6.9 6.1 7.8 92 0.9 4 0 N 4 6 Regen ---
Öhringen 276 1016.3 7.9 6.8 8.9 95 1.2 3 0 W 4 7 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.8 8.2 8.2 9.2 95 0.1 3 0 N 9 17 Regen ---
Regensburg 366 1014.9 8.7 8.1 10.7 84 0.0 0 0 N 10 23 --- ---
Straubing 351 1014.1 10.4 8.2 11.7 75 0.0 0 0 W 6 14 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.3 4.2 7.4 80 0.0 1 48 SO 16 20 --- ---
Lahr 155 1015.8 7.5 7.5 9.0 85 0.2 3 0 NO 13 18 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 3.6 3.3 4.9 97 0.6 5 0 O 10 16 leichter Regen ---
Stötten 734 1015.4 4.9 3.9 7.0 99 0.0 3 0 N 11 15 Nebel ---
Augsburg 462 1014.6 8.3 8.3 10.2 92 0.0 1 0 N 13 20 --- ---
München-Flh. 444 1014.3 9.8 7.6 11.1 92 0.0 0 0 NW 7 12 --- ---
Fürstenzell 476 1013.6 10.2 6.4 14.4 75 0.0 0 0 N 3 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.3 0.3 2.3 100 0.1 4 3 O 19 27 Nebel ---
Konstanz 443 1014.2 8.4 8.4 12.0 82 0.0 0 0 N 10 21 --- ---
Kempten 705 1013.4 8.4 8.0 10.5 88 0.0 4 0 NO 6 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 8.1 8.0 10.4 95 0.0 2 0 N 5 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -2.1 -2.4 -0.1 96 ---- --- --- SO 35 42 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.2 6.1 8.6 100 0.1 6 0 NO 13 28 Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst