Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 04.04.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1014.2 6.5 6.2 8.8 91 0.0 0 0 SO 10 12 ---
List/Sylt 26 1014.4 7.0 6.3 9.4 86 0.0 0 0 SW 17 27 --- ---
Schleswig 43 1015.6 7.8 6.5 11.3 69 ---- --- --- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.8 9.0 6.5 9.3 57 ---- --- --- SW 26 40 --- ---
Kiel 27 1015.8 8.7 6.8 11.0 56 0.0 0 0 W 10 30 --- ---
Fehmarn 3 1016.1 6.3 6.3 8.7 83 0.0 0 0 W 11 23 wolkenlos ---
Arkona 42 1015.8 7.3 6.6 9.3 63 0.0 0 0 W 44 61 wolkenlos Windböen
Norderney 11 1013.8 11.8 7.7 11.8 66 0.0 0 0 S 10 16 --- ---
Cuxhaven 5 1015.3 8.7 7.4 11.0 78 0.0 0 0 SO 9 12 --- ---
Hamburg-Flh 11 1016.3 10.5 7.6 13.0 58 0.0 0 0 SW 3 17 --- ---
Schwerin 59 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Rostock 4 1016.7 7.1 7.1 10.1 69 0.0 0 0 W 12 18 wolkenlos ---
Greifswald 2 1016.8 8.7 8.6 12.5 56 0.0 0 0 W 14 35 wolkenlos ---
Emden 0 1014.2 13.4 6.2 14.5 59 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1016.2 11.3 7.6 14.5 61 0.0 0 0 S 10 22 --- ---
Lüchow 17 1017.7 10.9 9.8 14.9 52 0.0 0 0 SW 5 20 --- ---
Marnitz 81 1017.5 9.6 9.1 14.0 53 0.0 0 0 W 5 28 --- ---
Waren 70 1017.5 10.3 8.9 13.3 45 0.0 0 0 W 10 26 --- ---
Neuruppin 38 1017.9 11.0 10.0 14.5 44 0.0 0 0 W 5 24 --- ---
Angermünde 56 1017.6 9.9 9.9 14.7 45 0.0 0 0 W 14 33 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.6 14.5 9.5 15.8 61 0.0 0 0 SW 14 25 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.5 12.7 9.3 14.8 57 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1018.6 11.8 11.1 15.9 58 0.0 0 0 W 5 19 --- ---
Potsdam 81 1018.2 11.0 9.4 15.6 47 0.0 1 0 W 13 25 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.3 11.4 9.4 15.0 45 0.0 0 0 W 14 31 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.2 12.1 9.1 15.3 43 0.0 1 0 W 13 30 wolkenlos ---
Lindenberg 91 1018.4 10.8 9.8 14.9 47 0.0 0 0 NW 11 27 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.2 14.0 10.8 15.7 73 0.0 0 0 S 20 28 --- ---
Essen 150 1017.2 12.8 9.2 14.5 77 0.0 0 0 S 10 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.0 3.7 7.6 92 0.0 1 0 SW 14 28 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.9 12.6 9.2 14.4 72 0.0 0 0 SW 9 18 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.8 1.8 6.1 94 0.0 0 0 SW 37 48 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1019.2 11.6 9.3 16.2 60 0.0 0 0 W 11 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.5 11.4 9.5 13.8 64 0.0 0 0 SW 6 18 --- ---
Cottbus 69 1018.7 12.9 10.7 16.4 42 0.0 0 0 W 10 28 wolkenlos ---
Görlitz 238 1019.2 11.3 9.5 15.1 59 0.0 0 0 W 9 32 --- ---
Aachen 231 1017.4 13.6 9.6 15.1 75 0.0 0 0 SW 27 39 --- ---
Nürburg 485 1019.0 11.8 8.2 13.7 79 0.0 1 0 SW 16 31 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.5 14.5 10.9 15.4 68 0.0 0 0 S 9 17 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.4 13.6 9.8 15.3 73 0.0 0 0 S 10 20 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.4 5.4 8.2 97 0.0 1 0 SW 23 31 --- ---
Meiningen 450 1020.5 11.6 7.7 12.4 73 0.0 0 0 S 6 23 --- ---
Erfurt 316 1019.9 11.8 9.1 14.3 70 0.0 1 0 SW 18 24 --- ---
Gera 311 1020.0 12.2 9.9 13.7 66 0.0 0 0 W 19 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.6 2.2 4.4 97 0.0 2 4 W 47 62 Nebel Windböen
Trier 265 1020.4 12.9 10.1 14.7 80 0.0 0 --- S 23 34 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.1 11.3 8.7 13.6 84 0.0 0 --- SW 18 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1020.3 15.6 11.5 17.1 62 0.0 0 0 SW 21 36 --- ---
OF-Wetterpark 119 1020.2 15.5 10.9 17.3 62 0.0 0 0 SW 9 27 --- ---
Würzburg 268 1021.7 13.9 10.4 14.8 72 0.0 0 0 SW 17 28 --- ---
Bamberg 239 1021.8 11.5 10.1 13.5 92 0.0 1 0 SO 3 8 --- ---
Hof 567 1021.2 9.7 6.3 11.3 88 0.0 0 0 SW 16 26 --- ---
Weiden 438 1022.0 11.1 7.1 12.8 84 0.0 1 0 W 5 23 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.3 13.0 9.5 14.6 79 0.0 1 --- SW 13 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.0 13.9 9.6 15.2 80 0.0 0 0 S 5 12 --- ---
Mannheim 96 1021.4 15.5 10.9 17.6 68 0.0 0 0 S 13 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.1 14.5 10.3 15.3 65 0.0 0 0 W 2 8 --- ---
Öhringen 276 1022.1 13.7 9.5 14.6 76 0.0 0 0 SW 7 26 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.9 13.2 9.5 15.2 71 0.0 0 0 SW 10 21 --- ---
Regensburg 366 1022.8 11.5 8.7 13.7 79 0.0 0 0 SW 11 22 --- ---
Straubing 351 1023.0 12.0 8.6 13.7 79 0.0 0 0 SW 10 26 ---
Großer Arber 1436 ------ 3.5 0.4 3.6 100 0.0 2 77 W 29 47 Nebel ---
Lahr 155 1022.4 14.4 10.1 17.3 66 0.0 0 0 NW 5 14 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 9.2 5.7 10.7 91 0.0 2 0 S 6 15 --- ---
Stötten 734 1022.7 10.2 6.0 11.3 81 0.0 0 0 SW 10 22 --- ---
Augsburg 462 1023.2 11.6 7.8 13.6 79 0.0 0 0 SW 8 15 --- ---
München-Flh. 444 1023.3 12.5 7.9 13.2 75 0.0 0 0 SW 11 21 --- ---
Fürstenzell 476 1023.7 10.2 6.5 11.5 87 0.0 1 0 SW 12 17 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 5.3 2.1 5.3 99 0.0 0 57 W 28 41 Nebel ---
Konstanz 443 1022.7 13.6 8.3 16.1 63 0.0 0 0 O 7 18 --- ---
Kempten 705 1022.9 12.3 6.6 14.0 66 0.0 0 0 W 5 21 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 4.4 2.6 10.7 80 0.0 0 3 S 13 22 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -3.7 -5.1 -3.2 96 ---- --- --- W 22 40 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.9 4.3 11.3 72 0.0 0 0 W 13 27 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst