Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 06.04.2026, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.2 6.7 78 0.0 W 35 48 ---
List/Sylt 26 1014.1 6.5 76 0.0 W 42 59 --- Windböen
Schleswig 43 1015.4 5.9 74 ---- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.3 6.6 72 ---- W 59 69 --- Sturmböen
Kiel 27 1015.5 6.4 77 0.0 W 30 54 --- Windböen
Fehmarn 3 1014.3 5.4 85 0.4 W 46 65 leichter Regen Sturmböen
Arkona 42 1012.2 5.9 80 0.0 W 48 70 --- Sturmböen
Norderney 11 1019.2 8.0 71 0.0 W 46 63 wolkenlos Windböen
Cuxhaven 5 1017.7 7.4 77 0.0 W 28 42 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Schwerin 59 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Rostock 4 1014.5 7.3 71 0.0 W 24 50 --- ---
Greifswald 2 1014.0 7.6 65 0.0 W 28 44 --- ---
Emden 0 1019.9 6.6 73 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.9 6.3 82 0.0 W 23 33 --- ---
Lüchow 17 1018.2 8.0 70 0.0 W 17 39 Regen ---
Marnitz 81 1016.8 6.7 74 0.1 W 18 54 Regen Windböen
Waren 70 1015.8 8.2 63 0.0 W 23 39 Regen ---
Neuruppin 38 1016.6 8.4 67 0.0 W 18 36 --- ---
Angermünde 56 1015.6 9.0 64 0.0 W 23 39 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.5 7.7 74 0.0 W 14 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1020.5 7.5 76 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1019.6 8.2 77 0.0 W 18 39 Regen ---
Potsdam 81 1017.6 8.4 82 0.1 W 34 64 leichter Regen Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.8 9.7 69 0.0 W 22 30 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.5 8.4 74 0.0 NW 27 46 leichter Regen ---
Lindenberg 98 1016.8 9.4 63 0.0 W 20 30 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1023.9 9.0 69 0.0 W 11 22 --- ---
Essen 150 1023.7 8.1 73 0.0 W 9 17 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 2.6 96 0.0 W 18 32 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1022.3 7.2 80 0.0 NW 15 29 --- ---
Brocken 1142 ------ 0.2 98 0.0 W 63 83 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1020.3 8.1 70 0.0 W 30 44 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.3 10.1 71 0.0 W 20 31 --- ---
Cottbus 69 1017.7 9.8 61 0.0 W 13 25 --- ---
Görlitz 238 1018.7 9.3 77 0.0 W 11 30 --- ---
Aachen 231 1024.9 6.7 75 0.0 W 17 25 --- ---
Nürburg 485 1025.1 5.8 67 0.0 W 14 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1024.5 8.6 79 0.1 W 11 28 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1024.0 8.9 70 0.0 W 13 27 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.5 84 0.0 W 20 42 --- ---
Meiningen 450 1022.7 7.9 71 0.0 NW 11 32 --- ---
Erfurt 316 1021.9 7.9 67 0.0 W 15 42 --- ---
Gera 311 1021.3 8.3 70 0.0 NW 18 42 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.7 97 0.6 W 45 69 leichter Regen Sturmböen
Trier 265 1025.6 8.8 63 0.0 W 5 22 --- ---
Hahn-Flh. 497 1025.2 6.9 63 0.0 W 21 39 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1024.5 11.2 51 0.0 W 18 32 --- ---
OF-Wetterpark 119 1024.0 11.5 51 0.0 W 18 31 --- ---
Würzburg 268 1023.5 11.8 58 0.0 NW 13 34 --- ---
Bamberg 239 1022.6 11.4 66 0.0 NW 10 36 Regen ---
Hof 567 1021.7 8.0 80 0.0 W 18 28 --- ---
Weiden 438 1021.3 12.4 61 0.0 W 14 33 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1025.1 9.9 63 0.0 W 12 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1024.5 13.5 66 0.0 W 9 19 --- ---
Mannheim 96 1024.3 13.5 54 0.0 NW 15 36 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1024.1 12.3 66 0.0 W 9 21 --- ---
Öhringen 276 1023.3 12.8 67 0.0 W 17 34 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1022.1 13.1 59 0.0 W 28 44 --- ---
Regensburg 366 1022.0 13.3 54 0.0 NW 11 34 --- ---
Straubing 351 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.0 76 0.0 W 45 72 --- Sturmböen
Lahr 155 1025.3 13.7 63 0.0 NW 8 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 9.1 76 0.0 W 14 36 --- ---
Stötten 734 1024.4 9.0 75 0.0 W 24 37 --- ---
Augsburg 462 1023.9 12.2 68 0.0 W 13 27 --- ---
München-Flh. 444 1023.3 13.4 65 0.0 NW 21 31 Regen ---
Fürstenzell 476 1021.4 14.5 52 0.0 W 15 29 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.8 98 0.1 NW 20 56 Nebel Windböen
Konstanz 443 1023.4 13.6 66 0.0 N 4 17 Regen ---
Kempten 705 1023.1 11.7 77 0.0 S 10 26 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 8.3 85 0.1 S 14 21 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -2.4 97 ---- W 24 71 Schneeregen Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.4 76 0.0 SW 19 35 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst