Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 14.04.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.3 7.3 6.9 7.8 95 0.0 10 0 NW 18 29 ---
List/Sylt 26 1015.4 7.3 6.7 7.9 99 0.8 9 0 S 8 18 leichter Regen ---
Schleswig 43 1015.7 6.8 6.6 7.6 97 0.9 --- --- S 4 9 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.8 6.6 6.6 8.2 91 ---- --- --- SO 9 12 --- ---
Kiel 27 1015.7 6.8 6.7 8.5 96 0.6 4 0 O 4 5 Regen ---
Fehmarn 3 1015.7 6.6 6.3 8.2 85 0.1 3 0 O 14 22 Regen ---
Arkona 42 1017.2 6.2 5.8 6.3 81 0.0 0 0 O 15 35 --- ---
Norderney 11 1017.5 8.5 7.9 8.6 80 0.0 6 0 NW 21 31 --- ---
Cuxhaven 5 1016.1 7.7 7.4 8.8 93 0.0 5 0 W 16 32 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1015.8 8.1 7.3 8.5 97 0.6 4 0 W 8 14 Regen ---
Schwerin 59 1015.4 8.2 7.0 9.1 75 0.0 3 0 S 3 11 --- ---
Rostock 4 1015.7 8.1 7.4 9.9 77 0.0 1 0 SO 9 18 --- ---
Greifswald 2 1016.4 8.1 7.4 10.4 71 0.0 0 0 O 7 15 --- ---
Emden 0 1017.5 6.9 5.2 8.5 85 0.0 2 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.1 7.7 7.4 8.8 93 0.0 5 0 W 13 26 --- ---
Lüchow 17 1015.7 8.4 7.5 10.2 84 0.0 0 0 W 4 9 Regen ---
Marnitz 81 1015.4 7.9 6.6 9.8 73 0.0 1 0 SO 2 4 --- ---
Waren 70 1015.7 8.5 7.4 11.2 65 0.0 3 0 O 6 12 --- ---
Neuruppin 38 1015.2 8.6 6.8 12.6 65 0.0 1 0 NO 3 7 --- ---
Angermünde 56 1015.7 9.0 8.0 11.6 60 0.0 0 0 NO 7 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.7 5.3 3.4 9.2 92 0.1 1 0 - 0 6 Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1017.1 7.4 7.3 8.4 94 0.0 0 0 -- --- --- --- ---
Magdeburg 76 1015.8 9.0 7.8 12.1 91 0.0 0 0 NW 6 23 leichter Regen ---
Potsdam 81 1014.9 8.9 8.0 11.6 65 0.0 0 0 O 10 16 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.1 9.7 8.0 13.6 59 0.0 0 0 O 7 14 --- ---
Lindenberg 91 1014.9 9.6 9.0 12.7 57 0.0 0 0 O 12 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.4 3.1 1.3 8.6 95 0.0 0 0 SO 3 8 Nebel ---
Essen 150 1019.3 5.2 3.5 7.6 96 0.1 0 0 SW 4 6 Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ 1.4 1.3 2.5 97 0.0 1 0 NW 22 37 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1018.7 5.7 5.6 7.2 98 0.0 2 0 NW 7 16 Nebel ---
Brocken 1142 ------ 0.3 0.3 3.8 97 0.0 1 0 W 39 47 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1015.7 8.5 6.9 11.4 90 0.1 0 0 NW 10 21 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1015.3 9.1 7.8 13.3 78 0.0 0 0 S 7 13 Regen ---
Cottbus 69 1015.0 9.4 6.7 13.2 58 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Görlitz 238 1015.2 8.7 6.4 12.8 73 0.0 0 0 SO 4 6 --- ---
Aachen 231 1019.3 5.7 3.5 8.2 86 0.0 0 0 SW 9 12 wolkenlos ---
Nürburg 485 1019.6 4.0 2.1 5.3 87 0.0 1 0 S 3 6 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.9 3.8 1.4 8.2 100 0.0 0 0 O 6 9 Nebel ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.8 6.1 6.1 8.7 87 0.0 0 0 W 5 15 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.1 3.1 6.5 98 0.4 1 0 N 26 32 Regen ---
Meiningen 450 1017.2 6.0 6.0 9.5 95 0.7 1 0 NW 17 26 Regen ---
Erfurt 316 1017.0 7.0 7.0 8.6 93 0.0 0 0 NW 15 24 Regen ---
Gera 311 1016.0 8.1 7.7 12.0 100 0.3 1 0 NW 7 12 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.0 3.9 7.0 91 0.3 1 0 NW 11 13 leichter Regen ---
Trier 265 1020.0 4.0 3.7 7.7 100 0.1 1 0 SO 4 7 Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1019.6 3.6 3.5 6.2 100 0.0 2 --- NW 8 13 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.7 8.1 7.8 10.0 80 0.0 0 0 N 10 29 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.6 8.3 8.3 10.5 78 0.0 0 0 N 5 8 --- ---
Würzburg 268 1017.9 7.7 7.6 12.3 92 0.6 6 0 NW 12 21 Regen ---
Bamberg 239 1016.5 8.9 8.8 12.8 93 0.5 4 0 W 4 11 leichter Regen ---
Hof 567 1016.1 7.3 7.1 10.3 96 0.3 1 0 NW 9 15 leichter Regen ---
Weiden 438 1015.6 8.5 7.6 13.0 96 0.0 0 0 SW 2 7 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.5 4.9 4.6 7.3 99 0.0 1 --- NW 6 8 Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.0 7.9 7.7 9.7 94 0.0 1 0 SW 10 13 --- ---
Mannheim 96 1018.6 8.5 8.4 10.4 85 0.0 0 0 N 6 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.5 7.4 7.1 8.9 92 0.0 4 0 W 12 19 Regen ---
Öhringen 276 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.6 8.3 8.3 12.8 94 0.4 3 0 W 13 17 leichter Regen ---
Regensburg 366 1015.6 9.8 8.8 13.1 89 0.0 0 0 NW 4 9 Regen ---
Straubing 351 1015.2 10.0 7.9 13.7 86 0.0 0 0 W 10 23 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 4.8 3.1 7.6 86 0.0 0 40 SO 4 28 --- ---
Lahr 155 1019.3 7.9 7.3 8.9 92 0.0 1 0 S 5 7 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.7 3.5 5.2 100 0.0 1 0 W 10 19 Nebel ---
Stötten 734 1018.0 4.8 4.7 6.6 100 0.4 9 0 NW 23 32 Regen ---
Augsburg 462 1017.3 7.4 7.3 10.8 94 0.1 0 0 W 12 18 Regen ---
München-Flh. 444 1016.4 8.4 8.4 12.0 89 0.0 0 0 W 10 21 --- ---
Fürstenzell 476 1015.2 8.6 8.1 14.8 92 0.0 0 0 W 7 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.6 -0.8 0.5 100 0.1 1 2 N 14 23 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1018.4 7.1 6.9 8.7 94 0.0 6 0 NW 8 12 --- ---
Kempten 705 1017.7 6.4 6.2 8.1 98 0.6 4 0 W 2 6 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 5.7 5.3 7.6 96 0.2 3 0 SW 2 4 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -4.7 -4.8 -3.4 93 ---- --- --- O 17 23 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.4 4.4 6.2 99 0.4 2 0 NW 6 19 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst