Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 10.12.2025, 06:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1009.5 10.2 93 0.0 SW 25 41 --- ---
List/Sylt 26 1007.3 9.9 96 0.0 SW 35 50 --- ---
Schleswig 43 1009.3 11.4 88 0.0 SW 21 42 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.2 11.4 89 ---- SW 40 50 --- Windböen
Kiel 27 1009.7 11.6 88 0.0 SW 18 30 --- ---
Fehmarn 3 1009.4 10.0 96 0.0 SW 22 33 Regen ---
Arkona 42 1009.7 10.4 92 0.0 SW 31 40 Regen ---
Norderney 11 1010.3 9.9 92 0.0 SW 21 31 --- ---
Cuxhaven 5 1010.5 12.3 81 ---- SW 18 35 ---
Hamburg-Flh. 11 1011.2 11.0 88 0.0 SW 13 20 --- ---
Schwerin 59 1011.3 10.6 89 0.0 SW 14 27 --- ---
Rostock 4 1010.6 11.4 86 0.0 SW 14 31 leichter Regen ---
Greifswald 2 1010.8 11.2 82 0.0 SW 17 26 --- ---
Emden 0 1010.9 11.9 85 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.0 12.1 81 0.0 SW 19 26 --- ---
Lüchow 17 1012.9 11.5 82 0.0 SW 12 19 --- ---
Marnitz 81 1012.3 10.5 84 0.0 SW 14 28 Regen ---
Waren 70 1012.0 10.7 83 0.0 SW 14 24 --- ---
Neuruppin 38 1013.1 8.8 94 0.0 SW 7 14 --- ---
Angermünde 56 1012.8 9.9 93 0.0 SW 10 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.8 13.0 80 0.0 SW 17 29 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1013.6 12.3 79 0.0 SW 15 27 --- ---
Magdeburg 76 1014.5 10.5 84 0.0 S 7 17 --- ---
Potsdam 81 1013.7 9.2 94 0.1 SW 19 30 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.8 9.5 93 0.0 SW 15 21 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.6 10.4 89 0.0 SW 14 23 --- ---
Lindenberg 98 1014.2 9.1 93 0.0 SW 10 17 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.1 11.7 93 0.0 S 14 19 --- ---
Essen 150 1015.1 11.5 90 0.0 S 10 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.1 100 ---- W 23 35 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1015.2 11.2 92 0.2 SW 11 18 Regen ---
Brocken 1142 ------ 5.1 100 0.3 W 55 72 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1015.5 8.8 85 0.0 SW 21 26 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.7 11.1 69 0.0 SW 21 40 --- ---
Cottbus 69 1014.7 9.9 81 0.0 SW 12 20 --- ---
Görlitz 238 1015.9 9.5 86 0.0 S 19 30 --- ---
Aachen 231 1015.4 11.2 94 0.0 SW 23 37 --- ---
Nürburg 485 1016.4 9.2 94 0.0 SW 13 25 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.3 10.7 94 0.5 SO 12 21 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.7 6.1 100 0.4 S 5 9 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.7 98 0.0 SW 31 48 --- ---
Meiningen 450 1019.0 4.9 99 0.0 SO 9 18 Nebel ---
Erfurt 316 1016.4 9.7 81 0.0 SW 17 24 --- ---
Gera 311 1016.7 8.7 82 0.0 SW 25 36 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.6 88 0.0 W 54 68 --- Sturmböen
Trier 265 1018.0 8.7 99 0.1 SW 12 22 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1017.5 8.6 96 0.1 W 10 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.4 8.3 92 0.0 SW 15 22 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1018.1 9.0 88 0.0 SW 4 11 Regen ---
Würzburg 268 1019.7 6.4 89 0.0 S 10 18 --- ---
Bamberg 239 1020.1 4.1 95 0.0 S 9 21 --- ---
Hof 567 1018.9 5.7 88 0.0 S 9 15 --- ---
Weiden 438 1020.4 5.9 100 0.0 S 5 19 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.2 9.1 87 0.0 SW 13 22 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.7 4.5 95 0.0 SW 2 17 --- ---
Mannheim 96 1019.1 9.1 83 0.0 S 12 19 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.0 8.1 74 0.0 S 14 22 --- ---
Öhringen 276 1020.0 4.8 93 0.0 O 3 5 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.0 1.6 97 0.0 SO 15 17 --- ---
Regensburg 366 1021.8 4.1 97 0.0 S 5 16 --- ---
Straubing 351 1022.6 1.0 100 0.0 SW 3 10 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 5.5 60 0.0 SW 47 66 --- Sturmböen
Lahr 155 1020.4 7.8 88 0.0 SW 8 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 7.8 77 0.0 SW 14 26 --- ---
Stötten 734 1020.3 8.0 66 0.0 SW 10 17 wolkenlos ---
Augsburg 462 1022.8 1.0 99 0.0 SO 4 5 Nebel ---
München-Flh. 444 1023.4 -1.3 100 0.0 S 2 9 gefrierender Nebel ---
Fürstenzell 476 1022.6 2.5 100 0.0 SO 3 12 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.1 82 0.0 W 43 55 --- Windböen
Konstanz 443 1023.7 4.0 100 0.0 S 4 8 Nebel ---
Kempten 705 1024.1 0.6 88 0.0 O 4 11 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ -1.2 89 0.0 S 5 9 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -0.4 45 ---- SO 13 19 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.5 44 0.0 SW 24 36 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst