Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 15.04.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1019.2 10.7 7.9 12.5 78 0.0 0 0 O 19 22 ---
List/Sylt 26 1020.0 12.4 7.4 13.0 69 0.0 0 0 O 17 21 --- ---
Schleswig 43 1020.9 10.9 3.7 17.1 68 0.0 0 0 O 10 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1021.1 9.2 5.6 10.7 82 ---- --- --- O 25 30 --- ---
Kiel 27 1020.9 11.1 4.6 16.3 71 0.0 0 0 O 13 18 --- ---
Fehmarn 3 1021.4 9.6 5.6 12.3 78 0.0 0 0 SO 8 13 --- ---
Arkona 42 1022.0 8.4 5.7 10.6 74 0.0 0 0 SO 9 14 --- ---
Norderney 11 1018.7 15.3 7.8 18.2 59 0.0 0 0 SW 3 17 --- ---
Cuxhaven 5 1019.6 13.5 6.1 17.5 70 0.0 0 0 O 18 24 --- ---
Hamburg-Flh 11 1020.0 14.5 5.8 18.0 55 0.0 0 0 N 4 6 --- ---
Schwerin 59 1020.8 13.9 5.2 17.0 49 0.0 0 0 SO 5 11 --- ---
Rostock 4 1021.5 12.1 5.9 13.6 60 0.0 0 0 O 9 17 --- ---
Greifswald 2 1022.0 10.9 5.4 15.1 75 0.0 0 0 NO 8 12 --- ---
Emden 0 1018.7 16.5 6.7 18.5 47 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.6 15.9 5.4 18.2 45 0.0 0 0 SO 10 17 --- ---
Lüchow 17 1020.8 15.4 2.6 18.2 43 0.0 0 0 S 4 11 --- ---
Marnitz 81 1021.2 12.5 3.4 16.7 57 0.0 0 0 S 3 8 --- ---
Waren 70 1021.3 12.6 4.5 15.8 56 0.0 0 0 S 3 10 --- ---
Neuruppin 38 1021.5 12.9 0.8 17.4 58 0.0 0 0 S 2 6 --- ---
Angermünde 56 1021.9 12.0 4.9 16.4 57 0.0 0 0 NO 5 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.2 16.7 6.5 18.8 44 0.0 0 0 - 0 12 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.9 15.8 5.7 17.9 40 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1021.0 14.5 4.8 17.0 45 0.0 0 0 SO 5 15 --- ---
Potsdam 81 1021.4 13.4 5.9 17.8 48 0.0 0 0 SO 3 9 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.5 14.2 2.4 17.1 42 0.0 0 0 SO 3 5 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1021.5 15.4 6.3 17.1 41 0.0 0 0 S 4 15 --- ---
Lindenberg 91 1021.5 14.2 3.7 16.9 46 0.0 0 0 O 9 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.0 16.3 8.8 19.0 49 0.0 0 0 SO 9 22 --- ---
Essen 150 1019.1 15.9 9.3 17.9 44 0.0 0 0 S 5 15 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 10.3 5.6 12.6 51 0.0 0 0 S 7 18 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.5 14.6 7.2 18.1 51 0.0 0 0 SO 8 14 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.7 4.3 9.5 63 0.0 0 0 S 21 30 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1021.0 13.2 4.7 15.9 57 0.0 0 0 O 8 13 --- ---
Dresden-Flh. 227 1020.9 14.2 7.7 16.4 47 0.0 0 0 NO 11 13 --- ---
Cottbus 69 1021.4 13.2 4.4 17.6 44 0.0 0 0 NW 3 6 --- ---
Görlitz 238 1021.1 13.3 8.0 16.9 51 0.0 0 0 SW 5 10 --- ---
Aachen 231 1018.9 16.3 10.1 19.3 48 0.0 0 0 SW 9 16 --- ---
Nürburg 485 1019.5 14.2 3.9 16.8 53 0.0 0 0 W 10 21 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.6 15.6 4.1 19.1 52 0.0 0 0 -- --- 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.3 16.2 4.0 17.7 46 0.0 0 0 SO 4 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- ---
Meiningen 450 1019.7 14.2 3.8 16.6 54 0.0 0 0 S 9 21 --- ---
Erfurt 316 1020.4 12.6 3.3 15.5 61 0.0 0 0 NO 9 18 --- ---
Gera 311 1020.7 11.9 3.2 15.2 73 0.0 0 0 O 12 16 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.7 1.8 7.1 90 0.0 0 0 S 13 15 --- ---
Trier 265 1019.8 15.9 3.1 18.8 53 ---- --- --- SW 10 26 ---
Hahn-Flh. 497 1019.6 13.9 6.3 15.0 57 0.0 0 --- S 6 11 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.7 17.4 7.1 19.6 44 0.0 0 0 SW 11 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.5 17.6 5.1 19.8 42 0.0 0 0 W 10 17 --- ---
Würzburg 268 1021.0 14.4 6.9 16.9 69 0.0 0 0 S 9 17 --- ---
Bamberg 239 1020.6 15.0 4.2 17.6 62 0.0 0 0 SW 5 11 --- ---
Hof 567 1020.8 11.4 4.2 13.5 74 0.0 0 0 SO 8 15 --- ---
Weiden 438 1020.7 12.9 7.9 14.7 74 0.0 0 0 NO 6 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.1 14.8 5.7 18.3 58 0.0 0 --- SW 6 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.5 16.1 5.8 18.7 59 0.0 0 0 S 8 14 --- ---
Mannheim 96 1020.0 16.9 6.5 20.0 51 0.0 0 0 S 13 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.8 13.4 4.1 15.1 71 0.0 0 0 S 7 12 --- ---
Öhringen 276 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.7 13.8 3.4 16.1 73 0.0 0 0 W 5 9 --- ---
Regensburg 366 1020.3 13.7 8.7 16.6 73 0.0 0 0 NW 5 10 --- ---
Straubing 351 1019.9 15.0 9.1 16.8 67 0.0 0 0 NW 6 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.1 3.8 7.2 95 0.0 0 33 O 5 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Lahr 155 1020.9 14.5 4.7 15.6 68 0.0 0 0 S 5 10 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.9 3.7 10.5 84 0.0 0 0 SW 6 10 --- ---
Stötten 734 1021.2 9.3 5.0 10.9 87 0.0 0 0 SO 2 5 --- ---
Augsburg 462 1021.1 11.3 7.9 12.3 87 0.0 0 0 N 4 6 --- ---
München-Flh. 444 1020.5 12.3 8.4 12.9 79 0.0 0 0 NW 4 5 --- ---
Fürstenzell 476 1019.8 13.5 8.4 16.5 68 0.0 0 0 O 9 18 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.0 0.7 3.4 99 0.0 0 2 SW 11 17 Nebel ---
Konstanz 443 1021.3 11.9 8.3 12.6 73 0.0 0 0 - 0 6 --- ---
Kempten 705 1020.7 10.5 7.4 12.1 81 0.0 0 0 N 4 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 10.7 6.4 13.8 74 0.0 0 0 N 9 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -1.1 -3.4 0.5 96 ---- --- --- SW 13 21 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.7 4.8 8.8 95 0.0 0 0 N 6 9 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst