Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 25.03.2026, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 995.5 7.6 87 0.0 SW 38 58 Windböen
List/Sylt 26 993.3 7.8 95 0.0 SW 60 84 Dunst oder flacher Nebel Sturmböen
Schleswig 43 996.8 10.4 65 0.0 SW 30 57 --- Windböen
Leuchtturm Kiel 5 996.8 11.7 56 ---- SW 58 95 --- schwere Sturmböen
Kiel 27 997.3 12.0 55 0.0 SW 25 51 --- Windböen
Fehmarn 3 998.0 11.0 60 0.0 SW 27 44 --- ---
Arkona 42 1000.1 10.0 65 0.0 SW 36 48 --- ---
Norderney 11 996.4 9.7 82 0.0 SW 37 59 --- Windböen
Cuxhaven 5 997.4 11.9 60 0.0 SW 28 55 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 999.5 12.7 53 0.0 S 31 48 --- ---
Schwerin 59 1001.1 10.8 56 0.0 S 20 35 --- ---
Rostock 4 999.9 12.3 48 0.0 S 22 39 --- ---
Greifswald 2 1001.5 12.2 52 0.0 S 24 37 --- ---
Emden 0 997.5 11.5 67 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1000.2 12.7 55 0.0 S 27 49 --- ---
Lüchow 17 1003.0 11.8 54 0.0 S 17 32 --- ---
Marnitz 81 1002.8 11.6 53 0.0 S 16 33 --- ---
Waren 70 1002.9 8.8 72 0.0 S 26 34 --- ---
Neuruppin 38 1004.8 10.0 58 0.0 S 15 26 --- ---
Angermünde 56 1005.3 11.7 48 0.0 S 18 26 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.7 13.1 55 0.0 SW 25 47 --- ---
Hannover-Flh. 59 1003.2 12.8 50 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1005.5 12.3 50 0.0 S 17 27 --- ---
Potsdam 81 1006.3 10.9 49 0.0 SW 22 38 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.9 11.3 49 0.0 SW 19 30 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.6 11.6 50 0.0 S 13 23 --- ---
Lindenberg 98 1007.7 11.4 48 0.0 SW 14 26 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1005.1 13.0 55 0.0 S 28 44 --- ---
Essen 150 1004.8 11.3 60 0.0 SW 21 42 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.2 66 0.0 SW 29 57 wolkenlos Windböen
Bad Lippspringe 157 1005.2 12.0 53 0.0 SW 21 32 --- ---
Brocken 1142 ------ 4.1 68 0.0 SW 91 107 --- orkanartige böen
Leipzig-Flh. 142 1008.4 10.3 49 0.0 S 18 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.1 10.4 52 0.0 S 15 22 --- ---
Cottbus 69 1008.9 11.7 48 0.0 SW 10 23 --- ---
Görlitz 238 1010.7 10.7 49 0.0 S 27 39 --- ---
Aachen 231 1005.4 11.6 61 0.0 SW 45 66 --- Sturmböen
Nürburg 485 1008.4 9.4 64 0.0 SW 19 53 --- Windböen
Köln/Bonn-Flh. 92 1007.3 12.3 54 0.0 S 19 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.0 10.9 57 0.0 S 16 32 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.3 65 0.0 SW 46 64 --- Windböen
Meiningen 450 1010.7 8.5 56 0.0 S 12 24 --- ---
Erfurt 316 1008.2 11.1 48 0.0 SW 33 44 --- ---
Gera 311 1009.9 9.7 54 0.0 SW 24 40 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.5 61 0.0 SW 62 79 --- Sturmböen
Trier 265 1010.4 11.1 59 0.0 SW 32 49 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1009.9 9.5 62 0.0 SW 19 44 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.7 11.3 55 0.0 S 20 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1010.3 12.2 50 0.0 S 14 32 --- ---
Würzburg 268 1012.8 8.7 59 0.0 S 17 26 --- ---
Bamberg 239 1012.9 7.4 65 0.0 SO 6 13 --- ---
Hof 567 1011.6 7.9 57 0.0 S 14 25 --- ---
Weiden 438 1014.2 7.1 60 0.0 S 9 23 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.4 9.4 65 0.0 SW 22 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.2 10.6 58 0.0 SW 16 21 --- ---
Mannheim 96 1012.0 9.8 61 0.0 S 14 22 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.0 10.3 51 0.0 S 20 28 --- ---
Öhringen 276 1013.4 9.5 56 0.0 SW 6 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.5 7.8 59 0.0 S 12 15 --- ---
Regensburg 366 1015.6 5.1 71 0.0 S 5 11 --- ---
Straubing 351 1016.3 3.6 78 0.0 W 3 18 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.1 68 0.0 SW 30 52 --- Windböen
Lahr 155 1014.9 11.0 54 0.0 S 15 25 --- ---
Freudenstadt 797 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Stötten 734 1014.9 7.0 58 0.0 SW 21 33 --- ---
Augsburg 462 1016.5 3.7 76 0.0 SO 9 14 --- ---
München-Flh. 444 1016.6 3.7 73 0.0 SW 4 9 --- ---
Fürstenzell 476 1016.5 4.6 72 0.0 S 6 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.2 74 0.0 SW 60 78 --- Sturmböen
Konstanz 443 1017.4 5.0 74 0.0 NW 2 10 --- ---
Kempten 705 1017.2 3.9 71 0.0 O 9 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.5 73 0.0 SO 5 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -2.9 27 ---- N 12 24 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.3 52 0.0 SW 14 37 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst