Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 14.01.2026, 05:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1005.9 6.5 99 0.4 W 19 26 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1004.4 5.0 93 0.0 W 26 36 --- ---
Schleswig 43 1004.9 5.4 99 0.3 SW 13 22 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1004.7 5.6 100 ---- SW 37 42 --- ---
Kiel 27 1005.0 6.1 97 0.0 SW 15 26 Regen ---
Fehmarn 3 1004.9 5.3 97 0.2 SW 18 28 Regen ---
Arkona 42 1006.6 2.6 100 0.4 S 35 44 leichter Regen ---
Norderney 11 1006.8 3.9 100 0.3 W 16 22 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1005.9 7.1 98 0.6 SW 14 24 ---
Hamburg-Flh. 11 1006.3 4.6 100 0.7 SW 13 19 Regen ---
Schwerin 59 1006.7 4.6 97 0.3 S 15 23 leichter Regen ---
Rostock 4 1006.1 4.7 95 0.4 S 15 25 Regen ---
Greifswald 2 1007.4 3.0 95 0.4 S 20 31 leichter Regen ---
Emden 0 1007.0 5.6 97 0.5 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1006.9 6.7 98 0.4 SW 12 18 leichter Regen ---
Lüchow 17 1007.9 4.4 96 0.3 S 8 13 Regen ---
Marnitz 81 1007.9 4.2 95 0.2 S 11 22 Regen ---
Waren 70 1008.1 3.4 97 0.1 S 19 28 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1009.3 2.5 99 0.0 S 5 10 --- ---
Angermünde 56 1009.9 2.0 99 0.0 S 15 24 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.3 8.4 95 0.5 SW 14 22 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1008.1 6.3 90 0.1 S 13 17 Regen ---
Magdeburg 76 1009.5 5.4 88 0.0 SW 10 15 --- ---
Potsdam 81 1010.0 3.3 97 0.0 S 14 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.2 2.9 99 0.0 S 11 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.2 3.2 97 0.0 S 8 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 1011.1 2.5 98 0.0 S 12 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.8 9.1 89 0.2 SW 21 31 leichter Regen ---
Essen 150 1009.5 8.7 91 0.4 SW 19 34 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 3.9 99 0.0 SW 23 45 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1008.9 9.4 79 0.0 SW 14 21 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.5 100 0.1 SW 57 76 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Dresden-Flh. 227 1012.9 4.0 90 0.0 S 21 28 --- ---
Cottbus 69 1011.8 4.8 88 0.0 S 10 23 --- ---
Görlitz 238 1013.7 4.6 85 0.0 S 29 44 --- ---
Aachen 231 1010.3 9.2 81 0.0 SW 30 40 Regen ---
Nürburg 485 1011.6 7.4 87 0.0 W 23 39 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.9 9.8 76 0.0 S 9 17 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.7 3.1 100 0.0 NO 3 7 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.0 98 0.0 SW 38 53 Nebel Windböen
Meiningen 450 1014.3 2.3 96 0.0 S 15 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1011.6 6.1 82 0.0 S 22 31 --- ---
Gera 311 1012.7 4.4 87 0.0 S 23 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.8 99 0.0 W 56 72 Dunst oder flacher Nebel Sturmböen
Trier 265 1013.4 7.7 91 0.3 SW 20 29 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1013.0 7.4 88 0.0 SW 20 33 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.7 3.3 99 0.0 W 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1013.6 2.6 99 0.0 - 0 3 Nebel ---
Würzburg 268 1015.5 1.2 97 0.0 S 4 6 --- ---
Bamberg 239 1015.6 2.1 94 0.0 S 6 14 --- ---
Hof 567 1013.9 4.8 81 0.0 S 23 38 --- ---
Weiden 438 1017.1 1.3 100 0.0 S 3 8 Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.4 8.1 78 0.0 SW 19 28 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.0 5.8 88 0.0 SW 10 13 --- ---
Mannheim 96 1014.0 7.6 78 0.0 S 13 22 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.4 7.2 73 0.0 S 10 21 --- ---
Öhringen 276 1015.3 5.3 83 0.0 S 2 3 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.4 0.0 96 0.0 SO 12 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Regensburg 366 1018.2 0.2 99 0.0 SO 13 28 Nebel ---
Straubing 351 1018.6 0.1 100 0.0 O 9 14 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 1.0 92 0.0 SW 39 51 --- Windböen
Lahr 155 1015.5 9.8 67 0.0 S 15 24 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.5 77 0.0 SW 12 26 --- ---
Stötten 734 1015.2 7.8 62 0.0 W 36 64 --- Windböen
Augsburg 462 1017.9 1.2 85 0.0 SO 10 13 --- ---
München-Flh. 444 1018.6 -1.5 98 0.0 NW 3 5 --- ---
Fürstenzell 476 1018.9 0.4 100 0.0 S 3 11 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.3 78 0.0 SW 53 77 --- Sturmböen
Konstanz 443 1019.9 -1.2 98 0.0 W 3 9 gefrierender Nebel ---
Kempten 705 1019.7 0.1 85 0.0 SO 6 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.2 94 0.0 S 4 8 Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -4.7 54 ---- W 33 49 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.2 52 0.0 SW 10 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst