Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.04.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1030.9 9.4 8.6 11.5 66 0.0 0 0 O 19 23 ---
List/Sylt 26 1031.4 9.3 6.9 11.2 62 0.0 0 0 O 10 14 wolkenlos ---
Schleswig 43 1031.0 7.9 3.6 11.8 68 0.0 0 0 N 9 14 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1030.9 8.8 8.0 10.3 78 ---- --- --- N 16 20 --- ---
Kiel 27 1030.9 8.0 0.3 10.4 80 0.0 0 0 N 8 12 --- ---
Fehmarn 3 1030.6 8.4 6.4 9.8 82 0.0 0 0 N 17 20 --- ---
Arkona 42 1030.8 7.4 5.5 8.7 72 0.0 0 0 S 14 19 wolkenlos ---
Norderney 11 1030.4 9.9 8.2 11.0 64 0.0 0 0 O 13 22 --- ---
Cuxhaven 5 1030.8 8.0 7.0 12.6 71 0.0 0 --- O 14 19 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1030.6 7.0 1.0 12.3 71 0.0 0 0 SO 6 10 --- ---
Schwerin 59 1030.4 9.4 1.3 11.3 61 0.0 0 0 NO 2 4 wolkenlos ---
Rostock 4 1030.3 7.3 3.7 9.6 58 0.0 0 0 S 5 10 wolkenlos ---
Greifswald 2 1030.7 6.5 -0.7 9.0 61 0.0 0 0 S 3 6 wolkenlos ---
Emden 0 1029.9 7.9 1.5 13.6 64 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1029.9 6.6 3.4 13.9 61 0.0 0 0 NO 13 18 wolkenlos ---
Lüchow 17 1030.4 5.1 -0.6 13.3 69 0.0 0 0 NO 7 12 --- ---
Marnitz 81 1030.5 4.6 -0.9 11.5 72 0.0 0 0 O 3 6 --- ---
Waren 70 1030.5 6.5 0.6 11.4 63 0.0 0 0 SO 4 6 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1030.5 5.8 0.7 12.6 58 0.0 0 0 O 6 10 --- ---
Angermünde 56 1030.8 4.9 -0.7 10.2 63 0.0 0 0 NO 4 8 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1027.9 7.4 5.6 15.6 56 0.0 0 0 NO 10 19 --- ---
Hannover-Flh. 59 1029.4 5.2 1.3 13.9 62 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1029.3 7.2 2.8 14.2 52 ---- --- 0 O 10 22 wolkenlos ---
Potsdam 81 1030.0 5.5 1.5 12.0 55 0.0 0 0 O 14 24 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1030.2 6.1 1.6 12.1 54 0.0 0 0 O 14 20 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1030.3 6.2 2.1 12.0 51 0.0 0 0 O 15 24 wolkenlos ---
Lindenberg 91 1030.0 5.2 2.8 11.8 51 0.0 0 0 O 13 23 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1025.4 8.3 6.9 16.8 54 0.0 0 0 NO 14 25 wolkenlos ---
Essen 150 1025.6 7.8 6.3 15.7 55 0.0 0 0 O 11 32 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 3.8 2.1 9.3 48 0.0 0 0 O 20 40 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1027.3 8.1 3.7 13.6 51 0.0 0 0 O 14 22 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 1.6 -0.8 3.5 56 0.0 0 0 O 32 44 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1028.1 5.4 2.5 12.7 60 0.0 0 0 O 19 29 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1028.3 4.9 1.4 12.5 57 0.0 0 0 O 13 21 wolkenlos ---
Cottbus 69 1029.6 6.1 3.8 13.2 52 0.0 0 0 O 15 25 wolkenlos ---
Görlitz 238 1028.8 4.6 -0.4 10.6 55 0.0 0 0 NO 9 17 wolkenlos ---
Aachen 231 1024.0 7.2 3.7 16.4 62 0.0 0 0 O 18 25 wolkenlos ---
Nürburg 485 1023.7 7.7 4.8 15.2 45 0.0 0 0 O 11 23 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1024.8 6.0 1.8 18.7 69 0.0 0 0 - 0 5 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1025.4 7.4 4.5 15.0 49 0.0 0 0 NO 20 29 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.9 3.0 8.5 41 0.0 0 0 O 41 56 wolkenlos Windböen
Meiningen 450 1025.7 7.6 4.8 11.6 38 0.0 0 0 O 3 11 wolkenlos ---
Erfurt 316 1027.6 4.5 2.0 12.0 57 0.0 0 0 NO 11 17 --- ---
Gera 311 1027.4 5.1 0.4 11.7 57 0.0 0 0 NO 10 15 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.2 -0.9 5.4 44 0.0 0 0 O 31 41 wolkenlos ---
Trier 265 1022.4 7.6 6.9 19.3 51 0.0 0 0 N 18 26 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1023.3 7.1 5.1 15.2 47 ---- --- --- O 19 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.8 9.6 8.3 18.1 39 0.0 0 0 NO 16 30 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1024.1 8.4 6.0 17.3 48 0.0 0 0 N 8 18 wolkenlos ---
Würzburg 268 1024.6 8.3 6.0 16.6 44 0.0 0 0 NO 12 22 wolkenlos ---
Bamberg 239 1024.6 8.1 4.3 16.1 43 0.0 0 0 N 10 16 wolkenlos ---
Hof 567 1026.4 4.2 0.9 10.9 55 0.0 0 0 NO 9 17 wolkenlos ---
Weiden 438 1024.7 7.7 5.1 15.1 41 0.0 0 0 NO 12 24 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.5 8.3 7.4 19.0 47 0.0 0 --- NO 23 44 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.7 10.3 8.8 19.8 46 0.0 0 0 NO 17 28 wolkenlos ---
Mannheim 96 1022.6 9.7 7.7 20.6 45 0.0 0 0 NW 12 18 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.7 10.3 8.5 18.5 51 0.0 0 0 NO 8 17 --- ---
Öhringen 276 1022.7 9.0 7.0 17.7 48 0.0 0 0 O 13 26 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.6 8.9 6.2 16.6 41 0.0 0 0 O 11 21 wolkenlos ---
Regensburg 366 1023.5 7.1 4.8 16.4 54 0.0 0 0 NO 9 23 wolkenlos ---
Straubing 351 1022.9 8.6 3.9 17.4 52 0.0 0 0 N 4 9 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 1.3 -0.1 6.3 46 0.0 0 0 O 24 36 wolkenlos ---
Lahr 155 1019.9 9.2 6.6 20.4 67 0.0 0 0 N 8 14 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 7.0 6.1 15.1 62 0.0 0 0 O 9 18 --- ---
Stötten 734 1021.2 8.1 6.5 14.8 53 0.0 0 0 O 24 35 --- ---
Augsburg 462 1021.8 8.0 7.5 16.9 59 0.0 0 0 NO 19 28 --- ---
München-Flh. 444 1021.7 9.4 8.2 17.0 57 0.0 0 0 NO 12 21 --- ---
Fürstenzell 476 1022.7 9.2 6.2 15.8 40 0.0 0 0 O 10 14 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.6 4.3 9.5 62 0.0 0 0 O 49 59 --- Windböen
Konstanz 443 1018.5 12.4 12.1 18.6 51 0.0 0 0 NO 10 20 --- ---
Kempten 705 1019.3 9.6 9.3 15.3 62 0.0 0 0 N 2 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 9.2 8.1 15.3 89 1.8 3 0 S 12 18 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -4.6 -4.6 -1.7 94 ---- --- --- O 17 30 kräftiger Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.0 6.0 12.8 65 0.0 0 0 NO 20 32 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst