Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 06.03.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1022.7 7.2 4.5 7.6 81 0.0 0 0 SO 16 19 ---
List/Sylt 26 1022.8 9.0 4.2 10.7 82 0.0 0 0 S 13 14 wolkenlos ---
Schleswig 43 1023.4 9.3 1.6 16.3 75 0.0 0 0 O 5 11 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1023.4 12.7 5.5 12.7 54 ---- --- --- SO 19 26 --- ---
Kiel 27 1023.3 8.0 4.6 16.2 71 0.0 0 0 O 5 7 --- ---
Fehmarn 3 1024.0 4.7 1.7 12.1 82 0.0 0 0 SO 13 15 --- ---
Arkona 42 1025.2 9.1 3.8 9.8 52 0.0 0 0 SO 16 19 --- ---
Norderney 11 1022.5 11.0 6.1 15.8 68 0.0 0 0 O 5 8 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1023.0 8.3 4.8 11.8 77 0.0 0 0 NW 5 8 wolkenlos ---
Hamburg-Flh 11 1023.2 11.7 2.6 16.8 54 0.0 0 0 O 10 15 wolkenlos ---
Schwerin 59 1023.8 11.0 1.9 16.8 52 0.0 0 0 SO 6 12 wolkenlos ---
Rostock 4 1024.1 10.8 3.1 16.4 54 0.0 0 0 SO 9 15 --- ---
Greifswald 2 1024.9 8.2 -3.2 15.7 66 0.0 0 0 S 9 15 --- ---
Emden 0 1022.4 11.0 3.0 17.4 71 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1022.7 12.1 3.5 17.9 66 0.0 0 0 NO 3 5 wolkenlos ---
Lüchow 17 1023.7 8.3 -1.8 15.9 64 0.0 0 0 NO 3 10 wolkenlos ---
Marnitz 81 1024.4 6.1 1.6 15.2 77 0.0 0 0 S 3 7 --- ---
Waren 70 1024.8 7.6 1.4 14.7 60 0.0 0 0 O 2 3 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1024.8 8.3 -3.6 16.7 55 0.0 0 0 N 3 6 --- ---
Angermünde 56 1025.0 9.6 -1.7 15.1 46 0.0 0 0 SO 12 13 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.4 11.6 4.8 18.3 64 0.0 0 0 NO 4 6 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 ------ --- --- --- 53 0.0 0 0 O 7 12 --- ---
Magdeburg 76 1023.9 9.5 -0.2 17.0 65 0.0 0 0 SO 4 8 wolkenlos ---
Potsdam 81 1024.3 10.8 0.3 16.8 42 0.0 0 0 O 11 15 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1024.6 10.9 -2.2 16.6 37 0.0 0 0 O 9 16 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1024.4 12.2 -0.7 17.1 36 0.0 0 0 O 7 14 wolkenlos ---
Lindenberg 91 1024.7 12.3 2.3 16.4 41 0.0 0 0 O 14 20 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1022.1 12.1 8.7 19.0 67 0.0 0 0 N 4 4 --- ---
Essen 150 1022.2 15.9 9.4 18.7 41 0.0 0 0 W 5 7 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 10.1 5.5 13.6 55 0.0 0 0 SO 5 7 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1022.6 9.2 4.9 18.5 75 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Brocken 1142 ------ 8.0 7.4 12.8 13 0.0 0 0 S 15 18 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1023.9 8.8 -0.9 16.6 63 0.0 0 0 NO 8 13 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1024.4 11.5 1.0 16.3 55 0.0 0 0 SO 9 15 wolkenlos ---
Cottbus 69 1024.8 9.1 -2.8 17.6 50 0.0 0 0 O 8 13 wolkenlos ---
Görlitz 238 1025.0 11.5 0.1 16.7 53 0.0 0 0 O 8 13 wolkenlos ---
Aachen 231 1022.2 13.5 9.5 18.1 64 0.0 0 0 NO 8 10 --- ---
Nürburg 485 1021.9 13.3 3.8 17.0 56 0.0 0 0 SW 5 12 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1022.3 12.0 7.5 18.9 56 0.0 0 0 SO 6 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.0 5.2 15.0 51 0.0 0 0 SO 19 24 wolkenlos ---
Meiningen 450 1022.3 13.1 1.5 16.3 41 0.0 0 0 SW 3 6 wolkenlos ---
Erfurt 316 1023.1 11.8 1.5 15.5 43 0.0 0 0 O 11 15 wolkenlos ---
Gera 311 1023.5 10.8 1.5 15.9 61 0.0 0 0 NO 9 15 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.8 3.7 9.8 79 0.0 0 30 SO 26 31 wolkenlos ---
Trier 265 1022.1 13.1 3.5 16.9 57 0.0 0 --- NO 5 7 --- ---
Hahn-Flh. 497 1022.4 11.2 4.0 15.0 66 0.0 0 --- SO 10 11 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.4 11.7 4.9 16.6 66 0.0 0 0 O 3 12 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.6 10.1 -0.2 17.1 70 0.0 0 0 SO 3 4 --- ---
Würzburg 268 1022.7 13.1 2.4 15.8 54 0.0 0 0 - 0 4 --- ---
Bamberg 239 1022.7 8.9 -1.9 18.3 61 0.0 0 0 O 3 4 --- ---
Hof 567 1023.5 10.6 0.3 15.1 53 0.0 0 0 O 9 17 wolkenlos ---
Weiden 438 1023.2 10.5 1.1 15.4 59 0.0 0 0 N 5 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.8 12.7 4.9 17.0 58 0.0 0 --- NO 8 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.9 12.2 0.8 16.0 68 0.0 0 0 NO 8 14 --- ---
Mannheim 96 1022.3 10.9 1.2 16.4 69 0.0 0 0 NW 5 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.7 12.2 3.6 15.6 62 0.0 0 0 W 12 15 --- ---
Öhringen 276 1021.9 12.2 3.9 16.6 66 0.0 0 0 NO 9 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1022.2 12.8 -0.7 17.2 42 0.0 0 0 O 6 11 wolkenlos ---
Regensburg 366 1022.9 9.1 0.0 17.4 67 0.0 0 0 - 0 13 --- ---
Straubing 351 1022.7 10.6 -1.0 14.6 66 0.0 0 0 NO 3 5 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 5.2 5.2 11.0 60 0.0 0 87 SO 15 17 wolkenlos ---
Lahr 155 1021.5 11.0 2.1 15.0 74 0.0 0 0 N 7 11 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 10.3 3.7 16.1 63 0.0 0 0 NO 8 14 --- ---
Stötten 734 1021.9 10.0 3.2 15.1 69 0.0 0 0 O 9 14 --- ---
Augsburg 462 1022.9 6.2 -2.0 14.7 89 0.0 0 0 NO 6 9 --- ---
München-Flh. 444 1022.2 9.7 -2.5 15.5 67 0.0 0 0 NO 6 8 --- ---
Fürstenzell 476 1022.9 10.1 3.0 15.0 61 0.0 0 0 O 8 18 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.7 7.7 10.1 47 0.0 0 54 O 26 28 --- ---
Konstanz 443 1021.4 9.1 0.9 13.4 84 0.0 0 0 N 2 5 --- ---
Kempten 705 1021.8 8.5 -1.1 17.1 67 0.0 0 0 W 2 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 7.0 -2.4 16.8 65 0.0 0 0 S 10 18 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.1 -3.8 1.1 55 ---- --- --- S 12 17 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.2 7.4 14.2 58 0.0 0 0 NO 19 26 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst