Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.03.2026, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.9 6.1 4.5 6.2 97 0.0 0 0 S 22 30 ---
List/Sylt 26 1008.1 5.7 3.9 6.5 100 0.0 0 0 S 28 42 Nebel ---
Schleswig 43 1010.1 8.4 8.0 10.7 95 0.0 3 0 SW 13 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.5 8.4 3.2 10.6 94 ---- --- --- S 33 39 --- ---
Kiel 27 1010.8 9.3 8.3 10.8 89 0.0 4 0 SW 18 29 --- ---
Fehmarn 3 1011.1 8.0 3.6 9.7 96 0.0 4 0 S 16 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1012.7 7.7 6.5 9.4 95 0.1 0 0 SW 24 28 Regen ---
Norderney 11 1008.7 7.7 6.6 8.9 91 0.0 0 0 S 19 34 --- ---
Cuxhaven 5 1010.5 8.5 7.4 9.7 90 0.0 8 0 S 13 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1011.7 8.8 7.3 13.4 87 0.0 1 0 S 10 25 --- ---
Schwerin 59 1013.0 8.2 7.9 14.1 93 0.0 3 --- S 15 23 --- ---
Rostock 4 1012.6 9.2 8.6 13.8 89 0.0 3 0 S 10 19 --- ---
Greifswald 2 1013.3 8.8 8.5 11.7 80 0.0 0 0 S 13 22 --- ---
Emden 0 1009.4 8.1 8.0 10.1 89 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1011.9 6.9 6.8 13.3 92 0.0 2 0 S 12 17 --- ---
Lüchow 17 1014.2 6.4 6.4 14.5 90 0.0 1 0 S 5 10 --- ---
Marnitz 81 1014.1 7.9 7.9 13.8 89 0.0 0 0 SW 9 18 --- ---
Waren 70 1014.1 6.4 4.2 10.6 90 0.0 0 0 SW 12 17 --- ---
Neuruppin 38 1015.1 3.5 3.4 9.5 97 0.0 0 0 SO 4 6 --- ---
Angermünde 56 1015.3 6.6 4.0 11.1 78 0.0 0 0 S 6 14 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.3 9.5 8.6 11.9 84 0.0 0 0 S 13 23 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1013.3 9.3 7.9 12.4 80 0.0 2 0 S 18 22 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1015.5 7.6 6.2 13.4 88 0.0 2 0 SW 10 17 --- ---
Potsdam 81 1015.7 7.5 6.1 12.3 82 0.0 0 0 S 14 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.1 6.3 3.0 11.8 87 0.0 0 0 S 11 15 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.9 7.2 2.7 12.9 84 0.0 0 0 S 8 18 Regen ---
Lindenberg 91 1016.7 4.9 4.4 11.5 86 0.0 0 0 S 12 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.8 10.2 8.5 11.8 80 0.1 0 0 S 24 31 leichter Regen ---
Essen 150 1012.9 9.4 8.9 10.5 81 0.0 0 0 S 13 27 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 4.5 4.5 8.2 97 0.0 0 0 SW 18 38 leichter Regen ---
Bad Lippspringe 157 1014.0 9.3 8.6 12.2 81 0.0 3 0 SW 8 21 --- ---
Brocken 1142 ------ 2.7 2.7 5.7 98 0.1 5 0 SW 62 76 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1017.0 7.2 6.4 10.9 82 0.0 0 0 S 15 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.2 7.5 6.7 13.1 78 0.0 0 0 S 10 18 Regen ---
Cottbus 69 1017.4 7.0 2.2 8.3 78 0.0 0 0 SW 9 15 --- ---
Görlitz 238 1018.5 7.7 7.1 10.2 72 0.0 0 0 SW 15 26 wolkenlos ---
Aachen 231 1012.7 9.4 8.7 11.0 83 0.2 1 0 S 25 41 Regen ---
Nürburg 485 1015.0 6.9 6.1 9.4 95 0.0 2 0 SW 16 34 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.5 10.1 9.0 13.5 73 0.0 0 0 S 16 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.3 4.3 8.9 98 0.0 0 0 S 29 37 Nebel ---
Meiningen 450 1018.0 7.2 6.2 12.0 96 0.0 2 0 S 13 24 --- ---
Erfurt 316 1017.6 7.2 7.0 12.6 85 0.0 1 0 SW 17 25 wolkenlos ---
Gera 311 1018.0 8.1 6.5 12.4 86 0.0 0 0 SW 14 27 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.7 3.4 5.4 89 0.0 0 20 SW 43 55 --- Windböen
Trier 265 1016.3 9.1 6.9 10.7 84 0.0 0 0 SW 16 30 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.4 7.9 6.2 9.8 87 0.1 0 --- S 16 36 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.0 8.2 6.7 15.4 96 0.0 1 0 SW 14 24 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.0 7.4 7.2 15.3 94 0.0 0 0 S 4 9 --- ---
Würzburg 268 1019.4 7.6 7.5 13.6 92 0.0 1 0 SO 11 16 --- ---
Bamberg 239 1019.4 7.8 3.4 10.5 90 0.0 0 0 S 6 16 --- ---
Hof 567 1018.8 7.3 4.4 10.5 88 0.0 0 0 S 10 23 leichter Regen ---
Weiden 438 1020.7 5.8 2.9 11.4 94 0.0 0 0 S 5 11 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.9 8.0 7.3 10.8 95 0.6 1 --- S 15 30 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.0 5.9 5.6 14.1 97 0.0 4 0 - 0 5 --- ---
Mannheim 96 1018.5 8.9 8.5 15.3 92 0.0 0 0 S 14 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.4 9.1 9.0 11.4 82 0.0 5 0 S 11 23 --- ---
Öhringen 276 1019.3 8.3 8.0 14.5 91 0.0 3 0 S 5 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.9 8.1 5.1 12.4 95 0.0 0 0 SO 7 13 --- ---
Regensburg 366 1021.6 5.3 3.2 11.2 92 0.7 1 0 SO 4 6 kräftiger Regen ---
Straubing 351 1021.7 5.6 1.5 10.7 91 0.0 0 0 SW 2 13 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 2.6 2.3 4.4 81 0.0 0 78 SW 18 25 --- ---
Lahr 155 1019.4 11.2 8.4 14.0 74 0.0 7 0 S 19 30 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 6.2 4.9 6.7 93 0.0 0 0 SW 15 28 Regen ---
Stötten 734 1020.4 6.1 5.9 11.5 94 0.0 0 0 S 18 23 --- ---
Augsburg 462 1020.9 8.1 5.6 9.4 82 0.0 0 0 SW 12 21 --- ---
München-Flh. 444 1021.4 8.1 2.5 10.2 86 0.0 0 0 S 5 11 Regen ---
Fürstenzell 476 1021.8 3.9 3.8 12.3 90 0.0 0 0 S 7 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.7 1.6 2.8 100 0.0 0 43 SW 40 58 Nebel Windböen
Konstanz 443 1021.6 7.6 7.2 13.4 91 0.0 0 0 O 3 6 --- ---
Kempten 705 1022.4 6.2 6.0 9.7 94 0.0 2 0 S 7 15 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 4.5 3.9 8.9 94 0.0 1 0 O 4 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.4 -7.8 -5.7 92 ---- --- --- S 23 45 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.2 4.2 10.2 96 0.5 1 0 SW 21 49 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst