Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.02.2026, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 998.1 0.0 100 0.4 SO 18 26 Glatteisbildung ---
List/Sylt 26 998.4 -2.9 89 0.0 SO 32 44 leichter Schneefall ---
Schleswig 43 999.9 -3.5 84 0.0 SO 12 21 Glatteisbildung ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1000.3 -3.6 82 0.0 SO 10 19 leichter Schneefall ---
Fehmarn 3 1000.9 -3.8 78 0.0 SO 18 29 --- ---
Arkona 42 1002.4 -4.3 76 0.0 O 14 37 --- ---
Norderney 11 998.4 2.8 92 0.0 W 22 29 Regen ---
Cuxhaven 5 999.1 -2.1 95 0.0 SO 16 24 leichter Schneefall ---
Hamburg-Flh. 11 1000.0 -3.4 93 0.0 O 8 17 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 1000.6 -4.9 86 0.0 O 6 19 leichter Schneefall ---
Rostock 4 1001.3 -4.9 68 0.0 SO 15 22 --- ---
Greifswald 2 1002.1 -9.4 86 0.0 NO 6 9 --- ---
Emden 0 998.8 2.9 93 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 999.0 0.0 100 0.1 SO 2 4 Regen ---
Lüchow 17 1000.3 -3.2 89 0.0 NO 6 10 leichter Schneefall ---
Marnitz 81 1000.8 -5.2 89 0.0 O 5 13 Schneefall ---
Waren 70 1001.0 -5.3 77 0.0 O 8 17 --- ---
Neuruppin 38 1000.5 -4.8 83 0.0 O 6 14 --- ---
Angermünde 56 1000.9 -5.1 81 0.0 O 13 18 Schneefall ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.8 3.5 95 0.0 W 15 26 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 999.4 0.5 99 0.0 W 5 7 leichter Regen ---
Magdeburg 76 999.7 -1.7 92 0.2 NO 4 7 leichter Schneefall ---
Potsdam 81 999.7 -3.9 91 0.0 O 9 18 leichter Schneefall ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.9 -4.5 90 0.1 O 14 20 Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 1000.0 -4.4 85 0.0 O 12 22 Schneefall ---
Lindenberg 98 999.8 -4.0 91 0.5 NO 7 19 leichter Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 1002.7 3.6 95 0.3 W 13 22 leichter Regen ---
Essen 150 1002.3 3.0 95 0.0 W 10 24 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.5 98 0.1 W 21 42 Schneegriesel ---
Bad Lippspringe 157 1000.7 2.3 99 0.1 W 13 23 Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.6 94 0.0 W 35 49 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 999.3 0.2 98 0.6 W 12 21 Schneefall ---
Dresden-Flh. 227 998.8 -0.6 99 1.2 SW 6 9 Schneefall ---
Cottbus 69 999.3 -2.7 89 0.0 NO 6 12 Glatteisbildung ---
Görlitz 238 998.8 -0.1 87 0.0 SW 13 21 --- ---
Aachen 231 1003.7 3.4 99 0.6 W 24 36 ---
Nürburg 485 1003.9 1.5 94 0.1 W 11 18 Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1003.2 3.5 93 0.5 NW 9 21 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1002.8 2.0 95 0.0 SW 12 21 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -2.1 97 0.0 NW 23 36 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1001.2 1.0 91 0.0 NW 12 22 Schneefall ---
Erfurt 316 1000.2 1.0 95 0.0 W 18 23 Regen ---
Gera 311 999.6 1.6 93 0.0 W 12 22 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.6 96 0.0 W 38 55 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1005.6 3.1 91 0.0 SW 12 24 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1004.2 1.4 95 0.0 W 26 42 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1003.7 3.8 87 0.0 W 12 21 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1003.7 3.1 91 0.0 W 5 21 Regen ---
Würzburg 268 1003.1 1.5 93 0.5 NW 19 35 Schneefall ---
Bamberg 239 1001.4 0.3 98 2.3 NW 2 6 leichter Schneefall ---
Hof 567 1000.3 0.6 92 0.0 W 11 17 --- ---
Weiden 438 1000.6 0.2 100 1.9 S 6 15 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1006.2 2.9 88 0.0 W 18 33 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1005.8 5.1 81 0.0 SW 19 26 --- ---
Mannheim 96 1004.4 5.3 79 0.0 W 15 27 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1004.4 3.7 79 0.0 W 24 45 --- ---
Öhringen 276 1003.8 3.1 94 0.5 W 15 39 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1000.7 2.8 89 0.0 W 21 31 leichter Regen ---
Regensburg 366 1000.7 1.7 95 0.6 SW 11 30 Regen ---
Straubing 351 1000.9 2.7 89 0.2 SW 19 30 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -4.4 97 0.6 SW 28 52 Schneefall Windböen
Lahr 155 1007.4 4.9 81 0.0 SW 18 31 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.1 95 ---- W 28 56 leichter Schneefall Windböen
Stötten 734 1004.1 0.4 96 0.0 W 35 58 leichter Schneefall Windböen
Augsburg 462 1003.1 2.1 89 0.2 W 24 50 Regen Windböen
München-Flh. 444 1002.3 2.7 92 0.5 W 37 57 Regen Windböen
Fürstenzell 476 1001.6 0.8 98 0.8 SW 13 37 Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.0 98 0.5 W 45 69 gefrierender Nebel Sturmböen
Konstanz 443 1007.0 2.4 93 0.2 W 12 44 Regen ---
Kempten 705 1005.3 0.5 96 1.4 W 11 30 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -0.1 96 1.5 NO 4 16 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -14.0 86 ---- N 28 59 Niederschlag Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.0 97 0.0 SW 39 65 Glatteisbildung Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst