Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.01.2026, 20:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 992.6 | 1.8 | 74 | 0.0 | N | 44 | 62 | Schneefall | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 991.2 | 0.1 | 79 | 0.0 | N | 34 | 48 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 990.3 | -1.2 | 79 | 0.1 | NW | 19 | 35 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 988.8 | -0.4 | 91 | ---- | NW | 55 | 75 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 989.5 | -0.5 | 77 | 0.0 | NW | 27 | 40 | Schneefall | --- |
| Fehmarn | 3 | 987.5 | 0.6 | 74 | 0.0 | NW | 51 | 62 | --- | Windböen |
| Arkona | 42 | 983.2 | 0.7 | 74 | 0.0 | W | 38 | 53 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 994.2 | 4.2 | 63 | 0.0 | NW | 53 | 77 | Schneefall | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 992.3 | 0.6 | 82 | 0.0 | N | 34 | 53 | Niederschlag | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 990.9 | -0.7 | 91 | 0.0 | W | 18 | 36 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 988.6 | -0.5 | 87 | 0.0 | W | 17 | 32 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 986.1 | 0.9 | 89 | 0.0 | NW | 57 | 68 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Greifswald | 2 | 985.0 | -0.3 | 91 | 0.4 | W | 23 | 44 | Glatteisbildung | --- |
| Emden | 0 | 995.1 | 2.0 | 70 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.0 | -0.2 | 96 | 0.1 | W | 27 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Lüchow | 17 | 989.8 | 0.5 | 93 | 0.3 | W | 17 | 27 | Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 988.5 | 0.1 | 87 | 0.0 | W | 17 | 37 | Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 987.2 | 0.5 | 83 | 0.0 | W | 21 | 35 | Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 988.7 | 0.4 | 90 | 0.0 | SW | 18 | 36 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 987.9 | 0.9 | 86 | 0.0 | W | 27 | 40 | Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 997.5 | 1.0 | 84 | 0.0 | W | 26 | 35 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 993.3 | 0.3 | 87 | 0.0 | W | 36 | --- | Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 992.1 | 1.0 | 84 | 0.0 | W | 26 | 50 | Schneefall | Windböen |
| Potsdam | 81 | 990.0 | 1.4 | 79 | 0.0 | W | 31 | 55 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 990.0 | 1.5 | 77 | 0.0 | W | 33 | 45 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 989.9 | 1.7 | 76 | 0.0 | W | 27 | 44 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 990.7 | 0.9 | 80 | 0.0 | SW | 30 | 45 | Schneefall | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1001.6 | 1.1 | 91 | 0.0 | W | 24 | 35 | --- | |
| Essen | 150 | 1001.3 | 0.6 | 93 | 0.0 | W | 16 | 29 | Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.2 | 95 | 0.2 | W | 32 | 54 | Schneefall | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 997.2 | 0.4 | 88 | 0.0 | W | 26 | 52 | --- | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.6 | 93 | 0.4 | W | 83 | 119 | Schneefall | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 994.2 | 0.5 | 74 | 0.0 | SW | 42 | 60 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 994.2 | 0.9 | 64 | 0.0 | SW | 32 | 53 | --- | Windböen |
| Cottbus | 69 | 992.1 | 1.9 | 67 | 0.0 | SW | 25 | 48 | Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 994.1 | 0.7 | 63 | 0.0 | SW | 28 | 41 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1004.0 | -0.4 | 98 | 0.0 | W | 23 | 31 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1004.0 | -1.9 | 84 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1002.8 | 0.8 | 86 | 0.0 | W | 23 | 36 | Schneefall | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1000.7 | 0.0 | 83 | 0.0 | SW | 27 | 48 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -5.8 | 92 | 0.0 | W | 25 | 47 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 999.0 | -1.8 | 73 | 0.0 | SW | 11 | 32 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 996.6 | -0.5 | 69 | 0.0 | W | 31 | 48 | --- | --- |
| Gera | 311 | 996.1 | -0.4 | 66 | 0.0 | W | 32 | 47 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.8 | 92 | 0.0 | W | 54 | 72 | --- | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1005.4 | -1.5 | 85 | 0.0 | SW | 17 | 25 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1004.4 | -2.4 | 88 | 0.0 | W | 25 | 44 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1002.7 | 0.4 | 71 | 0.0 | SW | 12 | 29 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1002.4 | 0.3 | 72 | 0.0 | W | 13 | 27 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1001.9 | -1.1 | 79 | 0.0 | W | 27 | 42 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1001.0 | -0.5 | 80 | 0.0 | SW | 13 | 21 | --- | --- |
| Hof | 567 | 998.4 | -2.8 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 42 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1000.4 | -2.6 | 89 | 0.0 | SW | 15 | 33 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1006.1 | -2.1 | 89 | 0.0 | W | 17 | 22 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1005.4 | 1.1 | 91 | 0.0 | SW | 18 | 23 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1003.9 | -0.2 | 81 | 0.0 | SW | 10 | 16 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1004.4 | 0.4 | 82 | 0.0 | W | 22 | 42 | Schneefall | --- |
| Öhringen | 276 | 1003.7 | 0.1 | 86 | 0.0 | W | 22 | 39 | Schneefall | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1001.8 | -1.4 | 91 | 0.0 | W | 15 | 23 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1001.1 | 0.7 | 75 | 0.0 | W | 26 | 45 | leichter Schneefall | --- |
| Straubing | 351 | 1001.7 | 1.0 | 75 | 0.0 | W | 9 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -7.6 | 92 | 0.0 | W | 44 | 73 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1006.7 | 0.8 | 94 | 0.0 | S | 8 | 15 | leichter Schneefall | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -3.1 | 88 | 0.5 | W | 31 | 61 | Schneefall | Windböen |
| Stötten | 734 | 1003.8 | -2.5 | 97 | 0.1 | W | 39 | 55 | leichter Schneefall | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1003.0 | -0.4 | 96 | 0.2 | W | 17 | 32 | kräftiger Schneefall | --- |
| München-Flh. | 444 | 1002.5 | 0.2 | 88 | 0.0 | W | 34 | 47 | Schneefall | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1001.5 | 0.1 | 75 | 0.0 | SW | 22 | 37 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -6.7 | 98 | 0.2 | W | 52 | 73 | Schneefall | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1004.9 | 2.4 | 68 | 0.0 | W | 19 | 39 | Schneefall | --- |
| Kempten | 705 | 1004.1 | -0.4 | 81 | 0.1 | SW | 13 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -1.9 | 88 | 0.0 | SO | 5 | 8 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -16.2 | 85 | ---- | W | 38 | 83 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.4 | 83 | 0.0 | SW | 35 | 65 | leichter Schneefall | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
