Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 08.02.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.1 1.4 1.2 2.0 87 0.0 0 --- -- --- --- ---
List/Sylt 26 1014.4 0.0 -0.5 0.4 97 0.0 0 0 O 26 35 --- ---
Schleswig 43 1014.7 0.6 -0.3 0.6 88 0.0 0 9 O 21 45 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1014.8 0.8 0.1 0.8 84 0.0 0 18 O 19 33 --- ---
Fehmarn 3 1015.3 0.8 0.0 0.9 87 0.0 0 2 O 27 44 --- ---
Arkona 42 1016.3 0.0 -0.1 0.4 91 0.0 0 1 O 17 48 --- ---
Norderney 11 1011.9 1.2 0.7 1.8 90 0.0 0 0 SO 17 34 --- ---
Cuxhaven 5 1013.4 0.2 0.0 1.0 93 0.0 0 0 O 23 32 --- ---
Hamburg-Flh 11 1014.0 0.7 0.4 1.2 85 0.0 0 6 O 10 27 --- ---
Schwerin 59 1014.4 0.0 0.0 1.0 82 0.0 0 2 O 6 17 --- ---
Rostock 4 1015.4 0.1 0.1 1.5 83 0.0 0 1 O 13 32 --- ---
Greifswald 2 1015.7 -0.3 -0.6 0.4 87 0.0 0 2 O 13 23 --- ---
Emden 0 1011.6 1.3 1.2 1.9 93 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.7 1.1 0.7 2.1 90 0.0 0 0 O 14 24 --- ---
Lüchow 17 1014.0 0.5 0.3 1.5 83 0.0 0 0 O 7 18 --- ---
Marnitz 81 1014.5 -0.7 -0.8 0.6 94 0.1 0 5 O 4 11 Schneefall ---
Waren 70 1014.8 -0.6 -0.7 0.5 89 0.0 0 6 O 8 19 --- ---
Neuruppin 38 1014.4 -0.4 -0.5 0.4 91 0.0 0 2 O 5 14 --- ---
Angermünde 56 1014.7 0.0 -0.8 0.3 86 0.0 0 0 O 13 17 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.6 2.7 -0.7 5.7 98 0.0 0 0 NO 9 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1012.8 0.6 0.5 1.4 99 0.0 0 0 O 16 21 Nebel ---
Magdeburg 76 1013.4 0.7 0.7 1.7 98 0.0 0 2 O 7 19 Nebel ---
Potsdam 81 1013.9 -0.2 -0.2 0.8 95 0.0 0 1 O 7 14 ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.0 -0.3 -0.3 1.0 98 0.0 0 0 O 10 14 leichter Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.1 0.1 0.0 1.0 92 0.0 0 1 O 12 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 91 1014.0 -0.5 -0.5 0.4 94 0.0 0 0 NO 8 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.4 3.9 3.7 6.6 91 0.0 0 0 S 8 15 --- ---
Essen 150 1009.5 5.8 2.3 8.5 87 0.0 0 0 N 6 8 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 0.9 0.9 4.4 86 0.0 0 18 SO 8 18 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1010.9 3.4 -2.0 6.3 93 0.0 0 0 W 6 24 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.7 -0.8 1.8 94 0.0 0 28 O 6 10 Glatteisbildung ---
Leipzig-Flh. 142 1013.0 0.3 0.3 1.2 99 0.0 0 0 O 10 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1012.9 0.3 0.3 1.6 99 0.0 0 0 NO 9 13 --- ---
Cottbus 69 1013.6 0.0 0.0 1.0 92 0.0 1 0 NO 9 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1013.1 -0.1 -0.1 1.1 98 0.0 0 0 NO 13 19 Schneegriesel ---
Aachen 231 1008.1 4.6 1.9 9.4 94 0.0 0 0 O 16 20 --- ---
Nürburg 485 1009.6 3.0 -2.2 3.7 95 0.0 0 0 S 7 18 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1009.8 3.9 3.4 6.8 88 0.0 0 0 SO 8 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.2 0.9 0.9 3.7 100 0.0 0 0 NO 14 20 Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.3 1.0 7.0 82 0.0 0 9 O 9 16 --- ---
Meiningen 450 1011.0 2.1 0.4 5.3 97 0.0 0 5 NW 5 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1012.3 0.4 0.3 1.6 100 0.1 0 5 O 9 18 Nebel ---
Gera 311 1012.3 0.4 0.4 2.0 100 0.0 0 0 NO 8 14 Nebel ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.3 -1.4 0.0 99 0.0 0 37 NW 3 9 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1009.1 4.9 0.4 6.3 90 0.0 0 0 O 11 21 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.7 2.4 -1.6 3.9 97 0.0 0 --- O 18 36 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.4 4.7 1.4 7.3 86 0.0 0 0 O 5 11 --- ---
OF-Wetterpark 119 1010.7 3.2 0.8 8.1 92 0.0 0 0 N 6 11 --- ---
Würzburg 268 1011.1 2.6 2.5 5.6 94 0.0 0 0 N 4 9 --- ---
Bamberg 239 1010.5 3.3 1.5 6.2 95 0.0 0 0 N 3 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Hof 567 1011.5 0.9 0.9 3.2 100 0.0 0 0 N 6 11 Nebel ---
Weiden 438 1010.3 3.4 1.0 5.3 93 0.0 0 2 N 7 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.2 3.6 0.2 6.1 94 0.0 0 --- O 17 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.2 5.5 1.3 8.6 85 0.0 0 0 NO 14 19 --- ---
Mannheim 96 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.0 5.5 0.5 7.3 83 0.0 0 0 NO 6 15 --- ---
Öhringen 276 1009.8 3.7 0.6 6.7 91 0.0 0 0 NO 9 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.0 4.3 2.0 6.2 89 0.0 0 0 NO 6 14 --- ---
Regensburg 366 1010.0 2.0 1.9 9.1 95 0.0 0 0 N 4 13 wolkenlos ---
Straubing 351 1010.2 -0.1 -0.1 4.0 100 0.0 0 0 SO 4 8 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -2.1 -2.1 -0.4 98 0.0 1 46 O 9 19 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1009.1 3.3 -0.1 3.3 100 0.0 0 0 S 3 4 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 2.6 -1.4 6.5 86 0.0 0 0 O 10 24 --- ---
Stötten 734 1009.3 2.0 1.1 3.7 98 0.0 0 3 O 12 21 Nebel ---
Augsburg 462 1009.8 0.6 0.6 6.9 96 0.0 0 0 NO 8 10 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1009.5 2.3 2.3 7.6 93 0.0 0 0 NO 6 13 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1010.1 1.0 0.5 3.8 100 0.0 0 0 NO 5 12 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.6 -1.6 0.7 99 0.0 0 75 O 27 32 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1007.9 5.9 -0.2 7.4 79 0.0 0 0 N 3 12 --- ---
Kempten 705 1007.7 4.6 -4.3 7.2 83 0.0 0 0 SO 2 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.6 -6.1 7.9 88 0.0 0 17 SO 7 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -9.7 -11.3 -7.1 67 ---- --- --- SO 12 18 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.2 0.6 2.9 91 0.0 0 0 NO 15 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst