Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Freitag, 27.03.2026, 16:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1018.5 | 6.8 | 79 | 0.0 | S | 12 | 19 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1017.3 | 7.7 | 71 | 0.0 | S | 37 | 50 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1019.2 | 7.9 | 55 | 0.0 | SW | 16 | 35 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1019.3 | 7.1 | 60 | ---- | W | 24 | 40 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1019.3 | 8.5 | 50 | 0.0 | W | 15 | 35 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1019.6 | 6.9 | 60 | 0.0 | W | 13 | 17 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1019.9 | 5.9 | 52 | 0.0 | W | 32 | 41 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1018.7 | 8.6 | 60 | 0.0 | S | 19 | 36 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1019.6 | 8.8 | 54 | 0.0 | SW | 19 | 35 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1020.2 | 9.1 | 46 | 0.0 | SW | 17 | 32 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1020.3 | 8.1 | 45 | 0.0 | W | 13 | 24 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1020.1 | 6.8 | 51 | 0.0 | N | 7 | 9 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1020.2 | 8.2 | 44 | 0.0 | W | 23 | 33 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1019.1 | 9.3 | 53 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1020.7 | 9.0 | 46 | 0.0 | SW | 20 | 28 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1021.2 | 8.5 | 46 | 0.0 | W | 8 | 13 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1020.6 | 8.2 | 42 | 0.0 | W | 13 | 26 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1020.4 | 8.3 | 46 | 0.0 | SW | 8 | 18 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1020.8 | 9.4 | 38 | 0.0 | NW | 8 | 22 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1020.7 | 7.9 | 50 | 0.0 | NW | 10 | 18 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.5 | 8.8 | 47 | 0.0 | SW | 14 | 25 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1021.5 | 8.2 | 47 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1021.7 | 8.8 | 41 | 0.0 | W | 8 | 21 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1021.1 | 7.9 | 43 | 0.0 | NW | 12 | 21 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1021.1 | 7.8 | 49 | 0.0 | W | 15 | 23 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1021.0 | 8.0 | 45 | 0.0 | W | 16 | 26 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1021.2 | 6.6 | 57 | 0.0 | NW | 9 | 16 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1022.2 | 9.1 | 47 | 0.0 | SW | 16 | 25 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1022.0 | 7.9 | 46 | 0.0 | SW | 13 | 24 | --- | |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 1.0 | 66 | 0.0 | SW | 5 | 17 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1022.0 | 7.8 | 52 | 0.0 | W | 13 | 21 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.5 | 66 | 0.0 | W | 15 | 25 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1021.9 | 7.6 | 42 | 0.0 | NW | 10 | 28 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1022.0 | 4.8 | 55 | 0.0 | NW | 13 | 23 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1021.5 | 6.5 | 56 | 0.0 | NW | 10 | 22 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.9 | 6.7 | 47 | 0.0 | W | 15 | 30 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1022.5 | 7.4 | 54 | 0.0 | SW | 15 | 23 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1022.3 | 6.2 | 47 | 0.0 | NW | 11 | 21 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1022.6 | 9.1 | 45 | 0.0 | S | 10 | 22 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1023.2 | 7.0 | 54 | 0.0 | SW | 11 | 17 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 1.9 | 59 | 0.0 | W | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1022.8 | 4.4 | 54 | 0.0 | NW | 7 | 18 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1022.2 | 6.4 | 43 | 0.0 | W | 6 | 18 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1022.0 | 5.9 | 47 | 0.0 | NO | 8 | 18 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.7 | 89 | 0.0 | NW | 22 | 41 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1023.1 | 7.4 | 41 | 0.0 | SW | 5 | 17 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1022.9 | 5.5 | 51 | 0.0 | NW | 6 | 14 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.3 | 8.6 | 40 | 0.0 | SW | 6 | 14 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1023.3 | 7.8 | 46 | 0.0 | O | 5 | 13 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1022.9 | 8.0 | 37 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1022.3 | 7.0 | 35 | 0.0 | NW | 8 | 14 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1022.0 | 4.0 | 52 | 0.0 | N | 13 | 28 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1021.4 | 5.5 | 37 | 0.0 | N | 11 | 16 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1023.2 | 6.1 | 44 | 0.0 | W | 6 | 11 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1023.5 | 8.0 | 41 | 0.0 | O | 5 | 12 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1023.2 | 8.3 | 40 | 0.0 | N | 9 | 19 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1023.2 | 5.5 | 40 | 0.0 | NW | 4 | 14 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1022.9 | 7.1 | 42 | 0.0 | W | 8 | 16 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.2 | 6.6 | 36 | 0.0 | NW | 16 | 28 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1020.4 | 9.8 | 31 | 0.0 | NW | 9 | 22 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1020.3 | 8.0 | 35 | 0.0 | NW | 12 | 26 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.8 | 77 | 0.0 | N | 15 | 33 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1023.5 | 7.3 | 44 | 0.0 | N | 8 | 17 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.0 | 57 | 0.0 | NW | 5 | 10 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1022.9 | 2.1 | 54 | 0.0 | NW | 13 | 18 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1022.0 | 5.7 | 43 | 0.0 | N | 15 | 26 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1021.4 | 5.9 | 40 | 0.0 | NW | 15 | 24 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1019.4 | 7.2 | 35 | 0.0 | W | 19 | 31 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -6.1 | 95 | 0.0 | NO | 12 | 22 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1022.6 | 5.0 | 49 | 0.0 | O | 6 | 14 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1022.5 | 2.4 | 62 | 0.0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.1 | 65 | 0.0 | N | 11 | 18 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -15.8 | 85 | ---- | NO | 8 | 19 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.1 | 72 | 0.0 | O | 4 | 10 | Schneefall | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
