Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Deutscher Wetterdienst
Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 04.02.2012, 08 Uhr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Station            Höhe   Luftd.     TT    RR1   DD    FF   FX   Wetter/Wolken                 Böen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helgoland             4   1041.3   -5.9    0.0   NO    14  ---   Schneefall                    ---
List/Sylt            26   1041.4   -9.9    0.0   NO    14  ---   wolkenlos                     ---
Schleswig            43   1041.2  -12.8    0.0    N    11  ---   gering bewölkt                ---
Leuchtturm Kiel       5   1040.5   -7.1   ----   NO    29  ---   ---                           ---
Kiel                 27   1040.5   -7.0   ----    O    18  ---   Schneefall                    ---
Fehmarn               3   1040.4   -7.9    0.0   NO    25  ---   heiter                        ---
Arkona               42   1038.8   -8.2    0.0    N    14  ---   bewölkt                       ---
Norderney            11   1041.2   -6.6    0.0    S     7  ---   leichter Schneefall           ---
Leuchtt. Alte Weser  32   1040.6   -6.2   ----   --   ---  ---   ---                           ---
Cuxhaven              5   1041.0   -6.9    0.0    N    18  ---   gering bewölkt                ---
Hamburg-Flh.         11   1040.5  -10.3    0.0   NW     4  ---   Schneefall                    ---
Schwerin             59   1039.8  -12.7    0.0    N     7  ---   bewölkt                       ---
Rostock               4   1039.4   -6.9    0.0    N    22  ---   Schneefall                    ---
Greifswald            2   1039.0  -12.2    0.0   NW    11  ---   heiter                        ---
Emden                 0   1041.4  -12.0    0.0    -     0  ---   leichter Schneefall           ---
Bremen-Flh.           5   1040.9  -12.5    0.0   NW     7  ---   gering bewölkt                ---
Marnitz              81   1039.4  -14.2    0.0    W     4  ---   leichter Schneefall           ---
Neuruppin            38   1039.7  -14.7    0.0   NW     4  ---   ---                           ---
Angermünde           56   1038.9  -14.1    0.0    W     7  ---   wolkenlos                     ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48   1041.0  -11.6    0.0   NO     7  ---   wolkenlos                     ---
Hannover-Flh.        59   1040.6  -13.7    0.0   NW     4  ---   Schneefall                    ---
Magdeburg            76   1040.0  -13.3    0.0    W     4  ---   bewölkt                       ---
Potsdam              81   1039.1  -15.4    0.0    W    11  ---   heiter                        ---
Berlin-Tegel         37   1039.4  -16.0    0.0   NW     4  ---   wolkenlos                     ---
Berlin-Tempelhof     48   1038.9  -14.1    0.0    N    11  ---   ---                           ---
Lindenberg           98   1039.1  -16.1    0.0   SW     7  ---   Dunst oder flacher Nebel      ---
Düsseldorf-Flh.      45   1040.3  -12.0    0.0   NO     4  ---   Dunst oder flacher Nebel      ---
Kahler Asten        839   ------  -15.0    0.0   NO    14  ---   wolkenlos                     ---
Bad Lippspringe     157   1040.8  -14.1    0.0   SO     4  ---   wolkenlos                     ---
Kassel              231   1040.9  -14.0   ----    N     7  ---   Dunst oder flacher Nebel      ---
Fritzlar            174   1041.0  -15.2   ----   NW     7  ---   heiter                        ---
Brocken            1142   ------  -16.9   ----    N    25  ---   leichter Schneefall           ---
Leipzig-Flh.        142   1040.1  -12.6    0.0    W     4  ---   Dunst oder flacher Nebel      ---
Dresden-Flh.        227   1039.0  -11.4    0.0   NW     4  ---   leichter Schneefall           ---
Cottbus              69   1038.9  -12.0    0.0    W     4  ---   leichter Schneefall           ---
Görlitz             238   1038.4  -11.7    0.0    N    11  ---   leichter Schneefall           ---
Aachen              231   1040.3  -10.9    0.0    O     7  ---   gefrierender Nebel            ---
Nürburg             485   1040.6  -14.4    0.0    -     0  ---   gering bewölkt                ---
Köln/Bonn-Flh.       92   1040.8  -14.6    0.0    O     7  ---   Dunst oder flacher Nebel      ---
Gießen/Wettenberg   203   1040.3  -13.5    0.0   NO    11  ---   Dunst oder flacher Nebel      ---
Wasserkuppe         921   ------  -16.3    0.0   NO    18  ---   heiter                        ---
Meiningen           450   1040.4  -14.8    0.0   NW    14  ---   wolkenlos                     ---
Erfurt              316   1040.4  -13.1    0.0    N     4  ---   leichter Schneefall           ---
Gera                311   1039.8  -12.3    0.0    N     7  ---   leichter Schneefall           ---
Fichtelberg        1213   ------  -18.8   ----    N    25  ---   in Wolken                     ---
Trier               265   1039.5  -12.6    0.0   NO     7  ---   gering bewölkt                ---
Hahn-Flh.           497   1039.8  -13.2    0.0    O    14  ---   Dunst oder flacher Nebel      ---
Frankfurt/M-Flh.    112   1039.3  -11.7    0.0   NO     7  ---   wolkenlos                     ---
OF-Wetterpark       119   1039.4  -11.6    0.0    N     7  ---   Dunst oder flacher Nebel      ---
Würzburg            268   1039.3  -13.5    0.0    N     4  ---   heiter                        ---
Bamberg             239   1039.7  -16.7    0.0   NO     4  ---   wolkenlos                     ---
Hof                 567   1039.6  -14.9    0.0   NO     7  ---   leichter Schneefall           ---
Weiden              438   1039.7  -16.5    0.0    N     4  ---   Schneefall                    ---
Saarbrücken-Flh.    320   1038.5  -12.2    0.0   NO    14  ---   wolkenlos                     ---
Karlsruhe-Rheinst.  116   1037.8  -12.0    0.0   NO    14  ---   heiter                        ---
Mannheim             96   1039.6  -12.7    0.0   NW    11  ---   wolkenlos                     ---
Stuttgart-Flh.      371   1038.3  -14.2    0.0    N     4  ---   heiter                        ---
Öhringen            276   1038.7  -13.5    0.0   NO    11  ---   ---                           ---
Nürnberg-Flh.       314   1039.8  -18.6    0.0    N     4  ---   heiter                        ---
Regensburg          366   1039.0  -17.1    0.0   NW     4  ---   heiter                        ---
Straubing           351   1039.0  -18.5    0.0   SW     4  ---   wolkenlos                     ---
Grosser Arber      1436   ------  -20.4   ----   NO    29  ---   leichter Schneefall           ---
Lahr                155   1037.3  -13.5    0.0    W     4  ---   heiter                        ---
Freudenstadt        797   ------  -17.5    0.0    O    11  ---   wolkenlos                     ---
Stötten             734   1038.2  -16.2    0.0    O    14  ---   heiter                        ---
Augsburg            462   1039.0  -17.9    0.0    N     7  ---   heiter                        ---
München-Flh.        444   1038.4  -16.2    0.0   NO     7  ---   heiter                        ---
Fürstenzell         476   1037.6  -14.2    0.0    N    14  ---   heiter                        ---
Feldberg/Schw.     1486   ------  -20.8    0.0    O    58   83   Schneefegen                   Sturmböen
Konstanz            443   ------    ---   ----   --   ---  ---   ---                           ---
Kempten             705   1037.5  -18.2    0.0    N     4  ---   wolkenlos                     ---
Oberstdorf          806   ------  -27.4    0.0   SO     7  ---   heiter                        ---
Zugspitze          2960   ------  -27.6   ----    O    36   72   heiter                        Sturmböen
Hohenpeissenberg    977   ------  -18.7    0.0   NO    18  ---   heiter                        ---
Wendelstein        1832   ------  -22.0   ----    O    22  ---   heiter                        ---

Höhe  : m über NN
Luftd.: reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa
TT    : Lufttemperatur in Grad Celsius
Tmin  : Minimum der Lufttemperatur, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute, Grad Celsius
Tmax  : Maximum der Lufttemperatur, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute, Grad Celsius
RR1   : Niederschlagsmenge, einstündig, mm = l/qm
RR24  : Niederschlagsmenge, 24stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute, mm = l/qm
SSS   : Gesamtschneehöhe in cm
DD    : Windrichtung 
FF    : Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX    : höchste Windspitze im Bezugszeitraum in km/h
---   : Wert nicht vorhanden

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst

--------------------------------------------------------------------------------------------------