Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 02.08.2026, 15:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.2 19.9 66 0.0 S 6 13 --- ---
List/Sylt 26 1020.8 20.2 66 0.0 SW 23 38 --- ---
Schleswig 43 1020.8 22.6 42 0.0 W 10 24 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1020.6 22.2 45 0.0 W 15 29 --- ---
Fehmarn 3 1021.1 20.2 50 0.0 NW 6 14 --- ---
Arkona 42 1021.7 19.5 63 0.0 NW 15 31 wolkenlos ---
Norderney 11 1020.8 21.3 57 0.0 NO 15 21 --- ---
Cuxhaven 5 1021.2 20.8 54 0.0 N 12 15 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1020.5 23.3 42 0.0 SW 13 26 --- ---
Schwerin 59 1020.5 23.7 44 0.0 W 10 21 --- ---
Rostock 4 1021.4 20.9 52 0.0 N 12 18 --- ---
Greifswald 2 1021.4 23.0 43 0.0 N 6 19 --- ---
Emden 0 1020.1 23.4 37 0.0 O 7 19 --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.9 24.9 37 0.0 O 9 18 --- ---
Lüchow 17 1020.6 25.5 31 0.0 O 4 17 Niederschlag ---
Marnitz 81 1020.7 23.2 40 0.0 W 9 19 --- ---
Waren 70 1021.1 22.7 42 0.0 S 10 18 --- ---
Neuruppin 38 1021.1 24.2 34 0.0 NO 7 15 --- ---
Angermünde 56 1021.4 24.3 36 0.0 S 6 26 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.4 27.3 30 0.0 NO 9 30 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.7 24.8 34 0.0 O 11 29 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1020.2 25.2 35 0.0 O 6 24 --- ---
Potsdam 81 1020.8 23.3 43 0.0 O 10 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.3 22.8 44 0.0 O 10 19 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1021.2 23.7 42 0.0 SO 10 21 --- ---
Lindenberg 98 1021.4 21.9 53 0.0 O 7 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.3 29.5 28 0.0 O 16 33 --- ---
Essen 150 1016.7 27.7 30 0.0 O 12 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 21.8 45 0.0 SO 9 27 --- ---
Bad Lippspringe 157 1018.2 25.9 34 0.0 O 13 23 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 17.3 46 0.0 O 15 28 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1019.9 23.7 42 0.0 O 12 25 --- ---
Dresden-Flh. 227 1020.1 23.0 47 0.0 O 17 30 --- ---
Cottbus 69 1021.3 23.0 41 0.0 O 11 22 --- ---
Görlitz 238 1020.3 24.1 46 0.0 NO 12 31 --- ---
Aachen 231 1014.6 29.1 35 0.0 NO 25 39 wolkenlos ---
Nürburg 485 1014.5 27.0 33 0.0 O 14 32 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.0 29.1 34 0.0 SO 14 41 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.7 29.0 27 0.0 O 5 23 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 23.3 41 0.0 O 10 24 --- ---
Meiningen 450 1017.1 25.5 33 0.0 NO 11 28 wolkenlos ---
Erfurt 316 1018.7 23.7 40 0.0 O 16 27 wolkenlos ---
Gera 311 1018.9 23.7 48 0.0 O 14 26 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.9 62 0.0 O 20 30 --- ---
Trier 265 1013.4 32.6 25 0.0 O 12 27 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.6 26.8 36 ---- SO 19 38 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.9 30.6 28 0.0 NO 11 31 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1016.1 29.6 31 0.0 O 10 26 wolkenlos ---
Würzburg 268 1016.3 29.7 23 0.0 NO 16 33 wolkenlos ---
Bamberg 239 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Hof 567 1017.3 23.5 47 0.0 N 9 20 wolkenlos ---
Weiden 438 1015.9 26.8 43 0.0 NO 13 26 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.6 29.4 34 0.0 O 22 35 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.2 31.4 26 0.0 O 17 42 wolkenlos ---
Mannheim 96 1015.0 31.5 27 0.0 S 10 24 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.9 29.9 28 0.0 O 10 32 wolkenlos ---
Öhringen 276 1014.8 30.0 23 0.0 O 14 33 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.8 27.5 33 0.0 NO 13 25 --- ---
Regensburg 366 1014.9 29.0 46 0.0 NO 8 25 --- ---
Straubing 351 1014.7 28.4 48 0.0 N 12 23 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 18.1 79 0.0 O 12 22 Niederschlag ---
Lahr 155 1012.3 32.6 37 0.0 N 17 27 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 26.4 42 0.0 O 13 26 --- ---
Stötten 734 1013.0 27.7 42 0.0 O 13 31 --- ---
Augsburg 462 1013.7 28.2 57 0.0 NO 14 31 --- ---
München-Flh. 444 1013.8 28.5 50 0.0 NO 16 29 --- ---
Fürstenzell 476 1014.4 27.8 54 0.0 O 18 28 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 20.5 60 0.0 O 15 30 --- ---
Konstanz 443 1012.4 29.1 46 0.0 O 10 23 wolkenlos ---
Kempten 705 1012.1 27.5 52 0.0 NO 13 24 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 27.0 57 0.0 N 11 23 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 11.3 84 ---- SO 12 23 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 24.0 64 0.0 NO 12 25 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst