Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.12.2024, 08:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1032.0 | 4.0 | 88 | 0.0 | SO | 7 | 13 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1030.8 | 3.2 | 94 | 0.0 | S | 13 | 16 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1031.9 | 0.0 | 95 | 0.0 | SW | 3 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1031.6 | 0.7 | 90 | ---- | NW | 14 | 23 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1031.7 | 0.1 | 91 | 0.0 | W | 9 | 15 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1031.3 | 2.4 | 86 | 0.0 | NW | 17 | 25 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1030.0 | 1.4 | 89 | 0.0 | NW | 15 | 27 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1032.3 | 4.1 | 81 | 0.0 | NO | 9 | 19 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1032.9 | 1.2 | 83 | 0.0 | N | 9 | 21 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1031.5 | 2.7 | 86 | 0.0 | N | 6 | 14 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1030.7 | 3.3 | 84 | 0.0 | N | 5 | 9 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1030.4 | 2.8 | 83 | 0.0 | W | 9 | 27 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1030.1 | 1.9 | 82 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Emden | 0 | 1032.3 | 2.9 | 83 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1031.9 | 3.6 | 87 | 0.0 | N | 14 | 19 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1031.3 | 3.4 | 87 | 0.0 | N | 4 | 10 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1030.9 | 1.8 | 87 | 0.0 | NO | 5 | 17 | --- | --- |
Waren | 70 | 1030.7 | 2.1 | 87 | 0.0 | N | 5 | 14 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1030.5 | 2.5 | 93 | 0.0 | NW | 4 | 8 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1030.2 | 2.2 | 93 | 0.0 | NW | 7 | 9 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1031.6 | 3.5 | 92 | 0.0 | NO | 7 | 17 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1031.2 | 2.8 | 89 | 0.0 | N | 5 | 9 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1030.5 | 2.7 | 91 | 0.0 | NO | 7 | 14 | Regen | --- |
Potsdam | 81 | 1030.1 | 2.2 | 90 | 0.0 | NO | 5 | 13 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1030.1 | 2.3 | 86 | 0.0 | N | 4 | 11 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1030.2 | 2.5 | 87 | 0.0 | NO | 10 | 17 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1030.1 | 1.4 | 96 | 0.0 | N | 2 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1031.0 | 3.0 | 83 | 0.0 | NO | 17 | 24 | --- | --- |
Essen | 150 | 1031.2 | 2.2 | 89 | 0.0 | NO | 11 | 23 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -3.4 | 96 | 0.0 | NO | 17 | 33 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1031.4 | 1.9 | 93 | 0.0 | O | 12 | 25 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.9 | 85 | 0.0 | NO | 33 | 43 | Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1030.8 | 1.0 | 98 | 0.0 | NW | 2 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1030.2 | 0.2 | 97 | 0.0 | NW | 8 | 11 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1029.7 | 1.4 | 96 | 0.0 | SO | 2 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Görlitz | 238 | 1029.7 | 0.0 | 94 | 0.0 | NO | 7 | 15 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1030.0 | 2.3 | 91 | 0.0 | NO | 10 | 21 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1029.9 | 0.2 | 97 | 0.0 | O | 7 | 19 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1030.6 | 3.5 | 81 | 0.0 | O | 9 | 17 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1030.6 | 1.1 | 87 | 0.0 | NO | 17 | 31 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -3.0 | 94 | 0.0 | O | 14 | 22 | Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1030.2 | -1.2 | 94 | 0.0 | N | 11 | 17 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1031.2 | -0.5 | 98 | 0.0 | NO | 14 | 21 | gefrierender Nebel | --- |
Gera | 311 | 1030.4 | -0.3 | 99 | 0.0 | NO | 10 | 20 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.2 | 94 | 0.0 | N | 20 | 32 | gefrierender Nebel | --- |
Trier | 265 | 1029.2 | 2.1 | 87 | 0.0 | NO | 14 | 21 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 0.0 | 96 | 0.0 | O | 14 | 23 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1029.8 | 2.7 | 82 | 0.0 | NO | 11 | 25 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1029.8 | 2.7 | 82 | 0.0 | NO | 9 | 20 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1029.9 | 1.2 | 85 | 0.0 | NO | 9 | 19 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1029.7 | 0.8 | 86 | 0.0 | NO | 9 | 17 | --- | --- |
Hof | 567 | 1030.4 | -2.1 | 100 | 0.0 | N | 11 | 25 | Glatteisbildung | --- |
Weiden | 438 | 1029.4 | -0.6 | 94 | 0.0 | N | 10 | 19 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1028.4 | 1.7 | 92 | 0.0 | O | 13 | 25 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1028.2 | 3.7 | 83 | 0.0 | NO | 12 | 26 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1029.2 | 3.7 | 82 | 0.0 | N | 8 | 15 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1028.3 | 2.4 | 88 | 0.0 | NO | 9 | 19 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1029.3 | 1.9 | 89 | 0.0 | NO | 12 | 20 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1029.1 | 0.6 | 88 | 0.0 | N | 7 | 13 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1028.3 | 1.6 | 88 | 0.0 | N | 7 | 13 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1028.0 | 1.5 | 92 | 0.0 | W | 5 | 9 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -3.3 | 92 | 0.0 | NO | 17 | 24 | --- | |
Lahr | 155 | 1027.3 | 3.4 | 88 | 0.0 | N | 8 | 16 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -1.3 | 97 | 0.0 | O | 13 | 26 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Stötten | 734 | 1028.2 | -0.7 | 96 | 0.0 | O | 17 | 25 | Glatteisbildung | --- |
Augsburg | 462 | 1028.1 | 1.1 | 94 | 0.0 | NO | 10 | 18 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1028.1 | 1.3 | 93 | 0.0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1027.7 | 1.0 | 96 | 0.0 | SW | 7 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -6.0 | 94 | 0.0 | NO | 19 | 36 | gefrierender Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1027.2 | 1.8 | 81 | 0.0 | NO | 13 | 21 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1027.8 | -0.9 | 84 | 0.0 | O | 8 | 17 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -6.0 | 88 | 0.0 | S | 5 | 11 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -9.3 | 59 | ---- | NO | 13 | 30 | Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.0 | 96 | 0.0 | NO | 6 | 19 | Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst