Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.12.2024, 14:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1032.0 | 4.8 | 81 | 0.0 | O | 12 | 23 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1032.5 | 4.0 | 83 | 0.0 | NO | 6 | 14 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1032.4 | 3.6 | 83 | 0.0 | SO | 4 | 8 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1032.2 | 4.4 | 77 | ---- | N | 10 | 15 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1032.2 | 4.0 | 85 | 0.0 | O | 6 | 14 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1032.3 | 4.6 | 90 | 0.0 | SO | 3 | 9 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1032.2 | 5.2 | 81 | 0.0 | NO | 18 | 24 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1031.8 | 5.3 | 79 | 0.0 | NO | 18 | 26 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1032.6 | 4.0 | 82 | 0.0 | O | 12 | 18 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1032.0 | 3.1 | 86 | 0.0 | SO | 8 | 14 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1032.1 | 2.0 | 81 | 0.0 | NO | 7 | 12 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1032.1 | 3.8 | 81 | 0.0 | SO | 3 | 7 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1031.9 | 4.0 | 86 | 0.0 | W | 10 | 14 | --- | --- |
Emden | 0 | 1031.6 | 5.0 | 79 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1031.4 | 4.0 | 93 | 0.0 | S | 3 | 5 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1031.8 | 2.9 | 96 | 0.0 | O | 4 | 10 | leichter Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1032.0 | 1.7 | 90 | 0.0 | NO | 5 | 8 | --- | --- |
Waren | 70 | 1032.2 | 1.5 | 86 | 0.0 | O | 6 | 10 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1032.0 | 1.9 | 84 | 0.0 | NO | 4 | 9 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1032.0 | 2.4 | 84 | 0.0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1031.6 | 3.3 | 96 | 0.0 | W | 2 | 4 | leichter Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1031.5 | 3.1 | 95 | 0.1 | W | 3 | 5 | Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1032.0 | 2.9 | 92 | 0.0 | N | 3 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Potsdam | 81 | 1032.0 | 2.0 | 78 | 0.0 | O | 4 | 8 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1032.0 | 2.3 | 77 | 0.0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1032.0 | 2.4 | 80 | 0.0 | NW | 8 | 12 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1032.1 | 1.6 | 81 | 0.0 | N | 4 | 10 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1031.5 | 3.1 | 85 | 0.0 | W | 3 | 5 | --- | --- |
Essen | 150 | 1031.5 | 2.0 | 95 | 0.0 | SO | 2 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.2 | 97 | 0.0 | O | 19 | 22 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1031.8 | 1.9 | 98 | 0.0 | SW | 3 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 1.0 | 92 | 0.0 | NO | 7 | 9 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1032.2 | 1.4 | 81 | 0.0 | N | 4 | 9 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1032.3 | 1.2 | 85 | 0.0 | N | 3 | 5 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1032.2 | 1.8 | 79 | 0.0 | W | 5 | 9 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1032.1 | 0.9 | 85 | 0.0 | N | 5 | 10 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1031.2 | 1.3 | 88 | 0.0 | O | 9 | 13 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1031.1 | -0.6 | 88 | 0.0 | O | 9 | 14 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1031.7 | 2.0 | 80 | 0.0 | O | 8 | 13 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1032.0 | 0.6 | 82 | 0.0 | O | 4 | 12 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.1 | 40 | 0.0 | NO | 12 | 14 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1031.9 | -0.9 | 85 | 0.0 | SW | 2 | 8 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1032.1 | -0.1 | 85 | 0.0 | W | 5 | 10 | --- | --- |
Gera | 311 | 1032.1 | 0.0 | 86 | 0.0 | W | 6 | 13 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.5 | 51 | 0.0 | NW | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1030.9 | 1.3 | 80 | 0.0 | N | 9 | 15 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -1.2 | 91 | 0.0 | O | 8 | 13 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1031.4 | 2.9 | 72 | 0.0 | NO | 8 | 20 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1031.5 | 2.5 | 75 | 0.0 | O | 4 | 11 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1032.2 | 0.6 | 81 | 0.0 | SO | 5 | 14 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1032.0 | 0.8 | 80 | 0.0 | O | 4 | 9 | --- | --- |
Hof | 567 | 1032.4 | -2.7 | 94 | 0.0 | NO | 4 | 8 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1032.2 | -0.6 | 88 | 0.0 | NW | 3 | 7 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1030.9 | 0.2 | 87 | 0.0 | O | 8 | 18 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1030.4 | 3.6 | 81 | 0.0 | NO | 11 | 16 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1031.2 | 2.8 | 73 | 0.0 | W | 3 | 7 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1030.4 | 2.4 | 86 | 0.0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1030.9 | 2.1 | 83 | 0.0 | NO | 5 | 10 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1031.7 | 1.1 | 78 | 0.0 | SO | 4 | 9 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1031.5 | 1.6 | 76 | 0.0 | N | 4 | 9 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1031.1 | 2.3 | 75 | 0.0 | NW | 4 | 11 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 0.8 | 56 | 0.0 | O | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1029.7 | 4.3 | 82 | 0.0 | N | 11 | 16 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -1.6 | 96 | 0.0 | O | 6 | 14 | Nebel | --- |
Stötten | 734 | 1030.8 | -1.5 | 98 | 0.0 | O | 9 | 17 | Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1030.6 | 1.4 | 84 | 0.0 | SO | 9 | 15 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1030.6 | 2.2 | 79 | 0.0 | O | 10 | 17 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1030.7 | 2.3 | 75 | 0.0 | W | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.1 | 24 | 0.0 | O | 42 | 47 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1029.8 | 2.0 | 78 | 0.0 | NO | 5 | 10 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1030.2 | -1.0 | 81 | 0.0 | SO | 5 | 13 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -2.9 | 81 | 0.0 | SW | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -5.9 | 45 | ---- | SO | 22 | 26 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.1 | 95 | 0.0 | -- | --- | 15 | Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst