Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 47 40 40 41 41
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 43 40 39 39 40
Mannheim 44 42 42 42 43
Niederstetten 40 38 37 37 38
Ingelfingen-Stachenhausen 42 39 39 39 40
Waibstadt 42 42 40 40 41
Waghäusel-Kirrlach 43 43 42 41 42
Öhringen 42 40 40 40 40
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 40 39 38 38 39
Eppingen-Elsenz 40 42 40 40 41
Obersulm-Willsbach 42 42 40 40 42
Großerlach-Mannenweiler 38 37 37 37 38
Ellwangen-Rindelbach 40 39 37 38 38
Rheinstetten 43 43 41 40 42
Mühlacker 39 40 40 39 40
Sachsenheim 40 40 39 39 40
Pforzheim-Ispringen 37 39 38 38 40
Kaisersbach-Cronhütte 40 38 37 36 37
Stuttgart (Schnarrenberg) 39 40 38 38 39
Schwäbisch Gmünd-Weiler 39 41 38 38 39
Renningen 37 38 36 36 37
Baden-Baden-Geroldsau 40 42 41 40 42
Stuttgart (Flughafen) 38 39 37 38 39
Rheinau-Memprechtshofen 43 42 41 40 42
Notzingen 40 41 39 39 40
Stötten 34 36 34 34 35
Neubulach-Oberhaugstett 36 36 35 34 36
Hermaringen-Allewind 40 39 38 38 39
Metzingen 40 40 37 38 39
Merklingen 34 35 34 33 35
Freudenstadt 33 35 32 31 33
Ulm-Mähringen 37 37 36 35 37
Ohlsbach 42 42 40 39 41
Münsingen-Apfelstetten 35 36 33 33 35
Hechingen 36 38 36 36 37
Lahr 43 43 40 40 42
Wolfach 43 42 38 38 40
Balingen-Bronnhaupten 35 36 34 35 36
Laupheim 36 39 35 35 36
Elzach-Fisnacht 37 39 36 36 38
Rottweil 36 38 34 35 36
Meßstetten-Appental 33 33 30 30 32
Altheim (Kreis Biberach) 37 38 37 37 38
Emmendingen-Mundingen 42 44 39 39 41
Klippeneck 31 30 30 30 32
Sigmaringen-Laiz 36 38 34 35 35
Villingen-Schwenningen 36 35 33 33 35
Freiburg 41 42 38 39 40
Buchenbach 40 38 36 36 38
Pfullendorf 36 38 34 34 35
Geisingen 36 35 33 34 35
Lenzkirch-Ruhbühl 32 32 30 31 32
Müllheim 41 39 37 37 40
Weingarten (Kreis Ravensburg) 38 40 37 37 38
Leutkirch-Herlazhofen 35 36 34 33 35
Singen 38 39 37 37 38
Dachsberg-Wolpadingen 33 32 32 31 33
Konstanz 40 38 37 37 38
Friedrichshafen-Unterraderach 38 39 37 36 38
Wutöschingen-Ofteringen 40 39 37 37 39
Rheinfelden 42 39 36 36 38
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Ostheim vor der Rhön 48 40 41 41 41
Teuschnitz 44 35 37 37 37
Sandberg 44 35 38 38 38
Hof 43 37 37 37 38
Lautertal-Oberlauter 49 40 40 41 40
Bad Königshofen 48 39 40 41 41
Kronach 48 40 40 41 41
Bad Kissingen 47 40 40 41 41
Schönwald/Ofr.-Brunn 44 37 36 37 38
Staffelstein, Bad-Stublang 47 40 40 40 40
Kahl/Main 46 42 40 42 42
Schonungen-Mainberg 48 40 39 41 41
Wunsiedel-Schönbrunn 44 37 37 37 38
Lohr-Halsbach/Main 46 39 40 40 40
Neuhütten/Spessart 44 39 38 39 40
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 44 36 36 38 38
Arnstein-Müdesheim 49 40 41 42 42
Heinersreuth-Vollhof 47 38 40 41 41
Bamberg 50 41 41 42 42
Tirschenreuth-Lodermühl 45 38 38 39 39
Ebrach 47 39 38 39 39
Neustadt-Filchendorf am Kulm 47 39 38 40 40
Würzburg 46 40 40 41 41
Röllbach 45 40 41 41 42
Kitzingen 48 41 41 42 42
Weiden 47 38 38 40 40
Gräfenberg-Kasberg 46 36 38 38 39
Möhrendorf-Kleinseebach 48 39 40 41 41
Gollhofen 46 39 38 38 39
Nürnberg (Flughafen) 47 38 39 40 40
Markt Erlbach-Hagenhofen 46 38 40 40 40
Pommelsbrunn-Mittelburg 44 36 38 38 38
Amberg-Unterammersricht 49 39 40 41 41
Oberviechtach 45 37 38 39 39
Kümmersbruck 45 39 39 39 39
Nürnberg-Netzstall 47 38 39 40 40
Waldmünchen 45 38 38 39 40
Rothenburg ob der Tauber 42 39 38 39 40
Schwandorf 48 40 40 42 42
Weidenbach-Weiherschneidbach 43 38 38 39 39
Roth 45 39 38 39 39
Schorndorf-Knöbling 47 41 40 41 41
Feuchtwangen-Heilbronn 41 38 37 38 38
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 45 38 38 39 40
Prackenbach-Neuhäusl 46 39 38 38 39
Regensburg 50 40 42 42 43
Zwiesel 48 39 38 37 38
Weißenburg-Emetzheim 43 39 39 39 38
Gelbelsee 43 38 38 37 38
Eichstätt-Landershofen 45 41 38 40 40
Metten 51 42 42 43 43
Kösching 44 41 40 41 41
Straubing 51 43 41 41 41
Reimlingen 40 41 38 39 39
Harburg 40 39 38 38 38
Grainet-Rehberg 47 39 38 38 38
Saldenburg-Entschenreuth 48 40 40 41 41
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 48 42 40 40 41
Donauwörth-Osterweiler 41 41 38 39 38
Ingolstadt-Manching 42 42 39 39 39
Neuburg an der Donau 42 42 39 40 40
Elsendorf-Horneck 46 42 40 41 41
Gottfrieding 49 42 40 41 42
Aldersbach-Kramersepp 51 43 43 44 44
Landshut-Reithof 47 39 40 40 41
Dillingen/Donau-Fristingen 40 40 39 39 40
Fürstenzell 51 40 40 40 40
Günzburg 39 40 38 38 40
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 48 40 39 40 40
Augsburg 38 41 38 38 38
Altomünster-Maisbrunn 38 41 38 39 39
Freising-Dürnast 41 41 39 39 40
München (Flughafen) 40 42 39 39 39
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 37 40 38 38 39
Mühldorf 45 41 40 40 40
Simbach/Inn 50 43 41 41 42
Maisach-Galgen 36 39 38 37 38
Lechfeld 37 39 36 35 36
München-Stadt 39 39 37 37 37
Ebersberg-Halbing 39 38 38 37 38
Trostberg 42 39 38 38 38
Amerang-Pfaffing 41 40 39 38 38
Oberhaching-Laufzorn 38 38 37 36 37
Memmingen 35 37 35 34 36
Chieming 40 38 39 38 38
Wielenbach 38 38 37 36 38
Holzkirchen 37 36 36 35 35
Attenkam 37 36 36 35 36
Kaufbeuren-Oberbeuren 33 35 35 35 36
Siegsdorf-Höll 39 35 37 36 37
Altenstadt 33 34 33 32 34
Hohenpeißenberg 32 30 31 30 31
Piding 45 40 40 40 40
Kempten 35 34 34 33 34
Reit im Winkl 39 36 37 36 36
Bad Kohlgrub 35 34 35 34 35
Oy-Mittelberg-Petersthal 33 32 32 31 33
Kiefersfelden-Gach 42 38 39 39 39
Sigmarszell 37 38 36 36 37
Garmisch-Partenkirchen 36 35 35 35 35
Oberstdorf 33 34 33 32 34
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Berlin-Buch 51 54 45 44 48
Berlin-Marzahn 51 54 44 44 47
Berlin-Tempelhof 49 52 44 45 47
Berlin-Dahlem 51 52 44 44 47
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Grünow 50 58 46 45 49
Wittstock-Rote Mühle 49 54 44 43 46
Stechlin-Menz 51 55 43 43 46
Lenzen/Elbe 51 52 43 44 47
Angermünde 51 56 45 45 49
Zehdenick 49 56 44 43 47
Neuruppin-Alt Ruppin 49 55 44 45 48
Kyritz 51 54 44 45 46
Heckelberg 49 56 44 44 47
Berge 50 54 44 44 46
Manschnow 51 57 47 46 48
Müncheberg 52 55 44 44 47
Potsdam 51 50 44 45 46
Berlin Brandenburg (Flughafen) 51 54 44 44 47
Wusterwitz 51 51 44 45 46
Lindenberg 47 53 44 44 47
Wiesenburg 50 46 42 44 44
Baruth 50 49 45 45 48
Coschen 50 54 46 45 48
Lübben-Blumenfelde 50 51 46 46 48
Langenlipsdorf 50 47 43 44 46
Cottbus 48 50 45 45 46
Holzdorf-Bernsdorf 48 47 43 44 46
Doberlug-Kirchhain 50 47 45 45 47
Schipkau-Klettwitz 50 47 44 44 46
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Bremerhaven 51 44 41 42 44
Bremen (Flughafen) 51 45 41 44 45
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Hamburg (Flughafen) 51 47 42 43 45
Hamburg-Neuwiedenthal 51 46 42 43 44
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Wesertal-Lippoldsberg 49 43 41 43 44
Twistetal-Mühlhausen 50 40 39 41 42
Schauenburg-Elgershausen 47 40 40 42 42
Eschwege 49 42 41 42 42
Fritzlar/Eder 48 42 40 41 42
Sontra 47 39 39 40 40
Burgwald-Bottendorf 47 40 39 40 40
Gilserberg-Moischeid 49 39 39 40 41
Neukirchen-Hauptschwenda 44 38 37 38 38
Bad Hersfeld 49 40 40 41 42
Cölbe 49 40 40 42 42
Neu-Ulrichstein 47 39 38 39 39
Alsfeld-Eifa 47 40 39 40 41
Tann/Rhön 46 38 38 38 39
Wettenberg bei Gießen 48 42 40 41 42
Fulda-Horas 49 40 40 41 41
Löhnberg-Obershausen 47 42 39 39 41
Hoherodskopf/Vogelsberg 40 33 34 34 34
Wasserkuppe 39 30 33 32 33
Runkel-Ennerich 50 41 41 42 42
Bad Nauheim 51 42 40 41 42
Schlüchtern-Herolz 49 41 40 40 41
Gründau-Breitenborn 49 40 40 40 41
Waldems-Reinborn 44 38 38 38 38
Kleiner Feldberg/Taunus 40 30 32 32 32
Wiesbaden-Auringen 46 42 40 40 41
Frankfurt/Main-Westend 46 42 41 42 42
Offenbach-Wetterpark 47 42 40 41 42
Frankfurt (Flughafen) 46 42 40 41 41
Geisenheim 44 42 41 40 41
Schaafheim-Schlierbach 46 41 42 43 43
Darmstadt 46 42 40 40 40
Michelstadt-Vielbrunn 42 37 37 38 38
Michelstadt 46 40 40 41 42
Oberzent-Beerfelden 40 38 37 37 38
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Arkona 36 36 38 39 39
Insel Hiddensee 44 41 42 44 45
Putbus 38 43 42 42 43
Barth 45 50 42 43 44
Steinhagen-Negast 45 48 43 43 45
Greifswalder Oie 38 39 41 42 41
Rostock-Warnemünde 43 51 40 40 41
Karlshagen 40 43 43 43 42
Greifswald 41 45 43 43 44
Groß Lüsewitz 46 53 43 43 46
Tribsees 46 52 43 45 47
Boltenhagen 41 49 44 41 41
Kirchdorf/Poel 45 56 43 42 43
Laage-Kronskamp 47 55 43 43 46
Anklam 48 53 45 44 47
Gülzow-Prüzen 49 55 43 43 46
Teterow 49 54 43 44 47
Ueckermünde 46 51 49 44 46
Schwerin 50 55 43 43 45
Goldberg 51 55 44 45 47
Trollenhagen 50 56 48 45 47
Waren (Müritz) 50 54 43 43 47
Boizenburg 50 51 43 44 46
Grambow-Schwennenz 50 57 49 45 49
Marnitz 50 55 43 43 46
Feldberg/Mecklenburg 49 54 45 44 47
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Cuxhaven 49 43 41 42 44
Freiburg/Elbe 50 46 43 44 46
Nordholz-Wanhöden 48 46 40 41 43
Norderney 46 44 42 39 41
Steinau (Kreis Cuxhaven) 49 46 43 43 46
Wangerland-Hooksiel 51 44 40 42 44
Borkum 50 44 46 45 45
Mittelnkirchen-Hohenfelde 52 46 43 43 46
Wittmundhafen 50 46 40 41 43
Bremervörde 50 46 42 43 45
Emden 50 44 40 41 44
Rosengarten-Klecken 51 45 42 44 45
Worpswede-Hüttenbusch 50 44 42 43 45
Wendisch Evern 52 45 44 44 45
Rotenburg/Wümme 49 44 41 43 45
Friesoythe-Altenoythe 51 44 40 43 44
Lüchow 52 50 43 44 47
Soltau 49 44 41 42 44
Dörpen 52 44 40 43 45
Uelzen 52 45 42 43 45
Großenkneten 51 45 41 44 46
Faßberg 48 45 40 41 44
Bassum 50 45 41 44 45
Bergen 49 45 41 43 44
Groß Berßen 52 46 40 42 43
Meppen 49 44 41 44 44
Nienburg 50 46 42 43 45
Wittingen-Vorhop 50 46 41 43 46
Celle 47 46 40 42 44
Diepholz 52 46 40 43 44
Lingen-Baccum 50 44 41 44 44
Alfhausen 53 44 40 43 44
Hannover (Flughafen) 48 44 41 44 43
Wunstorf 49 45 40 43 44
Barsinghausen-Hohenbostel 50 43 41 43 44
Belm 50 45 40 42 44
Braunschweig 48 46 42 43 45
Bückeburg 49 45 41 43 44
Algermissen-Groß Lobke 48 45 41 43 43
Helmstedt-Emmerstedt 50 46 42 44 45
Hameln-Hastenbeck 51 46 41 43 45
Alfeld 48 46 40 42 43
Seesen 47 44 40 41 44
Bad Harzburg 49 43 40 43 44
Bevern (Kreis Holzminden) 50 44 41 42 44
Braunlage 42 38 35 36 38
Moringen-Lutterbeck 48 43 41 42 44
Herzberg 48 43 39 41 42
Göttingen 50 42 42 43 44
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Rahden-Kleinendorf 48 45 42 44 45
Münster/Osnabrück (Flughafen) 50 45 40 43 44
Bad Salzuflen 52 46 40 42 44
Ahaus 50 43 40 41 43
Bielefeld-Deppendorf 50 45 41 44 44
Borken in Westfalen 52 43 40 43 43
Lügde-Paenbruch 48 43 39 40 42
Ennigerloh-Ostenfelde 49 43 40 42 43
Bad Lippspringe 48 43 40 41 42
Lüdinghausen-Brochtrup 51 42 40 43 43
Kleve 52 45 40 41 43
Lippstadt-Bökenförde 52 43 41 43 43
Waltrop-Abdinghof 51 42 40 43 44
Werl 49 42 41 43 44
Duisburg-Baerl 50 43 40 43 44
Warburg 48 42 40 42 42
Bochum 50 41 40 43 44
Geldern-Walbeck 50 44 40 43 43
Arnsberg-Neheim 49 42 39 42 42
Brilon-Thülen 46 38 40 41 42
Essen-Bredeney 48 41 39 41 42
Gevelsberg-Oberbröking 49 40 38 40 42
Düsseldorf (Flughafen) 50 41 40 43 44
Tönisvorst 51 42 41 43 44
Eslohe 46 39 37 38 39
Lüdenscheid 46 39 36 38 39
Wuppertal-Buchenhofen 49 42 39 42 43
Kahler Asten 39 34 32 32 32
Lennestadt-Theten 48 40 37 39 40
Mönchengladbach-Hilderath 48 42 40 42 43
Meinerzhagen-Redlendorf 43 38 37 38 39
Heinsberg-Schleiden 48 42 40 41 42
Reichshof-Eckenhagen 48 41 37 38 39
Köln-Stammheim 50 42 40 42 43
Bad Berleburg-Stünzel 42 36 40 41 41
Geilenkirchen-Neutevern 45 41 41 43 43
Köln/Bonn (Flughafen) 47 43 40 42 42
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 49 42 39 40 41
Nörvenich-Niederbolheim 44 41 39 41 42
Aachen-Orsbach 42 39 40 42 43
Königswinter-Heiderhof 47 43 40 42 41
Weilerswist-Lommersum 45 41 40 42 43
Nideggen-Schmidt 42 38 37 38 38
Kall-Sistig 40 35 35 36 37
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Hilgenroth 47 42 39 39 40
Bad Marienberg 42 38 35 36 36
Hümmerich 43 41 38 39 39
Bad Neuenahr-Ahrweiler 45 44 39 41 40
Montabaur 46 42 39 40 41
Andernach 47 44 40 41 41
Nürburg-Barweiler 38 37 35 36 37
Schneifelforsthaus 36 34 33 33 35
Büchel 37 38 35 35 36
Manderscheid 41 38 36 36 37
Blankenrath 38 38 37 37 38
Wahlbach bei Simmern 39 37 36 36 36
Hahn 39 36 36 36 36
Olsdorf 40 38 39 39 40
Bad Kreuznach 46 43 37 37 38
Deuselbach 37 37 36 36 36
Trier-Petrisberg 40 39 39 39 40
Trier 43 41 40 40 41
Alzey 44 41 41 40 42
Idar-Oberstein 39 38 37 37 38
Ruppertsecken 39 38 38 37 37
Worms 47 42 42 41 43
Bad Dürkheim 42 42 42 40 41
Kaiserslautern 40 39 39 39 40
Weinbiet 36 34 37 35 37
Pirmasens 38 39 37 36 37
Bad Bergzabern 41 39 38 37 39
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Weiskirchen/Saar 39 38 38 37 39
Perl-Nennig 41 40 40 39 40
Tholey 38 38 37 36 37
Neunkirchen-Wellesweiler 39 40 39 39 40
Berus 39 39 38 37 38
Saarbrücken-Burbach 41 40 39 39 40
Saarbrücken (Flughafen) 38 39 38 37 40
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Bad Muskau 48 50 45 45 47
Klitzschen bei Torgau 48 46 44 45 46
Hoyerswerda 50 47 44 45 47
Leipzig/Halle (Flughafen) 49 44 43 45 46
Leipzig-Holzhausen 51 44 42 44 45
Oschatz 50 46 43 44 46
Görlitz 50 50 44 45 46
Kubschütz 52 49 45 46 47
Klipphausen-Garsebach 49 46 44 45 46
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 48 44 43 43 44
Geringswalde-Altgeringswalde 51 43 42 44 45
Sohland/Spree 49 48 42 44 45
Nossen 47 43 41 43 43
Dresden-Hosterwitz 51 46 45 46 47
Lichtenhain-Mittelndorf 47 44 42 43 44
Dippoldiswalde-Reinberg 48 43 42 42 43
Bertsdorf-Hörnitz 50 47 43 43 44
Chemnitz 48 42 40 41 42
Zinnwald-Georgenfeld 40 38 34 35 37
Lichtentanne 47 40 41 41 42
Marienberg 43 40 36 37 38
Deutschneudorf-Brüderwiese 43 42 37 37 38
Aue 47 43 40 41 41
Treuen 46 39 39 39 40
Plauen 50 41 39 41 41
Carlsfeld 38 35 34 34 34
Bad Elster-Sohl 44 38 38 38 39
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Seehausen 51 50 44 45 46
Gardelegen 50 46 42 44 45
Demker 51 50 44 44 45
Genthin 50 50 44 44 45
Möckern-Drewitz 50 47 44 44 44
Ummendorf 50 46 42 44 45
Magdeburg 52 47 43 45 45
Huy-Pabstorf 49 45 41 44 44
Wittenberg 48 46 43 44 45
Wernigerode 47 43 40 41 42
Bernburg/Saale 52 46 44 45 46
Quedlinburg 48 43 41 44 44
Wernigerode-Schierke 42 38 35 36 38
Köthen (Anhalt) 54 46 44 46 47
Aschersleben-Mehringen 51 46 43 44 46
Jeßnitz 50 46 44 45 46
Oberharz am Brocken-Stiege 45 39 39 42 41
Harzgerode 46 40 39 40 41
Bad Lauchstädt 53 44 43 45 45
Querfurt-Lodersleben 50 43 42 44 45
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 49 42 41 43 44
Osterfeld 51 43 42 44 44
Zeitz 50 43 42 43 44
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
List auf Sylt 43 46 40 38 41
Glücksburg-Meierwik 43 46 41 41 44
Leck 43 47 41 41 43
Brodersby-Schönhagen 43 44 42 42 44
Fehmarn 39 41 40 41 42
Schleswig 42 44 42 42 43
Hattstedt 44 47 42 42 44
Schleswig-Jagel 41 48 40 41 42
Kiel-Holtenau 42 46 42 42 43
Sankt Peter-Ording 46 43 43 40 43
Hohwacht 40 45 41 42 43
Ostenfeld (Rendsburg) 44 51 42 42 44
Hohn 43 52 41 42 43
Erfde 43 50 42 42 44
Helgoland 44 40 40 40 41
Dörnick 43 52 43 43 44
Pelzerhaken 39 47 43 42 43
Elpersbüttel 49 44 41 42 45
Wacken 47 46 41 42 43
Padenstedt 48 54 44 45 46
Hasenkrug-Hardebek 48 54 44 45 46
Itzehoe 48 50 43 44 47
Wittenborn 47 52 42 42 44
Lübeck-Blankensee 45 56 43 42 44
Quickborn 48 47 42 44 45
Grambek 52 52 43 44 45
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.
Leinefelde 48 41 39 41 41
Artern 49 43 42 44 44
Sondershausen 48 43 42 44 44
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 48 43 41 42 43
Olbersleben 49 45 43 44 45
Dachwig 50 43 42 44 44
Weimar-Schöndorf 49 42 41 42 43
Eisenach 48 40 39 41 42
Erfurt-Weimar (Flughafen) 46 42 41 42 42
Starkenberg-Tegkwitz 51 43 43 43 45
Jena 51 44 42 43 43
Bad Berka (Flugplatz) 47 42 41 42 42
Waltershausen 47 40 40 40 41
Gera-Leumnitz 49 41 41 42 43
Kleiner Inselsberg 44 34 35 35 36
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 48 40 40 41 42
Martinroda 47 39 39 40 41
Schmieritz-Weltwitz 48 41 40 40 41
Krölpa-Rockendorf 49 42 41 42 43
Langenwetzendorf-Göttendorf 48 41 40 41 42
Schmücke 39 30 32 32 33
Schwarzburg 50 42 40 41 42
Schleiz 48 40 38 39 39
Meiningen 45 37 37 39 38
Birx/Rhön 41 35 35 34 35
Neuhaus am Rennweg 40 33 34 34 34
Bad Lobenstein 47 38 38 39 39
Veilsdorf 48 38 39 39 40
Stationsname Di 21.05. Mi 22.05. Do 23.05. Fr 24.05. Sa 25.05.