Meldung Mittelmeer, Ostatlantik

Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik

Wettermeldungen rund ums Mittelmeer

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 09.05.24 21:00 UTC

Wetter- Wind- W-Stärke Wetter- Luft-Temp. Luftdruck
station Richtg. Beaufort erscheinung Grad C hPa
Brest NE 2 -- 12 1023
La Coruna SE 0 -- 20 1016
Gibraltar E 4 wolkenlos 19 1018
Palma/Mall. NE 1 leicht bewoelkt 16 1021
Marseille W 1 -- 18 1019
Genova NNE 3 -- 22 1018
Grosseto N 3 -- 18 1016
Ajaccio NE 2 -- 15 1018
Ponza SE 2 -- 21 1015
Cagliari NW 1 wolkenlos 18 1018
Messina --- -- -- -- ----
Malta NNW 4 leicht bewoelkt 16 1012
Brindisi NW 4 -- 19 1012
Ancona var 1 -- 15 1019
Venezia E 3 wolkenlos 19 1020
Pula NE 1 wolkenlos 14 1019
Triest var 1 -- 16 1020
Split ENE 2 wolkenlos 20 1016
Dubrovnik NNE 6 wolkig 21 1013
Milos --- -- -- -- ----
Athen var 2 -- 19 1011
Limnos NE 2 wolkig 16 1014
Heraklion NE 3 wolkig 19 1008
Rhodos var 1 leicht bewoelkt 19 1010
Antalya NNW 2 wolkenlos 18 1012
Las Palmas N 5 stark bewoelkt 23 1015