Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 03.05.2024, 23:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.9 11.8 92 0.0 -- --- 19 --- ---
List/Sylt 26 1013.3 12.2 91 0.0 SW 26 35 --- ---
Schleswig 43 1013.9 12.7 88 0.0 W 8 20 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.6 13.7 86 ---- W 29 33 --- ---
Kiel 27 1013.6 13.7 89 0.0 W 14 21 --- ---
Fehmarn 3 1013.7 11.0 98 0.4 S 6 13 leichter Regen ---
Arkona 42 1013.5 8.7 95 0.0 O 17 22 --- ---
Norderney 11 1013.9 12.0 83 0.0 SW 20 32 --- ---
Cuxhaven 5 1014.3 12.8 82 0.0 SW 13 27 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1014.5 13.4 73 0.0 W 13 24 --- ---
Schwerin 59 1013.7 13.0 93 0.2 W 16 26 leichter Regen ---
Rostock 4 1012.9 14.2 96 0.0 SW 8 14 leichter Regen ---
Greifswald 2 1013.0 13.6 92 0.0 NO 4 8 --- ---
Emden 0 1014.2 11.6 81 0.0 S 10 21 --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.2 11.2 85 0.0 SW 7 9 --- ---
Lüchow 17 1014.7 13.6 74 0.0 W 10 18 --- ---
Marnitz 81 1013.9 12.7 94 3.0 W 11 25 Regen ---
Waren 70 1013.1 14.5 93 0.1 SW 9 21 Regen ---
Neuruppin 38 1013.2 14.8 81 0.0 W 8 17 --- ---
Angermünde 56 1013.1 16.1 79 0.0 W 7 15 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1015.3 11.2 82 0.0 SO 4 9 --- ---
Hannover-Flh. 59 1015.5 11.4 81 0.0 SW 6 11 --- ---
Magdeburg 76 1015.2 13.3 74 0.0 NW 5 15 --- ---
Potsdam 81 1013.6 15.5 75 0.0 W 15 29 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.7 14.4 85 0.0 SO 6 9 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.7 16.0 85 0.0 W 5 12 --- ---
Lindenberg 98 1013.9 13.1 92 0.0 S 6 12 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.3 8.3 93 0.0 O 4 13 --- ---
Essen 150 1015.4 10.1 90 0.0 S 4 6 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 5.6 97 0.0 SW 15 17 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.0 9.6 87 0.0 SO 5 9 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.6 97 0.0 W 34 48 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1015.6 12.1 90 0.1 W 17 23 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1015.2 12.3 91 0.0 SW 9 15 Regen ---
Cottbus 69 1014.0 13.9 95 0.0 SW 5 9 --- ---
Görlitz 238 1014.5 13.1 94 0.0 W 8 15 Regen ---
Aachen 231 1015.3 9.9 78 0.0 S 14 19 --- ---
Nürburg 485 1016.1 8.8 75 0.0 S 8 10 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.7 11.0 83 0.0 SO 9 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.6 9.4 97 0.0 S 3 4 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.5 94 0.0 NW 15 22 --- ---
Meiningen 450 1016.9 9.1 86 0.0 NW 4 8 --- ---
Erfurt 316 1016.3 10.5 88 0.0 W 13 20 --- ---
Gera 311 1015.9 11.7 78 0.0 W 13 22 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.5 99 0.0 NW 19 23 leichter Regen ---
Trier 265 1016.5 9.2 78 0.0 SW 3 7 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.7 8.3 74 0.0 SW 13 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.6 9.0 92 0.0 NO 6 7 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.7 9.0 95 0.0 - 0 2 --- ---
Würzburg 268 1017.3 10.7 84 0.0 S 2 6 ---
Bamberg 239 1016.9 9.8 95 0.0 O 4 5 --- ---
Hof 567 1016.5 8.7 91 0.0 W 9 15 --- ---
Weiden 438 1016.7 9.6 85 0.0 SW 4 9 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.1 7.9 83 0.0 - 0 4 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.9 9.7 89 0.0 - 0 4 --- ---
Mannheim 96 1016.7 10.8 81 0.0 SO 5 10 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.9 11.7 68 0.0 S 6 8 --- ---
Öhringen 276 1017.2 10.3 83 0.0 SO 5 6 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.8 11.1 80 0.0 NO 4 4 --- ---
Regensburg 366 1016.8 10.5 87 0.0 N 2 3 leichter Regen ---
Straubing 351 1016.8 10.9 83 0.0 SW 7 14 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.0 100 0.0 NW 26 41 Nebel ---
Lahr 155 1017.3 8.1 94 0.0 W 2 5 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.9 92 0.0 W 10 11 --- ---
Stötten 734 1017.3 8.1 85 0.0 W 6 8 --- ---
Augsburg 462 1017.3 9.4 87 0.0 SO 6 9 --- ---
München-Flh. 444 1017.7 9.6 89 0.0 SW 13 17 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1017.0 9.2 98 0.1 SW 13 21 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.7 87 0.0 S 9 12 --- ---
Konstanz 443 1017.6 9.6 91 0.1 NO 2 4 --- ---
Kempten 705 1018.1 7.6 94 0.2 SO 2 7 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 7.3 92 0.1 S 5 7 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -6.0 95 ---- N 6 12 Schneegriesel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.6 90 0.1 SW 6 12 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst