Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 41 43 44 46 41
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 41 42 43 46 40
Mannheim 44 46 47 49 44
Niederstetten 41 40 41 44 39
Ingelfingen-Stachenhausen 40 41 43 47 41
Waibstadt 41 44 45 47 41
Waghäusel-Kirrlach 44 46 47 49 43
Öhringen 42 43 45 46 41
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 41 39 41 44 40
Eppingen-Elsenz 42 44 45 47 41
Obersulm-Willsbach 43 44 44 47 41
Großerlach-Mannenweiler 36 38 41 43 38
Ellwangen-Rindelbach 38 40 41 43 39
Rheinstetten 43 46 47 48 41
Mühlacker 41 44 45 47 40
Sachsenheim 43 43 44 47 41
Pforzheim-Ispringen 40 43 44 47 39
Kaisersbach-Cronhütte 38 39 42 45 38
Stuttgart (Schnarrenberg) 41 40 42 45 39
Schwäbisch Gmünd-Weiler 40 41 42 44 40
Renningen 39 40 40 43 38
Baden-Baden-Geroldsau 41 46 47 47 41
Stuttgart (Flughafen) 40 41 42 45 39
Rheinau-Memprechtshofen 44 50 47 48 42
Notzingen 44 41 43 46 41
Stötten 34 37 38 40 36
Neubulach-Oberhaugstett 38 40 39 42 36
Hermaringen-Allewind 39 39 41 43 40
Metzingen 39 41 42 44 41
Merklingen 36 37 38 40 36
Freudenstadt 34 40 37 39 33
Ulm-Mähringen 37 38 40 42 38
Ohlsbach 44 48 46 47 41
Münsingen-Apfelstetten 35 37 38 40 36
Hechingen 39 40 41 44 37
Lahr 45 48 47 47 42
Wolfach 43 46 45 45 41
Balingen-Bronnhaupten 38 39 40 42 37
Laupheim 36 40 39 42 38
Elzach-Fisnacht 41 45 42 44 38
Rottweil 38 42 39 42 37
Meßstetten-Appental 32 36 35 37 33
Altheim (Kreis Biberach) 38 40 40 43 39
Emmendingen-Mundingen 44 47 45 46 41
Klippeneck 32 33 35 37 33
Sigmaringen-Laiz 36 40 38 42 37
Villingen-Schwenningen 36 41 38 40 35
Freiburg 46 46 46 45 40
Buchenbach 44 46 42 43 38
Pfullendorf 37 41 38 41 37
Geisingen 37 41 38 39 36
Lenzkirch-Ruhbühl 35 39 36 37 33
Müllheim 46 49 44 44 39
Weingarten (Kreis Ravensburg) 42 43 41 44 39
Leutkirch-Herlazhofen 41 39 39 41 37
Singen 40 43 41 44 39
Dachsberg-Wolpadingen 40 40 38 38 34
Konstanz 42 42 42 44 39
Friedrichshafen-Unterraderach 43 42 41 44 40
Wutöschingen-Ofteringen 43 46 42 43 40
Rheinfelden 45 46 43 43 37
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Ostheim vor der Rhön 40 41 42 45 42
Teuschnitz 34 36 37 39 38
Sandberg 38 37 39 42 38
Hof 35 37 36 38 37
Lautertal-Oberlauter 39 40 40 43 40
Bad Königshofen 38 41 41 43 40
Kronach 38 40 39 42 40
Bad Kissingen 39 42 42 45 41
Schönwald/Ofr.-Brunn 34 36 35 37 37
Staffelstein, Bad-Stublang 40 42 40 43 40
Kahl/Main 42 44 45 47 42
Schonungen-Mainberg 39 42 42 45 41
Wunsiedel-Schönbrunn 35 36 36 37 37
Lohr-Halsbach/Main 39 43 42 45 40
Neuhütten/Spessart 38 41 41 44 40
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 33 36 36 38 37
Arnstein-Müdesheim 40 43 42 46 42
Heinersreuth-Vollhof 40 39 40 42 40
Bamberg 39 42 41 44 40
Tirschenreuth-Lodermühl 36 38 36 38 38
Ebrach 37 40 41 43 39
Neustadt-Filchendorf am Kulm 37 39 38 40 39
Würzburg 39 42 43 46 41
Röllbach 41 42 45 48 42
Kitzingen 40 43 43 47 42
Weiden 37 38 37 39 39
Gräfenberg-Kasberg 38 38 38 41 39
Möhrendorf-Kleinseebach 37 42 41 44 41
Gollhofen 41 40 41 44 39
Nürnberg (Flughafen) 39 39 40 43 39
Markt Erlbach-Hagenhofen 39 41 40 42 39
Pommelsbrunn-Mittelburg 36 37 37 39 38
Amberg-Unterammersricht 38 39 39 42 40
Oberviechtach 34 38 37 39 38
Kümmersbruck 35 39 38 39 38
Nürnberg-Netzstall 39 39 39 42 40
Waldmünchen 34 40 37 37 38
Rothenburg ob der Tauber 38 39 41 44 40
Schwandorf 39 41 40 42 40
Weidenbach-Weiherschneidbach 37 38 39 42 39
Roth 36 39 39 41 39
Schorndorf-Knöbling 37 41 39 40 41
Feuchtwangen-Heilbronn 37 38 39 42 39
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 35 37 38 41 39
Prackenbach-Neuhäusl 35 38 37 38 37
Regensburg 39 40 41 43 41
Zwiesel 34 38 37 37 37
Weißenburg-Emetzheim 38 38 40 43 40
Gelbelsee 35 37 39 41 38
Eichstätt-Landershofen 37 40 39 42 40
Metten 40 42 41 42 42
Kösching 39 39 40 43 40
Straubing 40 42 40 42 42
Reimlingen 36 40 40 43 40
Harburg 37 38 39 42 39
Grainet-Rehberg 33 38 36 37 37
Saldenburg-Entschenreuth 37 39 39 40 40
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 38 41 39 41 41
Donauwörth-Osterweiler 36 39 41 43 40
Ingolstadt-Manching 37 40 39 43 39
Neuburg an der Donau 38 41 40 44 41
Elsendorf-Horneck 39 39 39 42 40
Gottfrieding 37 40 39 42 42
Aldersbach-Kramersepp 38 41 42 43 43
Landshut-Reithof 39 39 40 42 40
Dillingen/Donau-Fristingen 38 40 41 45 40
Fürstenzell 36 39 39 39 40
Günzburg 39 41 43 46 41
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 38 39 38 40 40
Augsburg 36 40 40 43 40
Altomünster-Maisbrunn 38 39 39 43 41
Freising-Dürnast 37 39 39 43 40
München (Flughafen) 37 39 40 43 40
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 40 40 41 44 40
Mühldorf 39 42 40 42 41
Simbach/Inn 40 42 41 42 43
Maisach-Galgen 37 40 38 43 40
Lechfeld 36 42 38 42 38
München-Stadt 36 39 39 43 39
Ebersberg-Halbing 35 39 38 42 39
Trostberg 38 41 39 42 40
Amerang-Pfaffing 39 42 39 42 41
Oberhaching-Laufzorn 38 38 38 42 40
Memmingen 38 39 39 42 38
Chieming 36 39 40 43 40
Wielenbach 41 39 40 45 40
Holzkirchen 36 39 37 41 38
Attenkam 35 38 38 41 38
Kaufbeuren-Oberbeuren 34 39 38 42 38
Siegsdorf-Höll 37 37 37 40 38
Altenstadt 34 38 36 39 37
Hohenpeißenberg 31 33 34 37 34
Piding 38 41 41 43 41
Kempten 38 39 38 40 37
Reit im Winkl 36 38 37 41 38
Bad Kohlgrub 38 38 38 40 37
Oy-Mittelberg-Petersthal 40 37 37 39 35
Kiefersfelden-Gach 40 39 40 44 40
Sigmarszell 44 42 40 43 38
Garmisch-Partenkirchen 39 38 38 40 37
Oberstdorf 40 37 37 39 36
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Berlin-Buch 37 34 35 38 41
Berlin-Marzahn 36 34 35 37 40
Berlin-Tempelhof 37 34 39 40 43
Berlin-Dahlem 36 34 39 40 43
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Grünow 37 32 35 38 39
Wittstock-Rote Mühle 38 34 35 38 40
Stechlin-Menz 36 34 34 36 39
Lenzen/Elbe 38 35 38 41 42
Angermünde 37 33 35 37 39
Zehdenick 38 34 34 37 39
Neuruppin-Alt Ruppin 34 34 36 39 40
Kyritz 36 35 37 40 42
Heckelberg 36 33 34 37 39
Berge 35 35 35 38 40
Manschnow 37 32 35 38 40
Müncheberg 36 32 34 37 39
Potsdam 39 33 36 39 40
Berlin Brandenburg (Flughafen) 37 35 35 37 40
Wusterwitz 37 35 38 41 43
Lindenberg 38 32 34 37 39
Wiesenburg 38 34 37 39 41
Baruth 39 34 37 39 41
Coschen 41 33 34 36 39
Lübben-Blumenfelde 42 35 36 38 41
Langenlipsdorf 41 34 38 40 41
Cottbus 41 33 35 37 40
Holzdorf-Bernsdorf 41 34 37 38 40
Doberlug-Kirchhain 44 35 38 40 41
Schipkau-Klettwitz 43 34 36 38 40
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Bremerhaven 40 38 42 43 42
Bremen (Flughafen) 37 39 44 44 43
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Hamburg (Flughafen) 39 36 40 42 43
Hamburg-Neuwiedenthal 39 36 39 41 41
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Wesertal-Lippoldsberg 43 40 44 46 43
Twistetal-Mühlhausen 42 42 44 46 41
Schauenburg-Elgershausen 41 40 43 45 41
Eschwege 42 40 43 44 41
Fritzlar/Eder 41 43 44 45 41
Sontra 44 39 41 43 40
Burgwald-Bottendorf 42 42 43 44 40
Gilserberg-Moischeid 41 42 43 45 41
Neukirchen-Hauptschwenda 36 40 40 42 38
Bad Hersfeld 44 42 43 44 40
Cölbe 42 45 44 46 41
Neu-Ulrichstein 40 42 42 44 40
Alsfeld-Eifa 40 42 43 44 40
Tann/Rhön 38 39 41 43 39
Wettenberg bei Gießen 41 45 45 46 41
Fulda-Horas 39 42 43 45 40
Löhnberg-Obershausen 40 44 44 45 41
Hoherodskopf/Vogelsberg 36 34 37 39 35
Wasserkuppe 32 31 36 38 34
Runkel-Ennerich 43 46 47 49 42
Bad Nauheim 43 46 45 47 42
Schlüchtern-Herolz 41 42 43 46 40
Gründau-Breitenborn 42 42 42 45 41
Waldems-Reinborn 39 40 43 44 39
Kleiner Feldberg/Taunus 34 32 37 39 33
Wiesbaden-Auringen 40 42 44 47 41
Frankfurt/Main-Westend 42 44 46 48 42
Offenbach-Wetterpark 43 44 46 47 42
Frankfurt (Flughafen) 42 44 46 47 42
Geisenheim 43 44 46 47 42
Schaafheim-Schlierbach 47 44 47 49 43
Darmstadt 42 44 45 46 41
Michelstadt-Vielbrunn 38 39 42 45 39
Michelstadt 43 43 45 47 41
Oberzent-Beerfelden 39 40 42 44 38
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Arkona 33 26 27 30 31
Insel Hiddensee 34 27 34 37 40
Putbus 36 27 31 35 36
Barth 35 29 35 39 39
Steinhagen-Negast 37 29 34 37 38
Greifswalder Oie 38 29 30 34 35
Rostock-Warnemünde 33 31 36 38 38
Karlshagen 39 29 31 35 35
Greifswald 37 30 34 37 38
Groß Lüsewitz 38 31 35 38 39
Tribsees 38 33 36 39 40
Boltenhagen 36 32 36 37 37
Kirchdorf/Poel 36 32 36 39 40
Laage-Kronskamp 36 31 35 38 39
Anklam 37 31 34 36 38
Gülzow-Prüzen 36 31 35 38 39
Teterow 37 33 36 39 40
Ueckermünde 37 32 35 37 38
Schwerin 37 34 36 40 40
Goldberg 37 33 37 40 42
Trollenhagen 37 32 34 37 39
Waren (Müritz) 36 32 35 38 40
Boizenburg 36 35 39 41 42
Grambow-Schwennenz 37 32 34 37 38
Marnitz 37 35 36 38 40
Feldberg/Mecklenburg 35 32 33 37 38
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Cuxhaven 41 37 42 43 43
Freiburg/Elbe 41 37 42 43 44
Nordholz-Wanhöden 39 37 42 41 42
Norderney 35 39 43 44 41
Steinau (Kreis Cuxhaven) 41 37 43 44 44
Wangerland-Hooksiel 37 38 44 45 44
Borkum 35 39 43 47 48
Mittelnkirchen-Hohenfelde 40 36 42 44 44
Wittmundhafen 38 41 45 44 43
Bremervörde 40 37 42 43 42
Emden 41 42 46 47 44
Rosengarten-Klecken 38 36 41 43 42
Worpswede-Hüttenbusch 37 39 44 43 44
Wendisch Evern 39 35 41 42 42
Rotenburg/Wümme 37 38 41 42 44
Friesoythe-Altenoythe 40 42 45 45 43
Lüchow 39 35 39 41 42
Soltau 38 37 41 41 41
Dörpen 41 43 47 47 44
Uelzen 39 36 40 41 42
Großenkneten 36 42 45 46 45
Faßberg 37 36 40 41 40
Bassum 36 40 44 45 44
Bergen 37 37 41 42 42
Groß Berßen 39 43 47 47 44
Meppen 39 45 47 49 45
Nienburg 39 39 44 44 44
Wittingen-Vorhop 40 36 39 41 42
Celle 39 38 41 42 42
Diepholz 38 42 45 46 43
Lingen-Baccum 40 45 47 49 45
Alfhausen 43 43 47 48 45
Hannover (Flughafen) 40 39 43 42 43
Wunstorf 40 39 44 43 43
Barsinghausen-Hohenbostel 43 39 44 43 43
Belm 41 43 45 47 44
Braunschweig 41 38 41 42 43
Bückeburg 40 42 45 45 44
Algermissen-Groß Lobke 41 39 46 44 43
Helmstedt-Emmerstedt 43 36 40 42 43
Hameln-Hastenbeck 44 42 45 46 45
Alfeld 43 40 44 44 43
Seesen 42 39 41 43 43
Bad Harzburg 43 36 43 43 44
Bevern (Kreis Holzminden) 43 41 45 47 45
Braunlage 37 33 35 36 37
Moringen-Lutterbeck 41 38 44 45 44
Herzberg 43 38 41 42 42
Göttingen 42 39 43 45 43
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Rahden-Kleinendorf 40 43 44 46 44
Münster/Osnabrück (Flughafen) 42 44 47 48 43
Bad Salzuflen 43 42 45 46 44
Ahaus 43 47 47 48 42
Bielefeld-Deppendorf 42 43 46 48 43
Borken in Westfalen 45 47 48 48 43
Lügde-Paenbruch 41 39 42 44 42
Ennigerloh-Ostenfelde 44 46 47 47 43
Bad Lippspringe 43 42 44 46 41
Lüdinghausen-Brochtrup 46 47 47 48 43
Kleve 47 47 49 48 43
Lippstadt-Bökenförde 45 46 47 48 44
Waltrop-Abdinghof 47 47 48 48 43
Werl 43 47 48 48 43
Duisburg-Baerl 45 47 47 48 44
Warburg 43 42 44 45 41
Bochum 46 46 48 48 43
Geldern-Walbeck 49 48 49 50 42
Arnsberg-Neheim 42 45 45 46 42
Brilon-Thülen 39 40 45 46 41
Essen-Bredeney 44 45 46 48 41
Gevelsberg-Oberbröking 44 43 45 46 40
Düsseldorf (Flughafen) 45 45 47 48 43
Tönisvorst 49 47 48 50 42
Eslohe 39 42 43 44 39
Lüdenscheid 42 42 43 43 38
Wuppertal-Buchenhofen 44 45 46 47 41
Kahler Asten 32 33 36 38 34
Lennestadt-Theten 41 42 43 44 39
Mönchengladbach-Hilderath 46 47 48 49 42
Meinerzhagen-Redlendorf 39 40 43 43 38
Heinsberg-Schleiden 47 47 49 49 41
Reichshof-Eckenhagen 41 42 43 44 38
Köln-Stammheim 44 45 46 48 43
Bad Berleburg-Stünzel 36 37 46 47 41
Geilenkirchen-Neutevern 44 47 50 49 42
Köln/Bonn (Flughafen) 45 45 47 48 43
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 43 44 45 46 40
Nörvenich-Niederbolheim 43 47 46 47 41
Aachen-Orsbach 43 44 48 49 41
Königswinter-Heiderhof 43 44 48 49 42
Weilerswist-Lommersum 46 47 47 47 42
Nideggen-Schmidt 40 43 44 45 38
Kall-Sistig 40 42 41 43 36
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Hilgenroth 41 42 42 43 40
Bad Marienberg 37 38 41 42 36
Hümmerich 43 43 43 45 41
Bad Neuenahr-Ahrweiler 42 47 45 47 41
Montabaur 41 43 44 46 41
Andernach 43 47 46 48 42
Nürburg-Barweiler 38 42 41 43 37
Schneifelforsthaus 38 38 39 40 35
Büchel 38 41 41 42 37
Manderscheid 39 41 42 43 37
Blankenrath 40 42 43 45 38
Wahlbach bei Simmern 40 42 41 44 37
Hahn 38 40 41 43 37
Olsdorf 43 44 45 45 40
Bad Kreuznach 42 46 42 44 38
Deuselbach 36 40 41 43 37
Trier-Petrisberg 43 44 45 45 40
Trier 43 46 47 45 41
Alzey 41 45 46 48 42
Idar-Oberstein 38 42 42 44 38
Ruppertsecken 39 40 43 44 38
Worms 44 45 47 49 43
Bad Dürkheim 43 45 46 48 43
Kaiserslautern 41 43 45 46 41
Weinbiet 40 36 42 43 37
Pirmasens 38 44 43 44 38
Bad Bergzabern 41 45 44 45 39
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Weiskirchen/Saar 41 43 43 44 39
Perl-Nennig 43 48 46 44 40
Tholey 40 41 42 44 37
Neunkirchen-Wellesweiler 42 45 45 45 39
Berus 40 45 44 43 37
Saarbrücken-Burbach 41 46 46 46 40
Saarbrücken (Flughafen) 39 46 44 45 39
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Bad Muskau 41 32 34 37 39
Klitzschen bei Torgau 42 36 39 40 42
Hoyerswerda 42 33 35 38 40
Leipzig/Halle (Flughafen) 43 37 40 42 42
Leipzig-Holzhausen 42 37 39 41 43
Oschatz 44 35 39 40 41
Görlitz 41 31 35 37 40
Kubschütz 40 32 37 39 40
Klipphausen-Garsebach 43 37 38 39 41
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 40 35 37 38 39
Geringswalde-Altgeringswalde 41 36 39 40 41
Sohland/Spree 39 32 35 37 39
Nossen 40 36 37 38 40
Dresden-Hosterwitz 41 37 38 39 41
Lichtenhain-Mittelndorf 38 34 35 37 38
Dippoldiswalde-Reinberg 39 35 36 37 39
Bertsdorf-Hörnitz 38 34 35 35 38
Chemnitz 37 35 37 38 39
Zinnwald-Georgenfeld 31 29 29 30 32
Lichtentanne 38 37 39 41 41
Marienberg 33 33 33 33 35
Deutschneudorf-Brüderwiese 35 32 32 33 34
Aue 39 37 37 39 38
Treuen 38 36 37 39 38
Plauen 36 38 39 41 40
Carlsfeld 31 32 31 32 33
Bad Elster-Sohl 36 36 36 37 37
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Seehausen 37 35 38 40 41
Gardelegen 38 36 38 41 42
Demker 38 35 39 42 42
Genthin 37 35 38 40 42
Möckern-Drewitz 40 35 37 40 40
Ummendorf 40 36 39 41 42
Magdeburg 41 36 40 42 43
Huy-Pabstorf 42 36 40 42 42
Wittenberg 38 35 36 39 40
Wernigerode 41 36 40 41 40
Bernburg/Saale 43 37 41 42 43
Quedlinburg 42 36 39 41 41
Wernigerode-Schierke 36 33 35 37 37
Köthen (Anhalt) 47 37 41 42 43
Aschersleben-Mehringen 42 37 40 42 42
Jeßnitz 43 37 40 42 42
Oberharz am Brocken-Stiege 39 33 39 41 40
Harzgerode 40 34 38 39 40
Bad Lauchstädt 42 37 40 42 42
Querfurt-Lodersleben 43 37 40 42 42
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 40 38 40 42 42
Osterfeld 41 38 41 42 42
Zeitz 41 37 40 43 43
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
List auf Sylt 36 36 39 40 41
Glücksburg-Meierwik 38 34 36 38 38
Leck 39 37 38 40 39
Brodersby-Schönhagen 37 32 34 37 37
Fehmarn 37 30 34 37 37
Schleswig 39 35 37 38 38
Hattstedt 38 37 39 42 41
Schleswig-Jagel 37 36 37 39 39
Kiel-Holtenau 38 34 37 39 39
Sankt Peter-Ording 42 36 41 42 43
Hohwacht 36 32 36 38 38
Ostenfeld (Rendsburg) 37 36 38 39 40
Hohn 35 36 40 41 40
Erfde 39 36 39 41 41
Helgoland 35 34 39 40 40
Dörnick 37 34 37 39 40
Pelzerhaken 37 33 35 37 38
Elpersbüttel 40 36 42 43 43
Wacken 38 36 41 41 42
Padenstedt 37 36 41 43 43
Hasenkrug-Hardebek 38 36 41 43 43
Itzehoe 40 36 42 44 43
Wittenborn 38 36 38 40 41
Lübeck-Blankensee 35 36 38 41 41
Quickborn 39 36 41 42 42
Grambek 36 35 38 42 42
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.
Leinefelde 39 37 40 43 40
Artern 44 37 41 43 43
Sondershausen 41 37 41 43 43
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 41 38 42 43 41
Olbersleben 43 39 42 44 44
Dachwig 40 39 42 45 43
Weimar-Schöndorf 41 38 40 42 42
Eisenach 39 39 41 43 40
Erfurt-Weimar (Flughafen) 38 38 40 42 41
Starkenberg-Tegkwitz 41 38 40 42 43
Jena 41 39 42 44 42
Bad Berka (Flugplatz) 38 38 40 41 41
Waltershausen 37 38 40 42 39
Gera-Leumnitz 38 37 39 42 42
Kleiner Inselsberg 34 32 37 39 36
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 40 40 42 44 41
Martinroda 40 37 40 42 39
Schmieritz-Weltwitz 38 37 39 41 41
Krölpa-Rockendorf 39 38 42 44 42
Langenwetzendorf-Göttendorf 38 37 40 42 41
Schmücke 32 30 34 37 35
Schwarzburg 38 39 41 43 41
Schleiz 36 36 37 39 38
Meiningen 38 38 39 41 38
Birx/Rhön 35 37 36 38 34
Neuhaus am Rennweg 31 33 35 37 35
Bad Lobenstein 35 37 37 40 39
Veilsdorf 39 39 39 42 39
Stationsname Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05. Di 14.05. Mi 15.05.