
UV-Index Vorhersagekarte für übermorgen
| UV-Index Vorhersage für den 11.02.12 | |||
| Ort: | UV Index | Ort: | UV Index |
| Amsterdam | 1 | Arkona | 1 |
| Belfort | 1 | Berlin | 1 |
| Bonn | 1 | Bremen | 1 |
| Cottbus | 1 | Dresden | 1 |
| Düsseldorf | 1 | Eindhoven | 1 |
| Frankfurt/Main | 1 | Freiburg | 1 |
| Großer Arber | 2 | Hahn | 1 |
| Hamburg | 1 | Hannover | 1 |
| Kahler Asten | 1 | Karlovy Vary | 1 |
| Kassel | 1 | Kiel | 1 |
| Konstanz | 1 | Leipzig | 1 |
| Linz | 1 | List auf Sylt | 1 |
| Luxembourg | 1 | Magdeburg | 1 |
| Marienleuchte | 1 | Metz | 1 |
| München | 1 | Neubrandenburg | 1 |
| Norderney | 1 | Nürnberg | 1 |
| Osnabrück | 1 | Praha | 1 |
| Regensburg | 1 | Rostock | 1 |
| Salzburg | 1 | Sankt Peter-Ording | 1 |
| Seehausen | 1 | Stuttgart | 1 |
| Szczecin | 1 | Terschelling | 1 |
| Twente | 1 | Ulm | 1 |
| Waren | 1 | Weimar | 1 |
| Weinbiet | 1 | Wernigerode | 1 |
| Würzburg | 1 | Zugspitze | 2 |
Nächste Aktualisierung am 10.02.12 gegen 10.00 Uhr | |||
Verhaltenstipps in Abhängigkeit vom UV-Index | |||
UV-Index | Belastung | Sonnenbrand möglich | Schutzmaßßnahmen |
| 1 | Schwache UV-Intensität | unwahrscheinlich | nicht erforderlich |
| 2 | |||
3 | Mittlere UV-Intensität | nach 30 Minuten | sehr empfehlenswert |
| 4 | |||
| 5 | |||
6 | Hohe UV-Intensität | nach 20 Minuten | erforderlich |
| 7 | |||
8 | Sehr hohe UV-Intensität | nach 15 Minuten | unbedingt erforderlich |
| 9 | |||
| 10 | |||
11 | Extrem hohe UV-Intensität | nach 10 Minuten | ein Muss |
| 12 | |||

